ERGEBNISSE HANNOVER - MITTWOCH
AKTUELLE ERGEBNISSE
EINZEL
Vorname | Nachname | Alter | Geschlecht | Teamname | Gelaufene Zeit | Strafzeit | Endzeit | Wertungsklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophia | Herrmann | 26 | female | Hero(e)s Düsseldorf | 07:00,57 | DQ | Female W | |
Rokas | Lindenis | 34 | male | Lithuanian Fire Rescue | 01:26,89 | 00:00,00 | 01:26,89 | Male Ü30 |
Ihor | Polishchuk | 27 | male | Team UKRAINE | 01:24,36 | 00:00,00 | 01:24,36 | Male M |
Karolis | Grazinis | 33 | male | Lituhanian Fire Rescue | 01:26,82 | 00:00,00 | 01:26,82 | Male Ü30 |
Aleksandr | Baran | 39 | male | Team Ukraine | 01:24,59 | 00:00,00 | 01:24,59 | Male Ü30 |
Gintautas | Samauskis | 32 | male | Lithuanian Fire Rescue | 01:28,83 | 00:00,00 | 01:28,83 | Male Ü30 |
Andrius | Asmontas | 37 | male | Lithuanian Fire Rescue | 01:26,09 | 00:00,00 | 01:26,09 | Male Ü30 |
Jens | Lüdeke | 31 | male | FF Bremke | 01:32,11 | 00:00,00 | 01:32,11 | Male Ü30 |
Magnus | Metje | 29 | male | LIONS Den Germany | 01:29,55 | 00:00,00 | 01:29,55 | Male M |
Volodymyr | Dudka | 37 | male | Team UKRAINE | 01:29,10 | 00:02,00 | 01:31,10 | Male Ü30 |
Romualdas | Vilimas | 28 | male | Lithuanian Fire Rescue | 01:25,33 | 00:00,00 | 01:25,33 | Male M |
Sebastian | Müller | 32 | male | 02:47,44 | 00:00,00 | 02:47,44 | Male Ü30 | |
Remigijus | Balciunas | 37 | male | Lithuanian Fire Rescue | 01:40,08 | 00:00,00 | 01:40,08 | Male Ü30 |
Ilya | Golubev | 29 | male | Team UKRAINE | 01:38,59 | 00:00,00 | 01:38,59 | Male M |
Roman | Sylchuk | 35 | male | Team UKRAINE | 01:37,21 | 00:00,00 | 01:37,21 | Male Ü30 |
Szymon | Jopek | 34 | male | Myslenice | 01:52,52 | 00:00,00 | 01:52,52 | Male Ü30 |
Dovile | Gideikaite | 31 | female | Lithuanian Fire Rescue | 02:44,86 | 00:00,00 | 02:44,86 | Female Ü30 |
Oksana | Chechmestrenko | 33 | female | Team UKRAINE | 02:37,98 | 00:00,00 | 02:37,98 | Female Ü30 |
Regina | Bartkute | 42 | female | Lithunian Fire Rescue | 02:48,40 | 00:02,00 | 02:50,40 | Female Ü40 |
David | Gilartz | 40 | male | Lux Commander | 04:15,20 | 00:11,00 | 04:26,20 | Male Ü40 |
Stefan | Hähnert | 23 | male | Feuerwehrsportler Städteregion Aachen | 02:49,95 | 00:00,00 | 02:49,95 | Male M |
Nico | Päper | 43 | male | TFA Team Lübben | 03:06,91 | 00:00,00 | 03:06,91 | Male Ü40 |
Marc | Horper | 31 | male | CGDIS | 02:10,79 | 00:00,00 | 02:10,79 | Male Ü30 |
Kristina | Weber | 32 | female | Kiki | DNF | Female W | ||
Katrin | Bagdahn | 28 | female | Lions Squad | 06:49,58 | 00:00,00 | 06:49,58 | Female W |
Lars | Markwardt | 43 | male | Lions Squad | 02:13,62 | 00:00,00 | 02:13,62 | Male Ü40 |
Alexander | Fromme | 43 | male | FCC- Team Hansefighters | 02:32,82 | 00:00,00 | 02:32,82 | Male Ü40 |
Vera | Licha | 28 | female | TFA Team Nürnberg | 03:07,21 | 00:00,00 | 03:07,21 | Female W |
Anja | Riehn | 37 | female | Challenge Team Hardegsen | 03:02,30 | 00:00,00 | 03:02,30 | Female W |
Nicole | Meyne | 42 | female | Firefighters Peine | DNS | Female W | ||
Benjamin | Henne | 34 | male | FireSportsFrechen | 02:14,66 | 00:00,00 | 02:14,66 | Male Ü30 |
Christian | Schütt | 34 | male | Challenge Team Holstein | 01:52,13 | 00:00,00 | 01:52,13 | Male Ü30 |
Kai | Salow | 33 | male | Kasukasa | 02:19,38 | 00:00,00 | 02:19,38 | Male Ü30 |
Birgit | Kill | 51 | female | Feuerwehr Essen | DNS | Female Ü50 | ||
Nicole | Mrosek | 28 | female | Feuerwehrsport Team Rheinland | 03:30,59 | 00:00,00 | 03:30,59 | Female W |
Maik | Freigang | 36 | male | TFA Team FeuerKrebs | 04:41,46 | 00:00,00 | 04:41,46 | Male Ü30 |
Dominic | Kroneisen | 36 | male | TFA Team FeuerKrebs | 03:04,22 | 00:00,00 | 03:04,22 | Male Ü30 |
Melanie | Schoenewald | 44 | female | TFAXCROSS | 04:21,94 | 00:00,00 | 04:21,94 | Female Ü40 |
Wayne | Bastow | 52 | male | TFA Bokensdorf | 03:12,44 | 00:00,00 | 03:12,44 | Male Ü50 |
Lea | Schmidt | 26 | female | Firesports Basaltbrecher | 03:19,26 | 00:00,00 | 03:19,26 | Female W |
Anna | Möller | 25 | female | FSV Köln | DNS | Female W | ||
Beata | Swiderska | 34 | female | Osp Bielawa | DNS | Female W | ||
Morten | Lingnau | 26 | male | Firesports Greifswald | 02:02,06 | 00:00,00 | 02:02,06 | Male M |
Jan-Nick | Rische | 27 | male | TFA Team Hamburg | 02:08,16 | 00:00,00 | 02:08,16 | Male M |
Matthias | Dachs | 30 | male | FF Schwabhausen | 02:38,04 | 00:00,00 | 02:38,04 | Male Ü30 |
Antoine | Casier | 34 | male | Firefighter Team 59 | DNS | Male Ü30 | ||
Marlon | Krusen | 19 | male | Feuerwehrsport Team Rheinland | 02:16,78 | 00:00,00 | 02:16,78 | Male M |
Jörg | Dombrowski | 30 | male | FireSports Dortmund | 01:35,40 | 00:00,00 | 01:35,40 | Male Ü30 |
Tom | Trost | 33 | male | FireSports Dortmund | 01:38,62 | 00:00,00 | 01:38,62 | Male Ü30 |
Manuel | Jakubowski | 35 | male | Fire Sports Dortmund | DNS | Male Ü30 | ||
Benedikt | Maihöfer | 34 | male | Firesports Team Basaltbrecher | DNS | Male M | ||
Nils | Schmidt | 33 | male | TFA Team FF Uchte | 02:22,78 | 00:02,00 | 02:24,78 | Male Ü30 |
Phillip | Blau | 32 | male | FireSportsFrechen | 01:54,62 | 00:00,00 | 01:54,62 | Male Ü30 |
Marcel | Kraft | 41 | male | Feuerwehr BRACHWITZ | DNS | Male Ü40 | ||
Nick | Kuhlen | 30 | male | Tfa Team Mönchengladbach | 02:17,84 | 00:00,00 | 02:17,84 | Male Ü30 |
Julius-Jakob | Lohmeier | 33 | male | Feuerwehr Tungendorf | 02:50,09 | 00:00,00 | 02:50,09 | Male Ü30 |
Jonas | Lorenzen | 24 | male | Feuerwehr Tungendorf | 02:49,18 | 00:02,00 | 02:51,18 | Male M |
Mario | Fleerkortte | 50 | male | TFA Team Westerwald | 02:46,56 | 00:00,00 | 02:46,56 | Male Ü50 |
Andre | Reisewitz | 40 | male | Hansefighters | DNS | Male Ü40 | ||
Christoph | Schäfer | 27 | male | Schäfer Christoph | 02:48,33 | 00:02,00 | 02:50,33 | Male M |
Nils | Paul | 25 | male | Fire Cougars | 01:43,37 | 00:00,00 | 01:43,37 | Male M |
Pascal | Kosfeld | 27 | male | FSV Köln | 01:54,20 | 00:00,00 | 01:54,20 | Male M |
Ken | Stüker | 31 | male | FireSports Bergstraße | 01:46,32 | 00:00,00 | 01:46,32 | Male Ü30 |
Timo | Schulz | 26 | male | Feuerwehrsport Team Rheinland | 02:21,64 | 00:00,00 | 02:21,64 | Male M |
Marcel | Kraft | 41 | male | Feuerwehr BRACHWITZ | DNS | Male Ü40 | ||
Miriam | Hübner | 31 | female | Challenge Team Holstein | 02:51,42 | 00:00,00 | 02:51,42 | Female W |
Max | König | 24 | male | Feuerwehr Tungendorf | 02:41,27 | 00:00,00 | 02:41,27 | Male M |
Markus | Meyne | 45 | male | Firefighters Peine | DNS | Male Ü40 | ||
Robin | Müller | 20 | male | FireSports Dortmund | 02:21,00 | 00:00,00 | 02:21,00 | Male M |
Ali | Aslan | N/A | male | FireSports Dortmund | 06:49,30 | 00:04,00 | 06:53,30 | Male M |
Julien | Gauthiez | 24 | male | Firefighter Team 59 | 01:59,73 | 00:00,00 | 01:59,73 | Male M |
Marcel | Kader | 31 | male | FireSportsFrecheb | DNS | Male Ü30 | ||
Sascha | Tischer | 45 | male | Wicker | 02:27,99 | 00:00,00 | 02:27,99 | Male Ü40 |
Maximilian | Bohl | 20 | male | Maxi Bohl | 04:18,69 | 00:04,00 | 04:22,69 | Male M |
Simon | Schoog-Döhring | 43 | male | Feuerwehrsport Team Krefeld | 02:22,11 | 00:00,00 | 02:22,11 | Male Ü40 |
Meghann | Krüger | 26 | female | Team Haix | 02:17,63 | 00:00,00 | 02:17,63 | Female W |
Jochen | Drüen | 50 | male | Grisu | 02:26,31 | 00:00,00 | 02:36,31 | Male Ü50 |
Gerard | Stengele | 23 | male | 50 Grad Fire | 02:08,25 | 00:00,00 | 02:08,25 | Male M |
Hagen | Mooser | 54 | male | TFA Team Lübben | 02:31,47 | 00:00,00 | 02:31,47 | Male Ü50 |
Nils | Broch | 25 | male | Feuerwehrsport Team Rheinland | 01:56,16 | 00:00,00 | 01:56,16 | Male M |
Till | Schmidt | 31 | male | Firesports Basaltbrecher | 02:09,50 | 00:00,00 | 02:09,50 | Male Ü30 |
Mathias | Hey | 36 | male | Ruhrtiger | 02:14,21 | 00:00,00 | 02:14,21 | Male Ü30 |
May | Tommervold | 41 | female | Haix | 02:10,05 | 00:00,00 | 02:10,05 | Female Ü40 |
Gerrit | Lindlein | 28 | male | Feuerwehrsport Kreis AK | 01:52,70 | 00:00,00 | 01:52,70 | Male M |
Mathias | Schmidt | 36 | male | Firefighter-OWL | 02:14,18 | 00:00,00 | 02:14,18 | Male Ü30 |
Mario | Hansen | 30 | male | Feuerwehrsport Team Krefeld | 02:02,78 | 00:00,00 | 02:02,78 | Male Ü30 |
Wolfgang | Stark | 54 | male | Firewolfes | 02:15,36 | 00:00,00 | 02:15,36 | Male Ü50 |
Hugo | Lepagnot | 22 | male | Firefighter Team 59 | 01:46,64 | 00:00,00 | 01:46,64 | Male M |
Jens | Walter | 48 | male | TfaXcross Germany | 01:47,33 | 00:00,00 | 01:47,33 | Male Ü40 |
Dietmar | Kirsch | 55 | male | HAIX Wild 50‘s | 01:55,68 | 00:00,00 | 01:55,68 | Male Ü55 |
Tobias | Brune | 32 | male | FireSports Dortmund | DNS | Male Ü30 | ||
Alexander | Junge | 34 | male | Team Altmark | 01:48,82 | 00:00,00 | 01:48,82 | Male Ü30 |
Ralf | Sikorra | 55 | male | Haix Wild 50's | 02:07,80 | 00:00,00 | 02:07,80 | Male Ü55 |
Magnus | Hirschfeld | 51 | male | HAIX WILD 50‘s | 01:47,71 | 00:00,00 | 01:47,71 | Male Ü50 |
André | Dupont | 39 | male | FireSports Dortmund | 01:47,51 | 00:00,00 | 01:47,51 | Male Ü30 |
Dawid | Rąbczyk | 37 | male | Scantex Team Poland | DNS | Male Ü30 | ||
Martin | Brieden | 38 | male | TFA Team Burning Bulls | 01:46,51 | 00:00,00 | 01:46,51 | Male Ü30 |
Alexander | Herbrecht | 31 | male | FireFit Dorsten | DNS | Male Ü30 | ||
Peter | Buhl | 29 | male | Firewolves Regensburg | 01:52,00 | 00:00,00 | 01:52,00 | Male M |
Tobias | Nöhr | 33 | male | Challenge Team Holstein | 01:40,83 | 00:00,00 | 01:40,83 | Male Ü30 |
Hans-Christian | Marwedel | 31 | male | Flachland Flitzer | 01:40,58 | 00:00,00 | 01:40,58 | Male Ü30 |
SYLWESTER | KEMPROWSKI | 48 | male | KEMPROWSKI | DNS | Male Ü40 | ||
Mateusz | Wesołowski | 29 | male | Scantex Team Poland | DNS | Male M | ||
GUILLAUME | GHESQUIER | 38 | male | Firefighter Team 59 | 01:36,68 | 00:02,00 | 01:38,68 | Male Ü30 |
Oliver | Moj | 29 | male | FireSports Dortmund | 01:32,00 | 00:00,00 | 01:32,00 | Male M |
Martin | Lauer | 33 | male | FSV Köln | DNS | Male Ü30 | ||
Sören | Warzok | 29 | male | Lion's DEN Germany | 01:48,50 | 00:00,00 | 01:48,50 | Male M |
Vincent | Balandraux | 30 | male | Firefighter Team 59 | 01:34,66 | 00:00,00 | 01:34,66 | Male Ü30 |
Dawid | Hyżyk | 35 | male | Scantex Team Poland | DNS | Male Ü30 | ||
Rafał | Bereza | 31 | male | Brandbull Polska S.A. | DNS | Male Ü30 | ||
Adam | Spychała | 28 | male | Scantex Team Poland | DNS | Male M |
AKTUELLE ERGEBNISSE
TANDEM
Teamname | Vorname TM 1 | Nachname TM1 | Alter TM 1 | Geschlecht TM 1 | Vorname TM 2 | Nachname TM 2 | Alter TM 2 | Geschlecht TM 2 | Gelaufene Zeit | Strafzeit | Endzeit | Wertungsklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feuerwehrsport Team Rheinland meets Firesports Basaltbrecher | Lea | Schmidt | 26 | female | Nicole | Mrosek | 28 | female | 03:00,09 | 00:00,00 | 03:00,09 | Female W |
FireSports Dortmund III | André | Dupont | 39 | male | Jörg | Dombrowski | 30 | male | DQ | Male Ü30 | ||
Bull & Eagle | Romualdas | Vilimas | 28 | male | Karolis | Grazinis | 33 | male | 01:25,96 | 00:02,00 | 01:27,96 | Male M |
No Mercy | Andrius | Asmontas | 37 | male | Gintautas | Samauskis | 32 | male | 01:35,88 | 00:00,00 | 01:35,88 | Male Ü30 |
LT Team Over 40 | Marius | Gasparenas | 41 | male | Donatas | Gurevicius | 42 | male | 02:00,67 | 00:00,00 | 02:00,67 | Male Ü40 |
Banana Girls Reunited | May | Tommervold | 41 | female | Vera | Licha | 28 | female | 02:18,18 | 00:00,00 | 02:18,18 | Female W |
The Vikings | May | Tommervold | 41 | female | Kristoffer | Lea | 33 | male | 01:59,56 | 00:00,00 | 01:59,56 | Mixed |
Boss Babes | Regina | Bartkute | 42 | female | Dovile | Gideikaite | 31 | female | 03:09,50 | 00:00,00 | DQ | Female W |
Ukraine Mix | Oksana | Chechsmestrenko | 33 | female | Volodymyr | Dudka | 37 | male | 01:56,23 | 00:00,00 | 01:56,23 | Mix |
Team Eska | Melanie | Schoenewald | 44 | female | Anja | Riehn | 37 | female | 02:46,58 | 00:00,00 | 02:46,58 | Female W |
Berliner Bär und Kölner Fuchs | Anna | Möller | 25 | female | Meghann | Krüger | 26 | female | 02:09,75 | 00:00,00 | 02:09,75 | Female W |
Anna & Annabuddy | Anna | Möller | 25 | female | Miriam | Hübner | 31 | female | 02:43,78 | 00:00,00 | 02:43,78 | Female W |
NRW meets M-V | Morten | Lingnau | 26 | male | Alexander | Herbrecht | 31 | male | 01:45,16 | 00:04,00 | 01:49,16 | Male M |
French Team 59 | GUILLAUME | GHESQUIER | 38 | male | Antoine | Casier | 34 | male | 01:32,19 | 00:00,00 | 01:32,19 | Male M |
TFA Team Uchte | Dominick | Hachmeyer | 26 | male | Jendrik | Niemeyer | 28 | male | 03:26,09 | 00:00,00 | 03:26,09 | Male M |
HAIX WILD 50's G/M | Gerd | Müller | 55 | male | Magnus | Hirschfeld | 51 | male | 01:45,42 | 00:00,00 | 01:45,42 | Male Ü40 |
TFA Team FeuerKrebs | Dominic | Kroneisen | 36 | male | Maik | Freigang | 36 | male | 02:51,82 | 00:02,00 | 02:53,82 | Male M |
Feuerwehrsport Team Krefeld | Mario | Hansen | 30 | male | Simon | Schoog-Döhring | 43 | male | 01:59,96 | 00:00,00 | 01:59,96 | Male M |
Firefighter owl | Gerrit | Lindlein | 28 | male | Matthias | Schmidt | 36 | male | 02:12,65 | 00:00,00 | 02:12,65 | Male M |
Phillip u. Benny FireSportsFrechen | Benjamin | Henne | 34 | male | Phillip | Blau | 32 | male | 02:15,71 | 00:00,00 | 02:15,71 | Male M |
FireSports Dortmund I | Tom Norbert | Trost | 33 | male | Oliver | Moj | 29 | male | 01:38,12 | 00:00,00 | 01:38,12 | Male M |
Ukraine 2 | Volodymyr | Dudka | 37 | male | Ilya | Golubev | 29 | male | DQ | Male M | ||
FireSports Dortmund II | André | Dupont | 39 | male | Robin | Müller | 20 | male | 02:12,35 | 00:00,00 | 02:12,35 | Male M |
TFA Team FF Uchte | Nils | Schmidt | 33 | male | Thaddäus | Klante | 38 | male | 02:03,53 | 00:00,00 | 02:03,53 | Male M |
LT TANDEM OVER40 | Donatas | Gurevicius | 42 | male | Marius | Gasparenas | 41 | male | 02:00,67 | 00:00,00 | 02:00,67 | Male Ü40 |
OLD & FURIOUS | Saulius | Norusaitis | 45 | male | Laimonas | Kivilius | 45 | male | 01:37,48 | 00:00,00 | 01:37,48 | Male Ü40 |
Rheinland meets MG | Nick | Kuhlen | 30 | male | Nils | Brosch | 25 | male | 01:55,59 | 00:00,00 | 01:55,59 | Male M |
Team Rheinland | Timo | Schulz | 26 | male | Marlon | Krusen | 19 | male | 02:30,56 | 00:00,00 | 02:30,56 | Male M |
Team France 2 | Vincent | Balandraux | 30 | male | Hugo | Lepagnot | 22 | male | 01:47,30 | 00:00,00 | 01:47,30 | Male M |
Ukraine 1 | Ihor | Polishchuk | 27 | male | Roman | Sylchuk | 35 | male | 01:28,82 | 00:00,00 | 01:28,82 | Male M |
KoMa | Hans-Christian | Marwedel | 31 | male | Pascal | Kosfeld | 27 | male | 01:45,71 | 00:00,00 | 01:45,71 | Male M |
FCC-Team HanseFighters | Alexander | Fromme | 43 | male | André | Reisewitz | 40 | male | DNS | Male Ü40 | ||
Isotemp | Julian | Reinelt | 35 | male | Patrick | Dauth | 39 | male | DNS | Male M | ||
Challenge Team Holstein | Christian | Schütt | 34 | male | Tobias | Nöhr | 33 | male | 01:48,18 | 00:00,00 | 01:48,18 | Male M |
Feuerwehrsport Team Bayern | Daniel | Schnell | 29 | male | Andreas | Buchmeier | N/A | male | DNS | Male M | ||
M&M | Martin | Lauer | 33 | male | Martin | Brieden | 38 | male | 01:41,22 | 00:00,00 | 01:41,22 | Male M |
Feuerwehrsport Team Rheinland | Nicole | Mrosek | 28 | female | Nils | Broch | 25 | male | 02:18,91 | 00:00,00 | 02:18,91 | Mixed |
Firesports Team Basaltbrecher Mix | Benedikt | Maihöfer | 34 | male | Lea | Schmidt | 26 | female | 02:34,28 | 00:00,00 | 02:34,28 | Mixed |
FireSports Dortmund Mix | Giulia | Guse | 29 | female | Oliver | Moj | 29 | male | 02:06,53 | 00:00,00 | 02:06,53 | Mixed |
Challenge Team Holstein and Friends Mix | Tobias | Nöhr | 33 | male | Vera | Licha | 28 | female | 02:14,75 | 00:00,00 | 02:14,75 | Mixed |
Holstein meets Dortmund | Miriam | Hübner | 31 | female | Tom | Trost | 33 | male | 02:15,24 | 00:02,00 | 02:17,24 | Mixed |
AKTUELLE ERGEBNISSE
STAFFEL
Teamname | Gelaufene Zeit | Strafzeit | Endzeit | Wertungsklasse |
---|---|---|---|---|
Firefighters french team 59 | 01:20,56 | 00:00,00 | 01:20,56 | Male |
Unsere Parcours Engel | 03:31,16 | 00:00,00 | 03:31,16 | Female |
LT Team Over 40 | 01:20,13 | 00:00,00 | 01:20,13 | Male |
FireSports Dortmund Mix | 01:21,07 | 00:00,00 | 01:21,07 | Mixed |
TFA Team FFUchte | 01:40,86 | 00:00,00 | 01:40,86 | Male |
Challenge Team Holstein | 01:30,66 | 00:00,00 | 01:30,66 | Mixed |
Lithuanian Fire Rescue | 01:10,53 | 00:02,00 | 01:12,53 | Male |