Here you can find the results of the qualifying rounds of the European Championships in Poland. Please note the different classes. The classification classes on this website refer to the day of the competition, those on the website wyniki.tfa-poland.pl refer to December 31.
Toruń EM 2024 – Qualification Individual
Platz | Einzel - Herren | Alter | Land | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Stand: 11.07.2024 - 10:41 | ||||
1. | Brad Dicks (#118) Team Canada- Strathcona County Emergency Services | 32 | CA | 1:18,23 Strafe 0s |
2. | Rafał Bereza (#268) KM PSP CHEŁM | 33 | PL | 1:19,29 Strafe 0s |
3. | Dawid Hyżyk (#119) KM PSP POZNAŃ - POLAND | 37 | PL | 1:24,23 Strafe 0s |
4. | Sören Warzok (#266) FFW Hardegsen | 31 | DE | 1:24,35 Strafe 0s |
5. | Lukas Leonavicius (#267) Lithuania | 28 | LT | 1:24,66 Strafe 0s |
6. | Pawel Lesnicki (#260) Fire Athlets by ELTEN | 28 | PL | 1:26,99 Strafe 0s |
7. | Jaroslav Višnevski (#262) Lithuania | 27 | LT | 1:27,59 Strafe 0s |
8. | Michal Brousil (#240) HZS Jihočeského kraje | 34 | CZ | 1:27,74 Strafe 0s |
9. | Sander Kaasik (#264) ESTONIAN FIREFIGHTERS | 26 | EE | 1:27,98 Strafe 0s |
10. | Mateusz Kapszewicz (#251) OSP Postolin | 32 | PL | 1:27,99 Strafe 0s |
11. | Mateusz Wesolowski (#265) KP PSP DRAWSKO POMORSKIE | 31 | PL | 1:29,03 Strafe 0s |
12. | Oliver Moj (#259) Feuerwehr Dortmund | 31 | DE | 1:30,16 Strafe 0s |
13. | Romualdas Vilimas (#255) Fire and Rescue Department of Lithuania | 30 | LT | 1:30,26 Strafe 0s |
14. | David Murray (#117) Team Canada - Strathcona Emergency Services | 36 | CA | 1:30,34 Strafe 0s |
15. | Mateusz Delinger (#120) ARMATEC TEAM | 34 | PL | 1:30,87 Strafe 0s |
16. | Hans-Christian Marwedel (#243) Kempen | 33 | DE | 1:31,91 Strafe 0s |
17. | ŁUKASZA KOTARSKI (#263) KP PSP ZGIERZ | 38 | PL | 1:32,73 Strafe 0s |
18. | Andrius Asmontas (#248) Fire and Rescue Department of Lithuania | 39 | LT | 1:32,77 Strafe 0s |
19. | Daniel Toporek (#246) Scantex Lotos Team Poland | 30 | PL | 1:32,78 Strafe 0s |
20. | Karolis Gražinis (#249) Fire and rescue department of Lithuania | 35 | LT | 1:33,35 Strafe 0s |
21. | Vojtech Dvorak (#258) HZS Most | 39 | CZ | 1:33,36 Strafe 0s |
22. | Dawid Rąbczyk (#256) Scantex Lotos Team Poland | 39 | PL | 1:33,53 Strafe 0s |
23. | Jens Lüdeke (#254) FF Bremke | 33 | DE | 1:33,59 Strafe 0s |
24. | Krzysztof Stencel (#250) Lotos Straż | 32 | PL | 1:33,81 Strafe 0s |
25. | Tom Trost (#253) BF Dortmund | 35 | DE | 1:34,36 Strafe 0s |
26. | Dominik Brunejko (#216) KP PSP KĘTRZYN | 32 | PL | 1:34,47 Strafe 0s |
27. | Andrus Kiisler (#242) Estonian Rescue Board | 26 | EE | 1:34,60 Strafe 0s |
28. | Nils Paul (#231) Feuerwehr Dachau | 27 | DE | 1:34,78 Strafe 0s |
29. | Tomáš Višňar (#257) Jičín | 44 | CZ | 1:34,96 Strafe 0s |
30. | Remigijus Balciunas (#245) Of Lithuania | 39 | LT | 1:34,99 Strafe 0s |
31. | Konrad Kuchnik (#223) Komenda Miejska w Krakowie JRG 6 | 26 | PL | 1:35,40 Strafe 0s |
32. | Łukasz Sawina (#226) KM PSP TORUŃ | 25 | PL | 1:35,59 Strafe 0s |
33. | Vladyslav Oliinyk (#252) Украина | 30 | UA | 1:35,65 Strafe 0s |
34. | Tautvidas Šiaučiūnas (#233) Lithuanian | 30 | LT | 1:35,77 Strafe 0s |
34. | Gintautas Samauskis (#261) Fire Rescue Department of Lithuania | 33 | LT | 1:35,77 Strafe 0s |
36. | Dave Budge (#239) Royal Berkshire Fire& Rescue | 42 | GB | 1:35,85 Strafe 0s |
37. | Ricards Jirgensons (#269) VUGD (Latvia) | 28 | LV | 1:35,91 Strafe 0s |
38. | Marek Visek (#235) Pardubice | 44 | CZ | 1:36,42 Strafe 0s |
39. | Matthias Buttig (#218) FF Notzingen | 22 | DE | 1:36,53 Strafe 0s |
40. | Piotr Spiżewski (#241) Komenda Powiatowa PSP w Sztumie/ OSP Postolin | 39 | PL | 1:37,17 Strafe 0s |
41. | Dawid Kaszewski (#222) KP PSP Łowicz | 26 | PL | 1:37,89 Strafe 0s |
42. | Łukasz Mazurkiewicz (#238) KP PSP MYŚLIBÓRZ | 41 | PL | 1:38,63 Strafe 0s |
43. | Jakub Stankowiak (#189) Fire Academy in Warsaw | 22 | PL | 1:39,25 Strafe 0s |
44. | Mantas Dūda (#199) Lithuania fire and rescue department | 35 | LT | 1:39,35 Strafe 0s |
45. | Jaroslaw Bialas (#212) TEAM WARSAW | 41 | PL | 1:39,52 Strafe 0s |
46. | Mateusz Brembor (#178) Akademia Pożarnicza | 21 | PL | 1:39,60 Strafe 0s |
47. | Magnus Metje (#244) Feuerwehr Osterode am Harz | 33 | DE | 1:39,66 Strafe 0s |
48. | Marius Gasparenas (#224) Fire and Rescue Department of Lithuania | 43 | LT | 1:39,83 Strafe 0s |
49. | Piotr Mielnik (#210) Komenda miejska Grudziądz | 27 | PL | 1:40,00 Strafe 0s |
50. | Mateusz Lenczewski (#197) KM PSP TORUŃ | 30 | PL | 1:40,06 Strafe 0s |
51. | PAWEŁ KURACH (#211) KW PSP WARSZAWA | 34 | PL | 1:40,08 Strafe 0s |
52. | Łukasz Tomaszewski (#201) OSP Postolin | 43 | PL | 1:40,62 Strafe 0s |
53. | ARTIOM MASIAN (#208) Lithuania fire and rescue | 27 | LT | 1:40,65 Strafe 0s |
54. | Mateusz Zieleziecki (#230) KP PSP Nysa | 37 | PL | 1:40,89 Strafe 0s |
55. | MATEUSZ NOGAJSKI (#158) KM PSP BYDGOSZCZ | 26 | PL | 1:41,05 Strafe 0s |
56. | Konrad Karoń (#198) KP PSP BRZEG, Poland | 28 | PL | 1:41,10 Strafe 0s |
57. | Saulius Norusaitis (#206) Joniskis municipality Fire service | 47 | LT | 1:41,69 Strafe 0s |
58. | David Kubiš (#236) HZS Písek | 45 | CZ | 1:42,54 Strafe 0s |
59. | Radoslaw Gwadera (#228) KP PSP CHOSZCZNO | 46 | PL | 1:42,87 Strafe 0s |
60. | Paweł Mikosz (#169) KP PSP NYSA | 34 | PL | 1:43,71 Strafe 0s |
61. | Kristjan Roosvald (#196) Estonia | 38 | PL | 1:43,81 Strafe 0s |
62. | Maciej Stolarczyk (#207) KW PSP OLSZTYN | 25 | PL | 1:44,88 Strafe 0s |
63. | Eryk Juszczak (#108) Akademia Pożarnicza | 22 | PL | 1:44,89 Strafe 0s |
64. | Martin Plšek (#234) Czech Republic | 42 | CZ | 1:44,92 Strafe 0s |
65. | Michał Stolarczuk (#227) Lotos Straż | 43 | PL | 1:45,10 Strafe 0s |
66. | SYLWESTER KEMPROWSKI (#229) KP PSP ŚWIDWIN | 50 | PL | 1:45,25 Strafe 0s |
67. | Kacper Rutkowski (#203) KM PSP TORUŃ | 22 | PL | 1:45,27 Strafe 0s |
68. | Rafał Błachuta (#159) KM PSP Grudziądz | 33 | PL | 1:45,61 Strafe 0s |
69. | František Ridzoň (#272) TFA TEAM SLOVAKIA | 29 | SK | 1:45,64 Strafe 0s |
70. | Łukasz Gołąbek (#113) KM PSP Kraków | 30 | PL | 1:45,71 Strafe 0s |
71. | Paweł Sadłowski (#204) Poland | 28 | PL | 1:45,82 Strafe 0s |
72. | Patryk Wyglenda (#170) KPPSP RACIBÓRZ | 28 | PL | 1:45,84 Strafe 0s |
73. | Kristjan Mikk (#195) Estonian Rescue Board | 35 | EE | 1:45,89 Strafe 0s |
74. | Marcin Zdziebło (#213) KM PSP Żory | 46 | PL | 1:46,31 Strafe 0s |
75. | Mateusz Caban (#219) KP PSP Chrzanów | 33 | PL | 1:46,62 Strafe 0s |
76. | Robert Budge (#221) Hertfordshire Fire & Rescue | 44 | GB | 1:46,77 Strafe 0s |
77. | Paweł Wiatrowski (#173) KM PSP LESZNO | 41 | PL | 1:46,90 Strafe 0s |
78. | Tõnu Sillaots (#247) Estonian Rescue Board | 30 | EE | 1:46,94 Strafe 0s |
79. | Paweł Jaskurzyński (#103) KP PSP NYSA | 20 | PL | 1:47,27 Strafe 0s |
80. | Karol Mazur (#69) KP PSP NYSA | 26 | PL | 1:47,31 Strafe 0s |
81. | Jaroslav Hanzel (#94) Czech Firefighters | 40 | CZ | 1:47,59 Strafe 0s |
82. | Aleksander Celarek (#123) OSP Postolin | 24 | PL | 1:48,00 Strafe 0s |
83. | Mariusz Lachacz (#188) OSP STARE MIASTO | 46 | PL | 1:48,46 Strafe 0s |
84. | Piotr Sylwoniuk (#175) Akademia Pożarnicza | 22 | PL | 1:48,59 Strafe 0s |
85. | Hugo Lepagnot (#296) Nord | 24 | FR | 1:48,73 Strafe 0s |
86. | Jan Haderka (#209) Czech Team | 34 | CZ | 1:48,81 Strafe 0s |
87. | Robert Pylak (#200) KM PSP Grudziądz | 40 | PL | 1:48,85 Strafe 0s |
88. | Adrian Ficik (#271) Tfa Team Slovakia | 46 | SK | 1:48,92 Strafe 0s |
89. | Jaroslav Lyskovič (#162) Lithuania fire and rescue department | 28 | LT | 1:48,98 Strafe 0s |
90. | Daniel Finster (#232) Berufsfeuerwehr Hannover | 33 | DE | 1:49,22 Strafe 0s |
91. | Simon Calvert (#287) Cheshire Fire & Rescue Service | 26 | GB | 1:49,46 Strafe 0s |
92. | Kristaps Ansons (#289) Latvia | 36 | LT | 1:50,28 Strafe 0s |
93. | Siim Kaaver (#217) Estonian Firefighters | 32 | EE | 1:50,29 Strafe 0s |
93. | Arturs Rozkovs (#292) VUGD (Latvia) | 30 | LV | 1:50,29 Strafe 0s |
95. | Maroš Bošeľa (#237) OZ Hasič Polomka | 23 | SK | 1:50,87 Strafe 0s |
96. | Dietmar Kirsch (#187) Bundeswehr Feuerwehr | 57 | DE | 1:50,93 Strafe 0s |
97. | Piotr Sadowski (#171) KM PSP JELENIA GÓRA | 31 | PL | 1:50,98 Strafe 0s |
98. | Rafał Banasiak (#116) Komenda Powiatowa PSP w Gostyninie | 28 | PL | 1:51,04 Strafe 0s |
99. | Dariusz Bilski (#181) KW PSP WARSZAWA | 35 | PL | 1:51,08 Strafe 0s |
100. | Couvelaere Mathieu (#291) Sdis 59 | 31 | FR | 1:51,37 Strafe 0s |
101. | Jan Domeradzki (#64) Ochotnicza straż pożarna | 24 | PL | 1:51,91 Strafe 0s |
102. | Jakub Horawa (#284) KP PSP Chrzanów | 31 | PL | 1:52,01 Strafe 0s |
103. | Magnus Hirschfeld (#215) Seesen | 53 | DE | 1:52,10 Strafe 0s |
104. | Marcin Turkowicz (#160) KP PSP BIELSK PODLASKI | 32 | PL | 1:52,21 Strafe 0s |
105. | Nico Pötter (#176) BF Neubrandenburg | 28 | DE | 1:52,82 Strafe 0s |
106. | Patryk Wojnarowicz (#182) KW PSP WARSZAWA | 28 | PL | 1:52,90 Strafe 0s |
107. | Gerrit Lindlein (#26) Feuerwehrsportteam Rheinland | 30 | DE | 1:52,92 Strafe 0s |
108. | Paweł Sokołowski (#172) Szczytno | 40 | PL | 1:53,06 Strafe 0s |
109. | Oliver Nopper (#177) Lübben | 35 | DE | 1:54,02 Strafe 0s |
110. | Oskar Matusik (#115) OSP Cisna | 22 | PL | 1:54,03 Strafe 0s |
111. | Sebastian Dryja (#3) KP PSP ZGIERZ | 30 | PL | 1:54,06 Strafe 0s |
112. | Kaspars Grābens (#275) Latvia | 42 | LT | 1:54,62 Strafe 0s |
113. | Lars Markwardt (#54) Berufsfeuerwehr Wolfsburg | 45 | DE | 1:54,97 Strafe 0s |
114. | Marcin Zontek (#174) KM PSP JELENIA GÓRA | 45 | PL | 1:55,19 Strafe 0s |
115. | Bartłomiej Nir-Skibski (#270) State Fire Service Międzyrzecz | 41 | PL | 1:55,37 Strafe 0s |
116. | Laimonas Kivilius (#166) Fire and Rescue Department of Lithuania | 47 | LT | 1:55,49 Strafe 0s |
117. | Lee Phillips (#214) London Fire Brigade | 48 | GB | 1:55,58 Strafe 0s |
118. | Kamil Klocek (#190) KP PSP Chrzanów | 33 | PL | 1:56,07 Strafe 0s |
119. | Rolandas Orda (#186) Lietuva | 54 | LT | 1:56,11 Strafe 0s |
120. | Michał Fic (#66) KM PSP TORUŃ | 35 | PL | 1:56,25 Strafe 0s |
121. | Marcin Maksymiuk (#78) SA KRAKÓW | 20 | PL | 1:56,70 Strafe 0s |
122. | Piotr Dembinski (#183) OSP Postolin | 38 | PL | 1:57,01 Strafe 0s |
123. | Andrzej Zaborowski (#164) KM PSP GDYNIA JRG4 | 39 | PL | 1:57,02 Strafe 0s |
124. | Louis Couve-bonnaire (#286) Nord-France | 29 | FR | 1:57,30 Strafe 0s |
125. | Marcin Mróz (#105) KW PSP WROCŁAW | 45 | PL | 1:57,35 Strafe 0s |
126. | Frieder Schulz (#31) HanseFighters - Feuerwehr Bremen | 27 | DE | 1:57,46 Strafe 0s |
127. | Adrian Makowiecki (#192) KM PSP TORUŃ | 25 | PL | 1:57,54 Strafe 0s |
128. | Aleksander Matrossov (#184) Estonian Rescue Board | 40 | EE | 1:57,86 Strafe 0s |
129. | Szymon Latosiewicz (#295) KM PSP Łódź JRG 10 | 24 | PL | 1:58,02 Strafe 0s |
130. | Adrian Maksimowicz (#114) KP PSP Bielsk Podlaski | 31 | PL | 1:58,03 Strafe 0s |
131. | Bartosz Proszowski (#283) PSP Jelenia Góra | 29 | PL | 1:58,41 Strafe 0s |
132. | Łukasz Sroka (#1) KP PSP Radomsku | 31 | PL | 1:58,75 Strafe 0s |
133. | Kamil Brzozowski (#110) KP PSP Świdnica | 23 | PL | 2:00,04 Strafe 0s |
134. | Emil Czaja (#79) KM PSP TORUŃ | 26 | PL | 2:00,17 Strafe 0s |
135. | Filip Rost (#81) OSP CZECZEWO | 26 | PL | 2:00,24 Strafe 0s |
136. | Marek Dorywała (#273) State Fire Service Międzyrzecz | 33 | PL | 2:00,42 Strafe 0s |
137. | Miroslav Michlovsky (#205) Fosfa a.s. | 41 | CZ | 2:00,54 Strafe 0s |
138. | Daniel Traczyński (#73) KP PSP Świdnica | 32 | PL | 2:00,86 Strafe 0s |
139. | Paweł Śmietana (#225) KM PSP Katowice | 34 | PL | 2:01,05 Strafe 0s |
140. | Kacper Narloch (#180) KP PSP Kościerzyna | 23 | PL | 2:01,47 Strafe 0s |
141. | Patryk Czyżewski (#50) JRG 1 Bydgoszcz | 24 | PL | 2:02,38 Strafe 0s |
142. | Jakub Siczek (#124) National Headquarters of the State Fire Service | 33 | PL | 2:02,75 Strafe 0s |
143. | Hubert Madej (#86) OSP Zbydniów | 21 | PL | 2:04,08 Strafe 0s |
144. | Tomasz Stachnio (#34) KP PSP MYŚLIBÓRZ | 26 | PL | 2:04,16 Strafe 0s |
145. | Kacper Gawlas (#70) KM PSP Gliwice | 24 | PL | 2:04,69 Strafe 0s |
146. | Adam Wanielista (#202) KM PSP JELENIA GÓRA | 37 | PL | 2:04,93 Strafe 0s |
147. | Darius Adomaitis (#288) Lithuanian fire and rescue boart | 48 | LT | 2:05,07 Strafe 0s |
148. | Jonas Savickas (#294) Berufsfeuerwehr Würzburg | 29 | DE | 2:05,23 Strafe 0s |
149. | Szymon Groenwald (#23) OSP CZECZEWO | 19 | PL | 2:05,39 Strafe 0s |
150. | Szymon Żurowski (#293) Akademia Pożarnicza | 21 | PL | 2:05,56 Strafe 0s |
151. | Paweł Ochniak (#121) Komenda Główna PSP | 34 | PL | 2:05,93 Strafe 0s |
152. | Kamil Burda (#157) JRG biała Podlaska | 33 | PL | 2:06,09 Strafe 0s |
153. | Hubert Niemier (#165) KP PSP Środa Wielkopolska | 40 | PL | 2:06,18 Strafe 0s |
154. | Alex Meyer (#10) Höver | 25 | DE | 2:07,23 Strafe 0s |
155. | Tomasz Milczarczyk (#220) TEAM POLAND M40 | 47 | PL | 2:07,32 Strafe 0s |
156. | Piotr Dembicki (#163) KM PSP GDYNIA JRG4 | 43 | PL | 2:07,45 Strafe 0s |
157. | Renald Golovacki (#161) Fire and Rescue Department Lithuania | 26 | LT | 2:08,25 Strafe 0s |
158. | Tomasz Biel (#82) KP PSP Chrzanów | 33 | PL | 2:08,53 Strafe 0s |
159. | Lukas Mooz (#194) FIRE CZECH | 39 | CZ | 2:08,82 Strafe 0s |
160. | Bartosz Cichoń (#71) KP PSP GRÓJEC | 29 | PL | 2:09,09 Strafe 0s |
161. | Gerd Müller (#155) Spangdahlem AFB | 58 | DE | 2:09,72 Strafe 0s |
162. | Bartek Żmuda (#77) KM PSP GDAŃSK JRG 3 | 25 | PL | 2:10,27 Strafe 0s |
163. | Maciej Kurnik (#95) KP PSP Chrzanów | 40 | PL | 2:11,08 Strafe 0s |
164. | Mateusz Charchula (#58) KP PSP Aleksandrów Kujawski | 31 | PL | 2:12,06 Strafe 0s |
165. | Kamila Formaniewicz (#60) KP PSP RADOMSKO | 26 | PL | 2:12,16 Strafe 0s |
165. | Tomasz Michalak (#100) KP PSP Grodzisk Mazowiecki | 28 | PL | 2:12,16 Strafe 0s |
167. | Kamil Janus (#74) KP PSP Myślibórz | 26 | PL | 2:12,65 Strafe 0s |
168. | Jarosław Wilke (#125) KW PSP Toruń | 40 | PL | 2:12,97 Strafe 0s |
169. | Harri Joakit (#278) Estonian Rescue Board | 51 | EE | 2:13,16 Strafe 0s |
170. | Jan Świciński (#43) KP PSP GRÓJEC | 26 | PL | 2:13,25 Strafe 0s |
171. | Tomasz Michalak (#40) KM PSP GDYNIA JRG4 | 36 | PL | 2:13,27 Strafe 0s |
172. | Maciej Boega (#109) KM PSP KRAKÓW | 35 | PL | 2:13,63 Strafe 0s |
173. | Finn Giersberg (#38) Berufsfeuerwehr Köln | 26 | DE | 2:13,63 Strafe 0s |
174. | Adrian Kreft (#9) OSP CZECZEWO | 29 | PL | 2:13,71 Strafe 0s |
175. | Adrian Michalski (#107) KM PSP Jelenia Góra | 29 | PL | 2:13,96 Strafe 0s |
176. | Dawid Flaka (#59) KP PSP BRZEG | 26 | PL | 2:14,21 Strafe 0s |
177. | Bartosz Szulborski (#90) KP PSP Grodzisk Mazowiecki | 35 | PL | 2:14,90 Strafe 0s |
178. | Mateusz Słabicki (#156) KM PSP JELENIA GÓRA | 25 | PL | 2:14,94 Strafe 0s |
179. | Łukasz Cichy (#42) OSP LUBIECHOWA | 36 | PL | 2:14,94 Strafe 0s |
180. | Grzegorz Grzywa (#191) KW PSP SZCZECIN | 26 | PL | 2:15,50 Strafe 0s |
181. | Cezary Litwinek (#168) KP PSP LUBARTÓW | 27 | PL | 2:15,71 Strafe 0s |
182. | Dominic Norcross (#281) Llanelli | 48 | GB | 2:15,81 Strafe 0s |
183. | Paweł Maciejak (#122) OSP Maków | 29 | PL | 2:16,00 Strafe 0s |
184. | Adam Okoń (#62) KM PSP GDANSK JRG 3 | 28 | PL | 2:16,09 Strafe 0s |
185. | Krzysztof Nosal (#96) SA PSP KRAKÓW | 41 | PL | 2:16,81 Strafe 0s |
186. | Patryk Puczkowski (#91) KP PSP Bielsk Podlaski | 28 | PL | 2:16,94 Strafe 0s |
187. | Krystian Struszczyk (#41) KP PSP ZGIERZ | 44 | PL | 2:17,54 Strafe 0s |
188. | Mateusz Drążkowski (#39) KM PSP Bydgoszcz | 25 | PL | 2:17,94 Strafe 0s |
189. | Hubert Kaczmarek (#102) JRG Leszno | 30 | PL | 2:18,00 Strafe 0s |
190. | Dawid Mucha (#93) KP PSP Nysa | 26 | PL | 2:18,28 Strafe 0s |
191. | Daniel Słupek (#57) KM PSP Bydgoszcz | 26 | PL | 2:18,56 Strafe 0s |
192. | Piotr Trzpil (#89) KM PSP BIAŁA PODLASKA | 30 | PL | 2:19,05 Strafe 0s |
193. | Kuba Gajewski (#12) Akademia Pożarnicza | 19 | PL | 2:19,31 Strafe 0s |
194. | Michael Joseph (#97) Hertfordshire Fire and Rescue | 55 | GB | 2:19,34 Strafe 0s |
195. | Marcin Grąs (#48) OSP Dąbrówka Wlkp | 38 | PL | 2:20,25 Strafe 0s |
196. | Krzysztof Oleszkiewicz (#7) KM PSP JELENIA GÓRA | 40 | PL | 2:20,51 Strafe 0s |
197. | Michał Krzyżewski (#21) KP PSP Grodzisk Mazowiecki | 30 | PL | 2:21,19 Strafe 0s |
198. | Miłosz Panter (#290) Akademia Pożarnicza | 22 | PL | 2:21,46 Strafe 0s |
199. | Adrian Zachwiej (#277) KM PSP Jelenia Góra | 27 | PL | 2:21,63 Strafe 0s |
200. | Mikołaj Groenwald (#24) OSP CZECZEWO | 20 | PL | 2:21,84 Strafe 0s |
201. | Adam Bartosiński (#112) OSP STARE BABICE | 28 | PL | 2:22,58 Strafe 0s |
202. | Hubert Hybiński (#179) JRG 2 Włocławek | 36 | PL | 2:22,69 Strafe 0s |
203. | Rares Schuster (#76) TFA Team Black Forest Ortenberg | 43 | DE | 2:24,44 Strafe 0s |
204. | Wojciech Migdałek (#36) Akademia Pożarnicza | 24 | PL | 2:24,46 Strafe 0s |
205. | Piotr Roezner (#84) KP PSP NYSA | 39 | PL | 2:25,96 Strafe 0s |
206. | Damian Góral (#98) KP PSP Chrzanów | 20 | PL | 2:25,97 Strafe 0s |
207. | Piotr Miszczak (#22) Straż Pożarna | 23 | PL | 2:26,32 Strafe 0s |
208. | Michał Walczyk (#20) Akademia Pożarnicza | 20 | PL | 2:28,57 Strafe 0s |
209. | Marek Slivka (#92) OR HaZZ Michalovce | 53 | SK | 2:29,53 Strafe 0s |
210. | Szymon Puzicki (#111) KP PSP Środa Wielkopolska | 25 | PL | 2:30,46 Strafe 0s |
211. | Sebastain Staroszczyk (#37) OSP CZECZEWO | 35 | PL | 2:31,01 Strafe 0s |
212. | Sebastian Klawikowski (#101) KM PSP Gdynia - JRG-4 | 40 | PL | 2:31,09 Strafe 0s |
213. | Rafał Kotuła (#126) KG PSP | 46 | PL | 2:31,52 Strafe 0s |
214. | Heiko Gehrke (#106) Feuerwehr Neubrandenburg | 58 | DE | 2:31,57 Strafe 0s |
215. | Marcin Gołębiowski (#4) KMPSP Gdynia JRG4 | 32 | PL | 2:32,19 Strafe 0s |
216. | Rafał Pacholski (#63) KM PSP KRAKÓW | 45 | PL | 2:32,97 Strafe 0s |
217. | Krzysztof Patrzała (#44) OSP Dabrówka Wlkp. | 38 | PL | 2:33,16 Strafe 0s |
218. | Sebastian Szymecki (#276) KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim | 31 | PL | 2:34,19 Strafe 0s |
219. | Rafał Kuderski (#83) KP PSP BIELSK PODLASKI | 30 | PL | 2:34,41 Strafe 0s |
220. | Ralf Herp (#88) FF Ortenberg | 25 | DE | 2:34,72 Strafe 0s |
221. | Karol Ciepiela (#55) KM PSP GDAŃSK JRG 3 | 38 | PL | 2:35,06 Strafe 0s |
222. | Romualdas Kazlauskas (#46) Fire and Rescue Department of Lithuania | 65 | LT | 2:36,06 Strafe 0s |
223. | Kacper Łebek (#274) OSP Zbydniów | 20 | PL | 2:36,59 Strafe 0s |
224. | Adrian Rożniata (#80) KP PSP ZGIERZ | 34 | PL | 2:37,30 Strafe 0s |
225. | Piotr Nadolski (#32) KM PSP Gdańsk | 43 | PL | 2:39,13 Strafe 0s |
226. | Tomasz Hering (#185) KP PSP Kościerzyna | 41 | PL | 2:39,30 Strafe 0s |
227. | Kacper Myśliwiec (#14) OSP STARE BABICE | 22 | PL | 2:41,49 Strafe 0s |
228. | Sebastian Bojarczuk (#13) Jrg Biała Podlaska | 34 | PL | 2:41,68 Strafe 0s |
229. | Paweł Górski (#15) KP PSP Radomsko | 42 | PL | 2:43,05 Strafe 0s |
230. | Michael Hänel (#68) Lübben | 38 | DE | 2:45,12 Strafe 0s |
231. | Michał Żur (#27) KM PSP Gliwice | 23 | PL | 2:45,59 Strafe 0s |
232. | Sergiusz Stańczewski (#2) Akademia Pożarnicza | 19 | PL | 2:46,72 Strafe 0s |
233. | Rafał Bukowicki (#53) Akademia Pożarnicza | 20 | PL | 2:47,10 Strafe 0s |
234. | Hagen Mooser (#33) Lübben | 56 | DE | 2:47,61 Strafe 0s |
235. | Alan Smith (#30) Hampshire and IOW Fire and Rescue Service | 62 | GB | 2:50,51 Strafe 0s |
236. | Antoine Casier (#282) Pompier | 36 | FR | 2:52,01 Strafe 0s |
237. | André Rost (#65) Stadt Lübben | 47 | DE | 2:55,56 Strafe 0s |
238. | Piotr Kunc (#16) OSP STARE BABICE | 25 | PL | 2:55,69 Strafe 0s |
239. | Filip Ziółkowski (#29) KM PSP Gdańsk JRG 3 | 27 | PL | 3:04,54 Strafe 0s |
240. | Kazimierz Dampc (#17) OSP CZECZEWO | 56 | PL | 3:05,47 Strafe 0s |
241. | Waldemar OSTROMĘCKI (#67) KM PSP Bydgoszcz | 49 | PL | 3:05,82 Strafe 0s |
242. | Łukasz Cieślar (#28) Akademia Pożarnicza/Fire University | 21 | PL | 3:11,83 Strafe 0s |
243. | Kacper JABŁECKI (#11) OSP STARE BABICE | 26 | PL | 3:24,53 Strafe 0s |
244. | Maciej Urbański (#85) Akademia Pożarnicza | 20 | PL | 3:25,70 Strafe 0s |
245. | Dawid Cieślewicz (#8) Akademia Pożarnicza | 21 | PL | 3:46,34 Strafe 0s |
-- | Michał Kałuża (#18) KP PSP BRZEG | 24 | PL | disqualified -:--,-- |
-- | Łukasz Mazurek (#19) KM PSP LESZNO | 26 | PL | disqualified -:--,-- |
-- | Marcin Hutniczak (#25) OSP Lachowice | 19 | PL | disqualified -:--,-- |
-- | Jacek Czarnolewski (#47) KP PSP Aleksandrów Kujawski | 27 | PL | disqualified -:--,-- |
-- | Wiktor Sasinowski (#49) Akademia Pożarnicza | 19 | PL | disqualified -:--,-- |
-- | Józef Szkup (#51) KP PSP Łowicz | 33 | PL | disqualified -:--,-- |
-- | Dawid Stasiewicz (#52) KM PSP Sopot | 29 | PL | disqualified -:--,-- |
-- | Michał Turek (#56) JRG Szamotuły | 31 | PL | disqualified -:--,-- |
-- | Marek Guzek (#72) KP PSP Łowicz | 35 | PL | disqualified -:--,-- |
-- | Krisztián Pauska (#75) Hungary | 43 | HU | disqualified -:--,-- |
-- | łukasz czernecki (#87) OSP Zbydniów | 19 | PL | disqualified -:--,-- |
-- | Mateusz Elżbieciak (#285) OSP Lachowice | 28 | PL | disqualified -:--,-- |
-- | Ulrich Köllner (#35) Seesen | 44 | DE | did not start -:--,-- |
-- | Łukasz Cyganowski (#104) KP PSP Środa WLKP. | 30 | PL | did not start -:--,-- |
-- | Ralf Sikorra (#167) FD Neuss | 57 | DE | did not start -:--,-- |
-- | Phillip Mooser (#193) Lübben | 31 | DE | did not start -:--,-- |
-- | Bronislav Antoš (#299) Hasiči Poštorná | 27 | CZ | did not start -:--,-- |
-- | Adam Gieras (#300) KP PSP Świdnica | 31 | PL | did not start -:--,-- |
-- | Bartosz Janicki (#301) Polish Fire Department | 41 | PL | did not start -:--,-- |
-- | Tomasz GRZELAK (#302) KW PSP WARSZAWA | 33 | PL | did not start -:--,-- |
