FireFit Szolnok 2026
| Platz | Einzel - Herren | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 10.10.2026 - 16:13 | ||||
| 1. | Michal Brousil (#112) HZS Moravskoslezského kraje | 36 | CZ | 1:20,89 Strafe 0s |
| 2. | Konrad Karoń (#105) KM PSP Częstochowa, Poland | 30 | PL | 1:25,83 Strafe 0s |
| 3. | Tomáš Bobiš (#111) Flamingo Lakeland Slovakia | 28 | SK | 1:25,97 Strafe 0s |
| 4. | Dawid Geiger (#106) KP PSP BRZEG | 27 | PL | 1:27,79 Strafe 0s |
| 5. | Miroslav Borbuliak (#100) Flamingo Lakeland Slovakia | 30 | SK | 1:29,70 Strafe 0s |
| 6. | Dawid Rąbczyk (#108) Scantex Team Poland | 41 | PL | 1:29,92 Strafe 0s |
| 7. | Thomas Bogovits (#103) FF Kittsee | 37 | AT | 1:31,02 Strafe 0s |
| 8. | Karol Mazur (#99) KP PSP Nysa | 30 | PL | 1:33,72 Strafe 0s |
| 8. | Krzysztof Stencel (#107) Orlen Straż Gdańsk | 34 | PL | 1:33,72 Strafe 0s |
| 10. | Adam Justyński (#95) KP PSP NAMYSŁÓW | 36 | PL | 1:33,78 Strafe 0s |
| 11. | Sam Cushing (#96) Gloucestershire fire and rescue | 39 | GB | 1:34,25 Strafe 0s |
| 12. | Rafał Janeczek (#88) Fire Team Poland I | 24 | PL | 1:34,92 Strafe 0s |
| 13. | Mateusz Zieleziecki (#104) KP PSP Nysa | 40 | PL | 1:37,11 Strafe 0s |
| 14. | János Kiss (#101) Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Bol | 46 | HU | 1:37,46 Strafe 0s |
| 15. | Paweł Jaskurzyński (#98) PSP POLAND | 36 | PL | 1:40,01 Strafe 0s |
| 16. | László Bodó (#102) Volunteer fire dept. of Kaposvár | 36 | HU | 1:40,22 Strafe 2s |
| 17. | Jakub Rajnoha (#76) DHZ Topoľčinaky | 31 | SK | 1:40,46 Strafe 0s |
| 18. | Paweł Sokołowski (#82) Fire Team Poland | 43 | PL | 1:40,65 Strafe 0s |
| 19. | František Ridzoň (#93) Team Deva | 31 | SK | 1:40,79 Strafe 2s |
| 20. | Grzegorz Gąska (#91) Fire Team Poland | 27 | PL | 1:43,58 Strafe 2s |
| 21. | john Strang (#86) Scottish Fire and Rescue Service | 35 | GB | 1:43,72 Strafe 0s |
| 22. | Robin Bureš (#72) TFA TEAM FIRE SHEEP 🐑🐑🐑 | 41 | CZ | 1:44,48 Strafe 0s |
| 23. | Pasin Mihály (#79) Mohács HTP | 23 | HU | 1:45,81 Strafe 0s |
| 24. | Pavel Stanko (#87) DHZ Litava | 28 | SK | 1:46,88 Strafe 2s |
| 25. | Nagy Kornél (#94) KURD | 33 | HU | 1:47,42 Strafe 0s |
| 26. | Jan Hendrik Hampf (#2) Fire Hornets | 37 | DE | 1:48,30 Strafe 0s |
| 27. | Janos Papp (#73) Mezotur | 49 | HU | 1:49,24 Strafe 0s |
| 28. | Adrian Ficik (#85) Tfa Team Slovakia | 49 | SK | 1:49,31 Strafe 0s |
| 29. | Michal Nôta (#75) DHZ Čekovce | 36 | SK | 1:50,62 Strafe 0s |
| 30. | Donát Ungi (#48) Nyíregyháza | 31 | HU | 1:53,08 Strafe 0s |
| 31. | Till Jonas Schmidt (#1) Team Isotemp | 35 | DE | 1:53,54 Strafe 0s |
| 32. | Peter Marton (#74) FD Szolnok | 26 | HU | 1:54,69 Strafe 4s |
| 33. | Marek Ludvík (#90) SDH Rakvice | 47 | CZ | 1:55,52 Strafe 0s |
| 34. | Borivoje Lalović (#92) VSB Jagodina | 29 | RS | 1:58,16 Strafe 0s |
| 35. | Dániel Furdan (#80) Mercedes-Benz LTP | 46 | HU | 1:59,60 Strafe 0s |
| 36. | Márk Turcsán (#64) Paks HTP | 32 | HU | 1:59,86 Strafe 0s |
| 37. | nurettin ünal (#78) firefighter | 47 | TR | 2:02,61 Strafe 2s |
| 38. | Michał Stencel (#69) OSP Kamienica Szlachecka | 33 | PL | 2:02,89 Strafe 4s |
| 39. | Ákos Tallér (#67) Csorna ÖTE | 28 | HU | 2:02,91 Strafe 0s |
| 40. | Milan Smekal (#57) SDH Lipova - lazne | 42 | CZ | 2:03,50 Strafe 0s |
| 41. | Tamás Turcsán (#71) Paksi HTP | 28 | HU | 2:04,21 Strafe 0s |
| 42. | DAVID CHAPMAN (#54) Greater Manchester Fire & Rescue Service | 51 | GB | 2:04,35 Strafe 0s |
| 43. | Ákos Szalai (#66) Fadd Öte | 40 | HU | 2:04,37 Strafe 0s |
| 44. | Zoltán Léber (#65) Komló HTP | 46 | HU | 2:06,22 Strafe 0s |
| 45. | Marek Latta (#63) SDH Jarcová | 20 | CZ | 2:08,27 Strafe 0s |
| 46. | László Sándor (#68) Monor Htp | 49 | HU | 2:10,69 Strafe 0s |
| 47. | Vrabie Raul (#89) ISU Brasov | 42 | RO | 2:12,41 Strafe 4s |
| 48. | Balázs Furdan (#28) Kerekegyháza ÖTP | 40 | HU | 2:12,91 Strafe 0s |
| 49. | Gareth Smith (#56) Hampshire & IOW fire and rescue service | 49 | GB | 2:14,15 Strafe 0s |
| 50. | Michal Jakubec (#55) SDH Lipovec | 34 | CZ | 2:16,68 Strafe 0s |
| 51. | Sándor Pintér (#49) Gyöngyös HTP | 33 | HU | 2:17,12 Strafe 0s |
| 52. | Krisztián Pusztai (#50) Gyöngyös HTP | 48 | HU | 2:17,22 Strafe 0s |
| 53. | Zoltán Zaklócki (#51) Gyöngyös HTP. | 41 | HU | 2:18,76 Strafe 0s |
| 54. | Botond Szakállas (#21) Szeged HTP | 24 | HU | 2:21,75 Strafe 4s |
| 55. | Falk Schwerdtner (#13) FF Kroge / Firehawks Heidekreis | 33 | DE | 2:26,56 Strafe 0s |
| 56. | Árpàd Tóth (#77) Dombóvár HTP | 44 | HU | 2:27,05 Strafe 0s |
| 57. | Pavel Pařízek (#20) SDH LOMNICE | 33 | CZ | 2:27,27 Strafe 0s |
| 58. | Tamás Hamar (#35) Fadd ÖTE | 43 | HU | 2:27,72 Strafe 0s |
| 59. | János Rapcsák (#32) Szeged htp | 40 | HU | 2:29,05 Strafe 0s |
| 60. | Barnabás Benkő (#58) Tótkomlós ÖTP | 39 | HU | 2:29,30 Strafe 0s |
| 61. | László Pósán (#81) Nyíregyháza HTP | 31 | HU | 2:34,44 Strafe 0s |
| 62. | Zoltán Kulics (#33) Jászfényszaru ÖTE | 35 | HU | 2:35,11 Strafe 2s |
| 63. | Bence Jánosa (#15) Rózsadomb ÖTE | 27 | HU | 2:36,38 Strafe 0s |
| 64. | István Petrovics (#30) Bölcske ÖTE | 42 | HU | 2:38,88 Strafe 0s |
| 65. | Robert Spisak (#39) Jászárokszállás ÖTE | 35 | HU | 2:38,90 Strafe 0s |
| 66. | Filip Krajčír (#47) SDH Žešov | 41 | CZ | 2:39,10 Strafe 0s |
| 67. | Bala Ferenc (#43) Budapest XIII HTP | 52 | HU | 2:39,16 Strafe 0s |
| 68. | Csaba Takács (#23) Dombóvár HTP | 39 | HU | 2:39,93 Strafe 0s |
| 69. | Zoltán Pusztai (#53) Szentendre ÖTE | 53 | HU | 2:42,37 Strafe 0s |
| 70. | Robert Horvath (#70) Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 41 | HU | 2:42,97 Strafe 2s |
| 71. | Róbert Nagy (#41) Szeged Tűzoltóság | 54 | HU | 2:45,76 Strafe 6s |
| 72. | Csaba Horváth (#4) Freiwilligen Feuerwehr Völcsej | 43 | HU | 2:50,48 Strafe 0s |
| 73. | Csaba Herke (#40) Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksá | 51 | HU | 2:54,33 Strafe 0s |
| 74. | Róbert Kis (#14) Hódmezővásárhely HTP | 42 | HU | 2:55,07 Strafe 0s |
| 75. | Lajos Mihálovics (#22) Bölcske ÖTE | 45 | HU | 2:55,73 Strafe 0s |
| 76. | Zoltán Minyó (#19) Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltóság | 41 | HU | 2:58,84 Strafe 0s |
| 77. | István Zoltán Nagy (#44) Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 37 | HU | 3:06,25 Strafe 0s |
| 78. | Révai Krisztián (#27) Mezőkövead | 43 | HU | 3:17,83 Strafe 0s |
| 79. | Zsolt Jeszenszky-Paulovics (#42) Tótkomlós ÖTE | 48 | HU | 3:17,84 Strafe 0s |
| 80. | Istvan Dr. Meszaros (#3) SÖTE | 42 | HU | 3:19,04 Strafe 0s |
| 81. | Levente Varga (#9) Életjel Mentőcsoport | 24 | HU | 3:21,05 Strafe 0s |
| 82. | Gergely Kovács (#31) Hódmezővásárhely HTP | 28 | HU | 3:34,70 Strafe 0s |
| 83. | József Komáromi (#34) Szeghalom | 51 | HU | 3:38,53 Strafe 2s |
| 84. | Varga Krisztián (#10) Audi werkfeuerwehr | 39 | HU | 4:08,32 Strafe 0s |
| 85. | Bence Juhász (#25) Győrszentiván ÖTE | 20 | HU | 4:09,38 Strafe 0s |
| 86. | Mátyás Simon (#18) SÖTE | 40 | HU | 4:40,24 Strafe 0s |
| 87. | Horváth Tamás (#17) Fadd ÖTE | 48 | HU | 5:14,89 Strafe 0s |
| -- | Sebastian Röse (#24) Germany Vikings Germany - Fire Heroes Germany e.V. | 32 | DE | did not finish -:--,-- |
| -- | László Molnár (#26) Semmelweis Egyetem | 50 | HU | did not finish -:--,-- |
| -- | Miroslav Nevesely (#45) Volunteer fire brigade Mokra-Horakov | 36 | CZ | did not start -:--,-- |
| -- | Ferenc Szita (#46) Böhönye ÖTE | 36 | HU | did not start -:--,-- |
| -- | Dávid Bánhidi (#52) Kis-Sziget ÖTE | 33 | HU | did not start -:--,-- |
| -- | Pavol Jablonka (#97) DHZ Tesárske Mlyňany | 33 | SK | did not start -:--,-- |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Einzel - Damen | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 10.10.2026 - 16:13 | ||||
| 1. | Nikola Cempírková (#109) SDH Svratka | 30 | CZ | 2:21,36 Strafe 0s |
| 2. | Detti Balla (#36) Gloucestershire Fire and Rescue - United Kingdom/ | 35 | HU | 2:59,68 Strafe 0s |
| 3. | Miluse Smekalova (#84) SDH Lipova - lazne | 45 | CZ | 3:14,95 Strafe 0s |
| 4. | Amy Lynex (#110) Gloucestershire Fire and Rescue UK | 36 | GB | 3:20,41 Strafe 0s |
| 5. | Kata Lédeczi (#61) ÖTE Völcsej | 41 | HU | 3:23,66 Strafe 0s |
| 6. | Selin Brosy (#62) Feuerwehr oberes Fricktal | 27 | CH | 3:33,95 Strafe 0s |
| 7. | Tallós Viktória (#83) Barracuda Egyesület/Association | 32 | HU | 3:49,38 Strafe 0s |
| 8. | Lucia Bartfayová (#60) Flamingo Team Slovakia | 23 | SK | 3:54,07 Strafe 0s |
| 9. | Kristýna Kachlíková (#59) SDH Dražovice | 33 | CZ | 4:11,45 Strafe 0s |
| 10. | Euniké Tarcsa (#8) Kis - Sziget ÖTE | 27 | HU | 4:13,63 Strafe 0s |
| 11. | Rosalie Helmeke (#12) Feuerwehr Hannover - Ricklingen | 28 | DE | 4:51,87 Strafe 0s |
| -- | Aleksandra Sawicka (#7) KP PSP Brzeg/JRG Grodków | 25 | PL | disqualified 8:00,21 |
| -- | Rozália Nagy (#11) Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 23 | HU | disqualified 7:12,80 |
| -- | Boglárka Balogh (#37) Semmelweis Egyetem | 30 | HU | disqualified -:--,-- |
| -- | Katarína Krnáčová (#5) DHZ Kuchyňa | 40 | SK | did not finish -:--,-- |
| -- | Eszter Illés (#6) Tamási ÖTE | 41 | HU | did not finish -:--,-- |
| -- | Júlia Viktória Miháliková (#16) DHZ Špačince | 22 | SK | did not finish -:--,-- |
| -- | Aleksandra Czarnolewska (#38) KP PSP ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 25 | PL | did not finish -:--,-- |
| -- | Enikő Ott (#29) Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 40 | HU | did not start -:--,-- |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Tandem - Herren | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 11.10.2026 - 12:22 | ||||
| 1. | Team Dawid Rąbczyk (#32) | 34 | PL | 1:29,32 Strafe 0s |
| 2. | Poland Team 1 (#31) | 27 | PL | 1:34,51 Strafe 0s |
| 3. | Someone wants to go fast (#29) | 36 | CZ, DE | 1:37,98 Strafe 0s |
| 4. | Fire Team Poland I (#24) | 24 | PL | 1:38,32 Strafe 2s |
| 5. | Flamingo Lakeland Slovakia (#30) | 28 | SK | 1:38,87 Strafe 0s |
| 6. | Adam & Pawel (#27) | 36 | PL | 1:40,19 Strafe 0s |
| 7. | CROSSFIRE NYSA (#28) | 30 | PL | 1:43,77 Strafe 2s |
| 8. | Cush and Co. (#25) | 35 | GB | 1:49,54 Strafe 0s |
| 9. | Team Pavel Stanko (#21) | 28 | SK | 1:50,08 Strafe 0s |
| 10. | Mi vagyunk a Janik (#23) | 46 | HU | 1:52,00 Strafe 5s |
| 11. | Czech men's tandem🌳🐑 (#17) | 41 | CZ | 1:54,36 Strafe 0s |
| 12. | Fire G&W CZSK (#19) | 20 | CZ, SK | 1:57,01 Strafe 5s |
| 13. | Old & Older (#18) | 41 | DE, GB | 1:59,76 Strafe 0s |
| 14. | Team Dawid Śnieżek (#22) | 30 | PL | 2:01,66 Strafe 0s |
| 15. | Stand from under (#16) | 49 | GB | 2:02,71 Strafe 0s |
| 16. | Borci z Moravy (#14) | 41 | CZ | 2:03,65 Strafe 2s |
| 17. | Tom & Jerry (#20) | 33 | CZ | 2:05,48 Strafe 0s |
| 18. | Mamut és a Kicsi (#15) | 37 | HU | 2:11,74 Strafe 0s |
| 19. | Hamutiprók (#13) | 42 | HU | 2:29,37 Strafe 0s |
| 20. | Kis-Sziget boys (#11) | 33 | HU | 3:08,06 Strafe 2s |
| -- | Langsam bitte! (#26) | 33 | HU | did not start -:--,-- |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Tandem - Damen | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 11.10.2026 - 12:22 | ||||
| 1. | Flamingo women 🦩 (#9) | 23 | CZ, SK | 2:23,30 Strafe 0s |
| 2. | Glos Girls (#10) | 36 | GB | 2:27,81 Strafe 0s |
| 3. | Team Czech girls (#7) | 37 | CZ | 2:35,37 Strafe 2s |
| 4. | TITA (#8) | 32 | HU | 2:39,09 Strafe 0s |
| 5. | Team Hungarian Spice (#6) | 35 | HU | 2:43,52 Strafe 0s |
| 6. | K + K team (#4) | 33 | CZ, SK | 3:07,34 Strafe 0s |
| 7. | Double Ola (#5) | 25 | PL | 3:09,36 Strafe 4s |
| 8. | ZwuJägerBitte (#3) | 23 | HU | 3:23,65 Strafe 0s |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Tandem - mixed | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 11.10.2026 - 12:22 | ||||
| 1. | Mr.Flamingo&Ms.Nikolína (#51) | 28 | SK, CZ | 1:41,97 Strafe 0s |
| 2. | Mrňousovi (#50) | 32 | CZ | 1:51,33 Strafe 0s |
| 3. | Team Ferke (#40) | 35 | HU | 1:54,00 Strafe 0s |
| 4. | Glos Mix (#49) | 36 | GB | 1:57,21 Strafe 0s |
| 5. | CROSSFIRE TANDEM MIX (#45) | 25 | PL | 2:01,73 Strafe 0s |
| 6. | TFA Team Fire Sheep 🐑🐑🐑 (#41) | 37 | CZ | 2:09,32 Strafe 2s |
| 7. | MIXELÜNK (#37) | 27 | HU | 2:10,93 Strafe 0s |
| 8. | Flamingo MIX (#47) | 23 | SK | 2:11,88 Strafe 0s |
| 9. | Team Kata Lédeczi (#43) | 41 | HU | 2:12,46 Strafe 0s |
| 10. | Kiki a Marek (#44) | 33 | CZ | 2:13,33 Strafe 0s |
| 11. | Isotemp T+S (#52) | 35 | DE | 2:13,57 Strafe 0s |
| 12. | TFA team Lipova lazne🌳⛲ (#46) | 42 | CZ | 2:15,54 Strafe 0s |
| 13. | HUN MIX (#48) | 26 | HU | 2:16,69 Strafe 2s |
| 14. | Slovak Fire Warriors (#34) | 36 | SK | 2:18,02 Strafe 0s |
| 15. | Mix Team Brzeg (#35) | 25 | PL | 2:19,47 Strafe 2s |
| 16. | J & T (#42) | 35 | GB | 2:27,94 Strafe 0s |
| 17. | Kis-Sziget Mix (#38) | 37 | HU | 2:44,56 Strafe 4s |
| 18. | Rosi & Fan Boy (#1) | 28 | DE | 3:04,90 Strafe 0s |
| 19. | Boss Lady & President (#2) | 35 | DE | 3:38,99 Strafe 2s |
| 20. | rododendron (#39) | 20 | CZ, SK | 3:53,80 Strafe 0s |
| 21. | Team Run (#36) | 45 | HU | 6:08,61 Strafe 0s |
| -- | Pomáz 1 (#33) | 23 | HU | disqualified -:--,-- |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Staffel - Herren | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 11.10.2026 - 09:46 | ||||
| 1. | SCANTEX ORLEN TRAM POLAND (#15) | 30 | PL | 1:15,64 Strafe 0s |
| 2. | Poland Team (#16) | 26 | PL | 1:18,37 Strafe 2s |
| 3. | Team Czechoslovakia 🇨🇿🇸🇰 (#13) | 28 | CZ, SK | 1:18,51 Strafe 0s |
| 4. | Nyomjuk (#14) | 26 | HU | 1:25,09 Strafe 0s |
| 5. | 3 Men & 1 Baby (#12) | 39 | GB | 1:38,79 Strafe 2s |
| 6. | Tartalék Láng (#11) | 27 | HU | 1:43,49 Strafe 2s |
| 7. | Bölcske ÖTE (#9) | 42 | HU | 2:12,19 Strafe 0s |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Staffel - Damen | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 11.10.2026 - 09:46 | ||||
| 1. | Gloucester Girls (#2) | 35 | HU, GB | 2:06,12 Strafe 2s |
| 2. | Czech girls (#4) | 30 | CZ | 2:13,63 Strafe 0s |
| 3. | Too Hot to Handle (#1) | 23 | HU | 2:28,72 Strafe 2s |
| 4. | Europe mix (#3) | 22 | SK, CZ, PL | 2:33,34 Strafe 0s |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Staffel - mixed | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 11.10.2026 - 09:46 | ||||
| 1. | Team Isotemp & Friends (#10) | 35 | DE | 1:35,85 Strafe 0s |
| 2. | Spontán ötlet (#6) | 31 | HU | 1:36,75 Strafe 0s |
| 3. | Fire Team Poland (#7) | 24 | PL | 1:44,10 Strafe 0s |
| 4. | Slovak Fire Warriors (#8) | 20 | SK, CZ | 1:44,28 Strafe 0s |
| 5. | SÖTE (#5) | 30 | HU | 2:50,18 Strafe 0s |
| keine Treffer | ||||
Viertelfinale
SCANTEX ORLEN TRAM POLAND
Polen
1:38,31
Strafe 0s
Strafe 0s
--
--
Nyomjuk
Ungarn
1:27,69
Strafe 0s
Strafe 0s
3 Men & 1 Baby
Vereinigtes Königreich
1:28,07
Strafe 0s
Strafe 0s
Poland Team
Polen
1:39,51
Strafe 0s
Strafe 0s
Bölcske ÖTE
Ungarn
2:02,38
Strafe 0s
Strafe 0s
Team Czechoslovakia 🇨🇿🇸🇰
Tschechien, Slowakei
1:23,16
Strafe 0s
Strafe 0s
Tartalék Láng
Ungarn
1:35,56
Strafe 0s
Strafe 0s
Halbfinale
SCANTEX ORLEN TRAM POLAND
Polen
1:19,34
Strafe 0s
Strafe 0s
Nyomjuk
Ungarn
1:28,33
Strafe 0s
Strafe 0s
Poland Team
Polen
1:14,75
Strafe 0s
Strafe 0s
Team Czechoslovakia 🇨🇿🇸🇰
Tschechien, Slowakei
1:12,87
Strafe 0s
Strafe 0s
Finale
Kampf um Platz 1
SCANTEX ORLEN TRAM POLAND
Polen
1:15,53
Strafe 0s
Strafe 0s
Team Czechoslovakia 🇨🇿🇸🇰
Tschechien, Slowakei
1:13,55
Strafe 0s
Strafe 0s
Kampf um Platz 3
Nyomjuk
Ungarn
1:29,95
Strafe 0s
Strafe 0s
Poland Team
Polen
1:19,17
Strafe 0s
Strafe 0s
Halbfinale
Gloucester Girls
Ungarn, Vereinigtes Königreich
2:09,81
Strafe 0s
Strafe 0s
Europe mix
Slowakei, Tschechien, Polen
2:24,91
Strafe 0s
Strafe 0s
Czech girls
Tschechien
2:11,05
Strafe 0s
Strafe 0s
Too Hot to Handle
Ungarn
2:31,44
Strafe 0s
Strafe 0s
Finale
Kampf um Platz 1
Gloucester Girls
Ungarn, Vereinigtes Königreich
2:00,31
Strafe 0s
Strafe 0s
Czech girls
Tschechien
2:00,62
Strafe 0s
Strafe 0s
Kampf um Platz 3
Europe mix
Slowakei, Tschechien, Polen
2:42,82
Strafe 0s
Strafe 0s
Too Hot to Handle
Ungarn
2:26,75
Strafe 2s
Strafe 2s
Halbfinale
Team Isotemp & Friends
Deutschland
1:29,47
Strafe 0s
Strafe 0s
Slovak Fire Warriors
Slowakei, Tschechien
1:33,20
Strafe 2s
Strafe 2s
Spontán ötlet
Ungarn
1:33,79
Strafe 0s
Strafe 0s
Fire Team Poland
Polen
1:31,36
Strafe 0s
Strafe 0s
Finale
Kampf um Platz 1
Team Isotemp & Friends
Deutschland
1:27,02
Strafe 2s
Strafe 2s
Fire Team Poland
Polen
1:19,25
Strafe 0s
Strafe 0s
Kampf um Platz 3
Slovak Fire Warriors
Slowakei, Tschechien
1:33,21
Strafe 0s
Strafe 0s
Spontán ötlet
Ungarn
1:43,11
Strafe 0s
Strafe 0s
