FireFit Szolnok EM Qualification Donnerstag 2025
| Platz | Einzel - Herren | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 21.08.2025 - 14:39 | ||||
| 1. | Mateusz Delinger (#81) ARMATEC TEAM | 35 | PL | 1:22,07 Strafe 0s |
| 2. | Michal Brousil (#79) HZS Moravskoslezského kraje | 35 | CZ | 1:23,11 Strafe 0s |
| 3. | Dawid Rąbczyk (#74) Scantex Lotos Team Poland | 40 | PL | 1:23,51 Strafe 0s |
| 4. | Oliver Moj (#80) BF Dortmund | 33 | DE | 1:25,32 Strafe 0s |
| 5. | Daniel Toporek (#73) Scantex Lotos Team Poland | 31 | PL | 1:26,35 Strafe 0s |
| 6. | Tomáš Bobiš (#69) Flamingo Team Slovakia Spišské Bystré | 27 | SK | 1:26,71 Strafe 0s |
| 7. | Matthias Buttig (#53) FF Notzingen | 24 | DE | 1:27,53 Strafe 0s |
| 8. | Tom Trost (#72) BF Dortmund | 36 | DE | 1:27,55 Strafe 0s |
| 9. | Lukáš Navrátil (#67) Czech Republic Fire Service, CHS Olomouc | 28 | CZ | 1:29,55 Strafe 0s |
| 10. | Pawel Ochniak (#68) National Headquarters of the Polish State Fire | 35 | PL | 1:29,88 Strafe 0s |
| 11. | Maroš Bošeľa (#63) OZ Hasič Polomka | 24 | SK | 1:30,88 Strafe 0s |
| 12. | Thomas Bogovits (#59) FF Kittsee | 36 | AT | 1:31,30 Strafe 2s |
| 13. | Tomáš Višňar (#65) Jičín | 45 | CZ | 1:31,43 Strafe 0s |
| 14. | Adam Slavíček (#58) South Bohemia Bears | 28 | CZ | 1:31,59 Strafe 0s |
| 15. | Sören Warzok (#82) FFW Hardegsen | 32 | DE | 1:31,65 Strafe 0s |
| 16. | Krzysztof Stencel (#71) Lotos Straż | 33 | PL | 1:32,40 Strafe 0s |
| 17. | Vojtech Dvorak (#70) HZS Most | 40 | CZ | 1:34,10 Strafe 0s |
| 18. | László Bodó (#55) Volunteer fire dept. of Kaposvár | 35 | HU | 1:34,38 Strafe 0s |
| 19. | David Kubiš (#60) HZS Písek | 46 | CZ | 1:36,04 Strafe 0s |
| 20. | Paweł Jaskurzyński (#56) KP PSP NYSA | 21 | PL | 1:40,39 Strafe 2s |
| 21. | Jakub Šifra (#54) Flamingo team Slovakia | 20 | SK | 1:41,65 Strafe 0s |
| 22. | Daniel Finster (#9) Berufsfeuerwehr Hannover | 34 | DE | 1:42,16 Strafe 0s |
| 23. | Nagy Kornél (#52) KURD | 32 | HU | 1:42,30 Strafe 0s |
| 24. | János Kiss (#12) Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Bol | 45 | HU | 1:43,22 Strafe 0s |
| 25. | Sebastjan Vovko (#66) PGD Stara Cerkev | 48 | SI | 1:43,65 Strafe 0s |
| 26. | Pascal Kosfeld (#10) TeamLHD/Feuerwehr Gütersloh | 30 | DE | 1:43,71 Strafe 2s |
| 27. | Frieder Schulz (#1) Team Isotemp - Feuerwehr Ludwigsburg | 28 | DE | 1:44,14 Strafe 0s |
| 28. | Marek Visek (#64) Pardubice | 45 | CZ | 1:44,76 Strafe 2s |
| 29. | Leon Russ (#11) Firehawks Heidekreis, Bomlitz | 28 | DE | 1:45,82 Strafe 0s |
| 30. | Bálint Adorján (#41) Vác HTP | 24 | HU | 1:48,83 Strafe 0s |
| 31. | Rostislav Budař (#46) SDH Třešť | 39 | CZ | 1:49,03 Strafe 0s |
| 32. | Ralf Herp (#35) FF Ortenberg | 26 | DE | 1:50,19 Strafe 0s |
| 33. | Rares Schuster (#42) TFA Team Black Forest Ortenberg | 44 | DE | 1:50,63 Strafe 0s |
| 34. | Pătrașcu Răducu Gabriel (#57) ISU Brasov | 31 | RO | 1:53,00 Strafe 0s |
| 35. | Michal Přecechtěl (#51) Czech Republic Fire Service, CHS Olomouc | 47 | CZ | 1:53,43 Strafe 0s |
| 36. | Bugyi Tibor (#50) Szentes HTP | 36 | HU | 1:54,63 Strafe 2s |
| 37. | Ákos Tallér (#43) Csorna ÖTE | 27 | HU | 1:55,86 Strafe 0s |
| 38. | Dániel Furdan (#40) Mercedes-Benz LT | 45 | HU | 1:58,24 Strafe 0s |
| 39. | Krisztián Pauska (#33) Hungary | 44 | HU | 2:01,49 Strafe 0s |
| 40. | Gregor Ilošvaj (#38) ZHU Tatravagónka | 28 | SK | 2:01,80 Strafe 0s |
| 41. | Robert Green (#45) Kent Fire and Rescue Service | 57 | GB | 2:02,33 Strafe 0s |
| 42. | Bence Csikos (#36) Dombóvár HTP | 27 | HU | 2:02,87 Strafe 0s |
| 43. | Adrian Gaitan (#44) Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge | 56 | AT | 2:05,76 Strafe 0s |
| 44. | Ferenc Szita (#29) Böhönye ÖTE | 35 | HU | 2:13,27 Strafe 2s |
| 45. | József Csire (#37) Kerekegyháza Municipal Fire Department | 31 | HU | 2:13,58 Strafe 0s |
| 46. | Zoltán Léber (#39) Komló HTP | 45 | HU | 2:15,71 Strafe 2s |
| 47. | István Gulyás (#28) Dombóvár HTP | 44 | HU | 2:16,22 Strafe 2s |
| 48. | Alex Meyer (#2) Höver | 26 | DE | 2:16,26 Strafe 2s |
| 49. | Balázs Furdan (#23) Kerekegyháza ÖTP | 39 | HU | 2:18,71 Strafe 0s |
| 50. | Julian Reinelt (#3) Freiwillige Feuerwehr Tiefenbronn | 38 | DE | 2:19,46 Strafe 0s |
| 51. | Péter Iván (#25) Dombóvár HTP | 30 | HU | 2:22,24 Strafe 2s |
| 52. | László Sándor (#34) Monor Htp | 48 | HU | 2:24,32 Strafe 0s |
| 53. | Ulrich Köllner (#8) Seesen | 45 | DE | 2:36,12 Strafe 0s |
| 54. | Jozsef Nagy (#24) Szolnok | 55 | HU | 2:51,45 Strafe 0s |
| 55. | István Zoltán Nagy (#26) Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 36 | HU | 2:54,43 Strafe 0s |
| 56. | Benchis Florin Ionuț (#27) S. V. S. U. Zăbrani | 30 | RO | 2:58,88 Strafe 6s |
| 57. | Csaba Horváth (#13) Freiwilligen Feuerwehr Völcsej | 42 | HU | 3:05,33 Strafe 0s |
| 58. | Csaba Herke (#30) Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksá | 50 | HU | 3:08,13 Strafe 0s |
| 59. | Lajos Mihálovics (#19) Bölcske ÖTE | 44 | HU | 3:16,29 Strafe 2s |
| 60. | Péter Szabó (#22) TÓTKOMLÓSI ÖTP | 32 | HU | 3:17,01 Strafe 2s |
| 61. | krisztian varga (#14) Rába-Front LT | 38 | HU | 3:25,35 Strafe 0s |
| 62. | Péter Csákány (#21) Veszprém HTP | 46 | HU | 3:45,50 Strafe 0s |
| 63. | Tamás Horváth (#20) Fadd ÖTE | 47 | HU | 4:53,91 Strafe 0s |
| -- | Roland Kocor (#18) Veszprém | 47 | HU | did not finish -:--,-- |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Einzel - Damen | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 21.08.2025 - 14:39 | ||||
| 1. | May Tommervold (#78) Vestfold Fire Department | 44 | NO | 2:03,96 Strafe 0s |
| 2. | Martyna Świerczyk (#77) KP PSP Ostrów Wielkopolski | 36 | PL | 2:22,22 Strafe 0s |
| 3. | Carola Hildebrandt (#75) HanseFighters Bremen - BF Bremerhaven | 32 | DE | 2:30,46 Strafe 0s |
| 4. | Vera Licha (#76) Feuerwehr Bamberg | 32 | DE | 2:33,60 Strafe 0s |
| 5. | Daniela Primus (#7) BF Hannover | 43 | DE | 2:44,32 Strafe 2s |
| 6. | Stefanie Fitzner (#5) Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg | 36 | DE | 2:48,34 Strafe 0s |
| 7. | Bianca Schöffegger (#48) FCC Team Austria | 29 | AT | 3:01,86 Strafe 2s |
| 8. | Tallós Viktória (#47) Volunteer Szigetszentmiklos | 31 | HU | 3:20,58 Strafe 0s |
| 9. | Terezia Foott (#32) Crosshaven , Co. Cork, Ireland | 44 | IE | 4:00,74 Strafe 0s |
| 10. | Rowena Hauser (#6) Bad Honnef | 24 | DE | 4:04,03 Strafe 0s |
| 11. | Kata Lédeczi (#31) Önkéntes tűzoltó egyesület Völcsej | 40 | HU | 4:08,92 Strafe 0s |
| 12. | Petra Jaksa (#17) Szentes | 32 | HU | 6:07,08 Strafe 0s |
| -- | Borbála Komáromi-Raisz (#16) Szigetmonostor ÖTE | 49 | HU | disqualified 7:39,61 |
| -- | Ágnes Bali (#62) Rába-Front LT | 36 | HU | disqualified -:--,-- |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Tandem - Herren | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 22.08.2025 - 14:09 | ||||
| 1. | Roadrunner and Hornet (#7) | 24 | DE | 1:32,24 Strafe 0s |
| 2. | Made in Czechoslovakia (#8) | 24 | CZ, SK | 1:34,44 Strafe 0s |
| 3. | Tilli & Friedi by Isotemp (#5) | 28 | DE | 1:40,53 Strafe 0s |
| 4. | TFA Team Berlin (#6) | 38 | DE | 1:42,24 Strafe 0s |
| 5. | TFA Team Black Forest Ortenberg (#9) | 26 | DE | 1:44,23 Strafe 0s |
| 6. | Bau keine Scheiße.... (#2) | 36 | DE | 1:45,18 Strafe 0s |
| 7. | FIre Hornets TN&A (#16) | 26 | DE | 1:48,25 Strafe 0s |
| 8. | Mamut és a Kicsi (#14) | 36 | HU | 2:19,47 Strafe 2s |
| 9. | Békés Team (#13) | 32 | HU | 2:52,70 Strafe 0s |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Tandem - Damen | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 22.08.2025 - 14:09 | ||||
| 1. | Banana Girls (#10) | 32 | NO, DE | 1:50,94 Strafe 0s |
| 2. | Killer Ladys (#1) | 36 | DE | 1:57,78 Strafe 0s |
| 3. | HUN Girls (#17) | 31 | HU | 3:01,44 Strafe 0s |
| 4. | Team HAIX mini & muscles (#15) | 29 | DE | 3:54,95 Strafe 0s |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Tandem - mixed | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 22.08.2025 - 14:09 | ||||
| 1. | Team Poland M&M (#11) | 35 | PL | 1:37,25 Strafe 0s |
| 2. | The wild ones (#19) | 24 | DE | 1:51,83 Strafe 0s |
| 3. | Little&Big Czech Monsters (#12) | 22 | CZ | 1:55,18 Strafe 0s |
| 4. | Isotemp T+S (#20) | 34 | DE | 1:56,70 Strafe 0s |
| 5. | We love unredeemed codes! (#18) | 24 | DE | 2:12,03 Strafe 0s |
| 6. | Meister Eder and Pumuckl (#4) | 44 | DE, IE | 2:48,02 Strafe 0s |
| 7. | Kis-Sziget Mix (#3) | 36 | HU | 2:59,84 Strafe 4s |
| 8. | Big Boss & President (#21) | 34 | DE | 3:26,93 Strafe 0s |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Staffel - Herren | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 21.08.2025 - 16:12 | ||||
| 1. | MTSE Boys (#2) | 25 | HU | 1:21,19 Strafe 0s |
| 2. | Hornets and Friends (#6) | 26 | DE | 1:29,21 Strafe 0s |
| 3. | Budapest Airport Fire Service (#1) | 38 | HU | 2:18,85 Strafe 0s |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Staffel - mixed | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 21.08.2025 - 16:12 | ||||
| 1. | Team Poland (#7) | 31 | PL | 1:20,03 Strafe 0s |
| 2. | Czech Rambo team (#4) | 22 | CZ | 1:27,52 Strafe 2s |
| 3. | Time To Shine Mixed (#3) | 29 | AT, DE | 1:31,39 Strafe 0s |
| 4. | Team Isotemp (#8) | 28 | DE | 1:32,11 Strafe 0s |
| keine Treffer | ||||
