Brelingen 2024
Platz | Einzel - Herren | Alter | Land | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Stand: 18.08.2024 - 15:40 | ||||
1. | Thore Steinmetz (#85) Berkhof | 19 | DE | 2:02,30 Strafe 0s |
2. | Christian Dillinger (#3) Meitze | 20 | DE | 2:10,02 Strafe 0s |
3. | Amir Jazmati (#29) Mellendorf | 20 | DE | 2:12,12 Strafe 0s |
4. | Lennart Backhaus (#7) Meitze | 20 | DE | 2:25,86 Strafe 0s |
5. | Tobias Dösselmann (#81) Berkhof | 44 | DE | 2:38,22 Strafe 0s |
6. | Moritz Kählig (#71) Brelingen | 28 | DE | 2:45,21 Strafe 0s |
7. | Colin Schwarzl (#55) Negenborn | 25 | DE | 2:46,03 Strafe 0s |
8. | Hanno Niemeyer (#47) Brelingen | 24 | DE | 2:46,96 Strafe 0s |
9. | Sebastian Menzel (#61) Bissendorf | 34 | DE | 2:47,15 Strafe 0s |
10. | Arne Klages (#83) Berkhof | 39 | DE | 2:49,33 Strafe 0s |
11. | Cord-Peter Von der Wroge (#69) Brelingen | 25 | DE | 2:53,02 Strafe 0s |
12. | Eddie Ahrendt (#11) Meitze | 25 | DE | 2:55,66 Strafe 0s |
13. | Christian Garbers (#57) Bissendorf / Scherenbostel | 46 | DE | 2:59,58 Strafe 0s |
14. | Hartwig Backhaus (#5) Meitze | 55 | DE | 2:59,66 Strafe 0s |
15. | Hendrik Kumpe (#13) Meitze | 27 | DE | 3:00,28 Strafe 0s |
16. | Martin Schönhoff (#39) FFW Hellendorf | 53 | DE | 3:02,83 Strafe 0s |
17. | Dirk Wöhler (#51) Wedemark | 57 | DE | 3:04,64 Strafe 0s |
18. | Domenic Schweder (#63) Brelingen | 30 | DE | 3:05,58 Strafe 0s |
19. | Marvin Peters (#73) Abbensen | 27 | DE | 3:07,84 Strafe 0s |
20. | Helge Kolwig (#59) Bissendorf/Scherenbostel | 38 | DE | 3:15,54 Strafe 0s |
21. | Lauris Richter (#1) Meitze | 24 | DE | 3:16,33 Strafe 0s |
22. | Julian Brandt (#65) Brelingen | 27 | DE | 3:17,74 Strafe 0s |
23. | Eckhard Wittbecker (#35) Oegenbostel | 53 | DE | 3:20,08 Strafe 0s |
24. | Finn Marten Kumpe (#15) Meitze | 24 | DE | 3:21,41 Strafe 0s |
25. | Jonas Müller (#43) Elze | 21 | DE | 3:21,49 Strafe 0s |
26. | David Pausewang (#17) FFW Meitze | 36 | DE | 3:22,15 Strafe 0s |
27. | Christian Behrens (#87) Berkhof | 29 | DE | 3:25,02 Strafe 0s |
28. | Jakob Ziepke (#49) Elze | 29 | DE | 3:26,17 Strafe 0s |
29. | Alex Feldschnieders (#21) Meitze | 24 | DE | 3:30,48 Strafe 0s |
30. | Falk Bader (#41) Freiwillige Feuerwehr Elze | 20 | DE | 3:42,80 Strafe 0s |
31. | Jörg Lischitzki (#77) Abbensen | 48 | DE | 3:43,73 Strafe 0s |
32. | Tim Plitt (#45) Elze | 37 | DE | 3:46,87 Strafe 0s |
33. | Marcel Hemme (#67) Gemeinde Wedemark OF Brelingen | 27 | DE | 3:47,64 Strafe 0s |
34. | christian durban (#37) Oegenbostel | 45 | DE | 3:49,81 Strafe 0s |
35. | Marco Kunisch (#53) Bissendorf | 35 | DE | 3:50,81 Strafe 0s |
36. | Christoph Franz (#19) Negenborn | 45 | DE | 4:08,52 Strafe 0s |
37. | Georg Kohne (#23) Negenborn | 46 | DE | 4:24,92 Strafe 0s |
38. | Philipp Benecke (#79) Wedemark | 44 | DE | 4:31,05 Strafe 0s |
39. | Jörn Schliep (#27) Mellendorf | 42 | DE | 4:43,77 Strafe 0s |
40. | Uwe Wurft (#31) Mellendorf | 56 | DE | 4:53,02 Strafe 0s |
keine Treffer |
Platz | Einzel - Damen | Alter | Land | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Stand: 18.08.2024 - 15:40 | ||||
1. | Tabea Precht (#75) Abbensen | 26 | DE | 4:24,19 Strafe 0s |
2. | Caren Peters (#9) Bissendorf | 35 | DE | 5:10,70 Strafe 0s |
3. | Maren Hanebuth (#25) Mellendorf | 40 | DE | 5:46,49 Strafe 0s |
keine Treffer |