FireFit Szolnok EM Finals 2025
| Platz | Einzel - Herren | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 23.08.2025 - 15:43 | ||||
| 1. | Rafał Bereza (#118) KM PSP CHEŁM | 34 | PL | 1:17,00 Strafe 0s |
| 2. | Mateusz Brembor (#93) Akademia Pożarnicza | 22 | PL | 1:18,54 Strafe 0s |
| 3. | Mateusz Delinger (#117) ARMATEC TEAM | 35 | PL | 1:19,16 Strafe 0s |
| 4. | Pawel Lesnicki (#113) Fire Athlets by ELTEN | 29 | PL | 1:19,67 Strafe 0s |
| 5. | Michal Brousil (#114) HZS Moravskoslezského kraje | 35 | CZ | 1:21,08 Strafe 0s |
| 6. | Mateusz Wesolowski (#110) Team Poland | 32 | PL | 1:22,86 Strafe 0s |
| 7. | Dominik Brunejko (#109) Team Poland | 33 | PL | 1:22,91 Strafe 0s |
| 8. | Łukasz Sawina (#101) PSP POLAND | 26 | PL | 1:23,40 Strafe 0s |
| 9. | Tomáš Bobiš (#107) Flamingo Team Slovakia | 27 | SK | 1:23,59 Strafe 0s |
| 10. | Oliver Moj (#74) FireSports Dortmund - BF Dortmund | 33 | DE | 1:24,57 Strafe 0s |
| 11. | Ricards Jirgensons (#94) VUGD (Latvia) | 30 | LV | 1:24,70 Strafe 0s |
| 12. | Daniel Toporek (#108) Scantex Lotos Team Poland | 31 | PL | 1:25,12 Strafe 0s |
| 13. | Konrad Kuchnik (#90) PSP POLAND | 27 | PL | 1:25,53 Strafe 0s |
| 14. | Thomas Bogovits (#103) FF Kittsee | 36 | AT | 1:26,45 Strafe 0s |
| 15. | KRISTAPS ANSONS (#100) LATVIA VUGD | 37 | LV | 1:26,89 Strafe 0s |
| 16. | Aleksander Celarek (#91) PSP POLAND | 25 | PL | 1:27,11 Strafe 0s |
| 17. | Lukáš Navrátil (#102) Czech Republic Fire Service, CHS Olomouc | 29 | CZ | 1:27,59 Strafe 0s |
| 18. | Adam Slavíček (#89) FCC South Bohemia Bears | 28 | CZ | 1:28,09 Strafe 0s |
| 19. | Pawel Ochniak (#99) PSP POLAND | 35 | PL | 1:28,11 Strafe 0s |
| 20. | Tomáš Višňar (#92) Jičín | 45 | CZ | 1:28,44 Strafe 0s |
| 21. | Tom Trost (#104) FireSports Dortmund - BF Dortmund | 36 | DE | 1:28,89 Strafe 0s |
| 22. | Piotr Spiżewski (#85) TEAM POLAND | 40 | PL | 1:29,11 Strafe 0s |
| 23. | Maroš Bošeľa (#106) OZ Hasič Polomka | 24 | SK | 1:29,31 Strafe 0s |
| 24. | Vojtech Dvorak (#86) HZS Most | 40 | CZ | 1:29,37 Strafe 0s |
| 25. | Tomas Jaunzems (#88) VUGD LATVIJA | 34 | LV | 1:30,51 Strafe 0s |
| 26. | Matthias Buttig (#105) FF Notzingen | 24 | DE | 1:30,59 Strafe 2s |
| 27. | Roman Munzar (#71) HS Jaroměř | 29 | CZ | 1:31,29 Strafe 0s |
| 28. | Zdeněk Podzimek (#83) HZS Benátky nad Jizerou | 29 | CZ | 1:31,55 Strafe 0s |
| 29. | Krzysztof Stencel (#87) Lotos Straż | 33 | PL | 1:31,60 Strafe 0s |
| 30. | Dawid Rąbczyk (#111) Scantex Lotos Team Poland | 40 | PL | 1:32,22 Strafe 0s |
| 31. | Sören Warzok (#112) FFW Hardegsen | 32 | DE | 1:33,19 Strafe 0s |
| 32. | Paweł Śmietana (#60) KM PSP Katowice | 35 | PL | 1:33,58 Strafe 0s |
| 33. | Daniel Schimank (#72) BF Berlin | 47 | DE | 1:34,45 Strafe 0s |
| 34. | Łukasz Mazurkiewicz (#67) KP PSP MYŚLIBÓRZ | 40 | PL | 1:34,88 Strafe 0s |
| 35. | Sascha Michala (#69) Berliner Feuerwehr | 38 | DE | 1:35,87 Strafe 0s |
| 36. | Bálint Adorján (#56) Vác HTP | 24 | HU | 1:36,59 Strafe 0s |
| 37. | Marek Visek (#59) Pardubice | 45 | CZ | 1:36,65 Strafe 2s |
| 38. | János Kiss (#66) Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Bol | 45 | HU | 1:37,49 Strafe 0s |
| 39. | László Bodó (#82) Volunteer fire dept. of Kaposvár | 35 | HU | 1:38,21 Strafe 0s |
| 40. | Daniel Finster (#68) Berufsfeuerwehr Hannover | 34 | DE | 1:38,73 Strafe 0s |
| 41. | Sam Cushing (#47) Gloucestershire fire and rescue | 38 | GB | 1:39,02 Strafe 0s |
| 42. | Frieder Schulz (#61) Team Isotemp - Feuerwehr Ludwigsburg | 28 | DE | 1:39,18 Strafe 0s |
| 43. | Paweł Jaskurzyński (#79) PSP POLAND | 35 | PL | 1:39,33 Strafe 0s |
| 44. | Sebastjan Vovko (#65) PGD Stara Cerkev | 48 | SI | 1:39,57 Strafe 0s |
| 45. | Viktors Valainis (#80) VUGD LATVIJA | 42 | LV | 1:40,68 Strafe 0s |
| 46. | Donát Ungi (#43) Nyíregyháza | 30 | HU | 1:42,70 Strafe 0s |
| 47. | Nagy Kornél (#62) KURD | 32 | HU | 1:43,75 Strafe 2s |
| 48. | Łukasz Gołąbek (#55) KM PSP Kraków | 32 | PL | 1:44,27 Strafe 0s |
| 49. | Jan Haderka (#50) Czech Team | 35 | CZ | 1:44,77 Strafe 0s |
| 50. | Janos Papp (#41) Mezotur | 47 | HU | 1:45,59 Strafe 0s |
| 51. | Peter Marton (#57) FD Szolnok | 25 | HU | 1:47,39 Strafe 0s |
| 52. | SYLWESTER KEMPROWSKI (#64) KP PSP ŚWIDWIN | 51 | PL | 1:47,48 Strafe 0s |
| 53. | Gregor Ilošvaj (#46) Flamingo team Slovakia | 28 | SK | 1:47,52 Strafe 0s |
| 54. | David Kubiš (#84) HZS Písek | 46 | CZ | 1:47,85 Strafe 0s |
| 55. | Jakub Šifra (#70) HaZZ Spišká Nova Ves - Slovakia | 20 | SK | 1:48,37 Strafe 0s |
| 56. | Ralf Herp (#45) FF Ortenberg | 26 | DE | 1:48,47 Strafe 2s |
| 57. | Ákos Tallér (#51) Csorna ÖTE | 27 | HU | 1:48,63 Strafe 0s |
| 58. | Leon Russ (#1) Firehawks Heidekreis, Bomlitz | 28 | DE | 1:48,67 Strafe 0s |
| 59. | Pătrașcu Răducu Gabriel (#44) ISU Brasov | 31 | RO | 1:50,41 Strafe 2s |
| 60. | Michal Přecechtěl (#39) Czech Republic Fire Service, CHS Olomouc | 47 | CZ | 1:50,52 Strafe 0s |
| 61. | Adrian Ficik (#42) Tfa Team Slovakia | 48 | SK | 1:51,04 Strafe 0s |
| 62. | Rostislav Budař (#49) SDH Třešť | 39 | CZ | 1:52,58 Strafe 4s |
| 63. | Rares Schuster (#48) FW Ortenberg | 44 | DE | 1:53,28 Strafe 0s |
| 64. | Elvis Berzins (#36) VUGD LATVIA | 40 | LV | 1:55,08 Strafe 0s |
| 65. | Dániel Furdan (#33) Mercedes-Benz LT | 45 | HU | 1:55,27 Strafe 0s |
| 66. | József Csire (#35) Kerekegyháza Municipal Fire Department | 31 | HU | 1:55,45 Strafe 0s |
| 67. | Pasin Mihály (#34) Mohács HTP | 22 | HU | 1:55,80 Strafe 0s |
| 68. | Krisztián Pauska (#25) Hungary | 44 | HU | 1:58,00 Strafe 0s |
| 69. | Alex Meyer (#2) Höver | 26 | DE | 1:58,03 Strafe 0s |
| 70. | Ákos Szalai (#28) Fadd Öte | 39 | HU | 2:01,07 Strafe 0s |
| 71. | László Pósán (#37) Nyíregyháza HTP | 30 | HU | 2:01,12 Strafe 0s |
| 72. | Balázs Furdan (#24) Kerekegyháza ÖTP | 39 | HU | 2:04,62 Strafe 0s |
| 73. | Robert Green (#38) Kent Fire and Rescue Service | 57 | GB | 2:05,10 Strafe 0s |
| 74. | László Sándor (#26) Monor Htp | 48 | HU | 2:07,31 Strafe 0s |
| 75. | Adrian Gaitan (#27) Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge | 56 | AT | 2:08,88 Strafe 2s |
| 76. | Zoltán Léber (#32) Komló HTP | 45 | HU | 2:11,06 Strafe 0s |
| 77. | Pascal Kosfeld (#81) TeamLHD/Feuerwehr Gütersloh | 30 | DE | 2:13,85 Strafe 0s |
| 78. | Ferenc Szita (#20) Böhönye ÖTE | 35 | HU | 2:14,08 Strafe 0s |
| 79. | Barnabás Benkő (#15) Tótkomlós ÖTP | 37 | HU | 2:14,86 Strafe 0s |
| 80. | Julian Reinelt (#19) Freiwillige Feuerwehr Tiefenbronn | 38 | DE | 2:14,94 Strafe 0s |
| 81. | Jozef Zsigó (#31) ÖTT Nagymagyar - DHZ Zlaté Klasy | 48 | SK | 2:16,11 Strafe 0s |
| 82. | Michael Joseph (#18) Hertfordshire Fire and Rescue | 56 | GB | 2:17,85 Strafe 0s |
| 83. | Ulrich Köllner (#17) Seesen | 45 | DE | 2:26,30 Strafe 0s |
| 84. | Sándor Pintér (#16) Gyöngyös HTP | 32 | HU | 2:31,02 Strafe 0s |
| 85. | Matúš Tokár (#11) OZ Hasič Polomka | 35 | SK | 2:38,47 Strafe 0s |
| 86. | Tamás Horuczi (#10) Egri HTP | 42 | HU | 2:40,00 Strafe 0s |
| 87. | Jozsef Nagy (#12) Szolnok | 54 | HU | 2:44,78 Strafe 2s |
| 88. | István Zoltán Nagy (#22) Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 36 | HU | 2:46,28 Strafe 0s |
| 89. | Csaba Herke (#6) Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksá | 50 | HU | 2:51,62 Strafe 0s |
| 90. | Révai Krisztián (#9) Mezőkövead | 42 | HU | 2:51,76 Strafe 0s |
| 91. | Zsolt Jeszenszky-Paulovics (#3) Tótkomlós ÖTE | 46 | HU | 2:57,16 Strafe 2s |
| 92. | Norbert Molnár (#7) MBMH Kft. Kecskemét | 39 | HU | 2:58,12 Strafe 0s |
| 93. | Péter Szabó (#4) TÓTKOMLÓSI ÖTP | 32 | HU | 3:01,61 Strafe 0s |
| -- | Łukasz Cichy (#5) OSP PODGÓRKI | 37 | PL | did not start -:--,-- |
| -- | Paweł Glista (#23) OSP.Podgórki | 45 | PL | did not start -:--,-- |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Einzel - Damen | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 23.08.2025 - 15:43 | ||||
| 1. | May Tommervold (#116) Vestfold Fire Department | 44 | NO | 1:56,93 Strafe 0s |
| 2. | Martyna Świerczyk (#98) KP PSP Ostrów Wielkopolski | 36 | PL | 2:03,67 Strafe 0s |
| 3. | Meghann Krüger (#115) Berliner Feuerwehr | 29 | DE | 2:04,42 Strafe 0s |
| 4. | Daniela Primus (#77) BF Hannover | 43 | DE | 2:25,12 Strafe 0s |
| 5. | Vera Licha (#95) Feuerwehr Bamberg | 32 | DE | 2:31,22 Strafe 0s |
| 6. | ANNEMARIJA RIVČA (#96) LATVIA VUGD | 25 | LV | 2:34,00 Strafe 0s |
| 7. | Stefanie Fitzner (#78) Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg | 36 | DE | 2:39,78 Strafe 2s |
| 8. | Carola Hildebrandt (#97) HanseFighters Bremen - BF Bremerhaven | 32 | DE | 2:40,31 Strafe 0s |
| 9. | Bianca Schöffegger (#75) FCC Team Austria | 29 | AT | 2:53,94 Strafe 2s |
| 10. | Teresa Waplington (#54) Gloucester Fire & Rescue | 43 | GB | 3:06,23 Strafe 0s |
| 11. | Amy Lynex (#76) Gloucestershire Fire and Rescue UK | 35 | GB | 3:08,21 Strafe 0s |
| 12. | Tallós Viktória (#53) Barracuda Egyesület/Association | 31 | HU | 3:19,93 Strafe 0s |
| 13. | Kata Lédeczi (#8) Önkéntes tűzoltó egyesület Völcsej | 40 | HU | 3:36,51 Strafe 0s |
| 14. | Zuzana Tomková (#29) SDH Velešín | 22 | CZ | 3:45,52 Strafe 2s |
| 15. | Rowena Hauser (#30) Bad Honnef | 24 | DE | 4:03,84 Strafe 0s |
| 16. | Terezia Foott (#13) Crosshaven , Co. Cork, Ireland | 44 | IE | 4:18,02 Strafe 0s |
| -- | Veronika Nagyová (#14) DHZ Želovce | 39 | SK | did not start -:--,-- |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Tandem - Herren | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 24.08.2025 - 14:58 | ||||
| 1. | Team HAIX by Firesports Dortmund (#36) | 33 | DE | 1:24,21 Strafe 0s |
| 2. | SCANTEX LOTOS TEAM POLAND (#37) | 31 | PL | 1:25,13 Strafe 0s |
| 3. | Team Poland 1 (#40) | 33 | PL | 1:25,69 Strafe 0s |
| 4. | Team Czech young boys (#35) | 28 | CZ | 1:28,24 Strafe 0s |
| 5. | Roadrunner and Hornet (#33) | 24 | DE | 1:28,94 Strafe 2s |
| 6. | Michal and Lukas (#34) | 29 | CZ | 1:29,72 Strafe 0s |
| 7. | Team Poland 2 (#39) | 29 | PL | 1:29,81 Strafe 0s |
| 8. | Made in Czechoslovakia (#32) | 24 | CZ, SK | 1:30,62 Strafe 0s |
| 9. | Tom and Jerry (#24) | 30 | LV | 1:30,66 Strafe 0s |
| 10. | Czech Tandem (#31) | 40 | CZ | 1:31,84 Strafe 0s |
| 11. | David a Marek (#30) | 45 | CZ | 1:32,59 Strafe 0s |
| 12. | Team Scantex (#38) | 40 | PL | 1:32,73 Strafe 5s |
| 13. | Team Poland 3 (#28) | 25 | PL | 1:33,83 Strafe 2s |
| 14. | Tilli & Friedi by Isotemp (#27) | 28 | DE | 1:35,04 Strafe 0s |
| 15. | Bau keine Scheiße…. (#21) | 36 | DE | 1:35,71 Strafe 0s |
| 16. | POLISH WILD BOARS (#29) | 27 | PL | 1:35,94 Strafe 0s |
| 17. | TFA Team Black Forest Ortenberg (#23) | 26 | DE | 1:37,70 Strafe 0s |
| 18. | Langsam bitte! (#19) | 32 | HU | 1:39,33 Strafe 0s |
| 19. | Team Poland over 40 (#17) | 40 | PL | 1:42,13 Strafe 0s |
| 20. | FIre Hornets TN&A (#15) | 26 | DE | 1:42,44 Strafe 0s |
| 21. | Tandem Old Johnnies (#20) | 45 | HU | 1:49,49 Strafe 0s |
| 22. | Mercedes vs. BMW (#18) | 22 | HU | 1:51,38 Strafe 2s |
| 23. | Happy Birthday! - once again! (#26) | 40 | DE, SI | 1:51,78 Strafe 0s |
| 24. | Yellow Bananas (#22) | 25 | HU | 1:55,25 Strafe 0s |
| 25. | Team GB (#13) | 56 | GB | 2:00,91 Strafe 0s |
| 26. | Mamut és a Kicsi (#14) | 36 | HU | 2:15,59 Strafe 0s |
| -- | ICE AGE FIREFIGHTERS (#16) | 40 | LV | disqualified -:--,-- |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Tandem - Damen | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 24.08.2025 - 14:58 | ||||
| 1. | Killer Ladys (#5) | 36 | DE | 1:53,40 Strafe 0s |
| 2. | Banana Girls (#6) | 32 | NO, DE | 2:02,55 Strafe 0s |
| 3. | Glos Girls (#3) | 35 | GB | 2:24,41 Strafe 0s |
| 4. | Kaposväri Länyok (#2) | 34 | HU | 2:28,63 Strafe 0s |
| 5. | HUN Girls (#1) | 31 | HU | 2:46,28 Strafe 2s |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Tandem - mixed | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 24.08.2025 - 14:58 | ||||
| 1. | Team HAIX (#11) | 29 | DE | 1:37,31 Strafe 0s |
| 2. | Team Poland Armatec (#12) | 35 | PL | 1:42,59 Strafe 0s |
| 3. | Austrian Lions Mix (#8) | 29 | AT | 1:55,53 Strafe 0s |
| 4. | Team TNT (#10) | 25 | LV | 2:02,56 Strafe 5s |
| 5. | HildeFeld KosBrandt (#9) | 30 | DE | 2:02,75 Strafe 0s |
| 6. | Meister Eder and Pumuckel (#7) | 44 | IE, DE | 2:29,66 Strafe 0s |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Staffel - Herren | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 24.08.2025 - 10:39 | ||||
| 1. | TEAM POLAND 2 (#21) | 25 | PL | 1:10,54 Strafe 0s |
| 2. | Poland Male Relay (#23) | 29 | PL | 1:13,29 Strafe 0s |
| 3. | Czech Team (#22) | 29 | CZ | 1:17,54 Strafe 2s |
| 4. | Flamingo Team Slovakia (#17) | 20 | SK | 1:20,38 Strafe 0s |
| 5. | Over 40 Elite (#19) | 40 | DE, PL, SI | 1:22,18 Strafe 0s |
| 6. | MTSE Boys (#20) | 25 | HU | 1:23,77 Strafe 2s |
| 7. | LATVIJA (#24) | 30 | LV | 1:25,41 Strafe 0s |
| 8. | Pest VM (#18) | 24 | HU | 1:27,30 Strafe 2s |
| 9. | Hornets and Friends (#16) | 26 | DE | 1:28,05 Strafe 0s |
| 10. | Over 40 Friends (#15) | 42 | DE, GB, PL | 1:46,20 Strafe 2s |
| 11. | Baranya Force (#14) | 22 | HU | 1:47,74 Strafe 4s |
| 12. | Budapest Airport Fire Service (#13) | 41 | HU | 2:19,29 Strafe 4s |
| keine Treffer | ||||
| Platz | Staffel - mixed | Alter | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 24.08.2025 - 10:39 | ||||
| 1. | Team Poland (#11) | 31 | PL | 1:17,93 Strafe 2s |
| 2. | Team HAIX (#12) | 29 | DE, NO | 1:20,58 Strafe 2s |
| 3. | Time To Shine Mixed (#9) | 29 | AT, DE | 1:26,68 Strafe 0s |
| 4. | Czech Rambo team (#10) | 22 | CZ | 1:28,46 Strafe 2s |
| 5. | Danny and the Wild Boys (#7) | 24 | DE, PL | 1:31,44 Strafe 0s |
| 6. | Team FireFit (#1) | 28 | DE | 1:32,03 Strafe 0s |
| 7. | Team Isotemp (#2) | 28 | DE | 1:32,10 Strafe 0s |
| 8. | Kotél Mix (#6) | 32 | HU | 1:38,59 Strafe 0s |
| 9. | Bács-Kiskun Megyei TSZ Team (#8) | 35 | HU | 1:44,91 Strafe 2s |
| 10. | Team GB (#5) | 35 | GB | 2:07,71 Strafe 0s |
| keine Treffer | ||||
Strafe 0s
Strafe 2s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 2s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 2s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 2s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 2s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
Strafe 0s
