ERGEBNISSE HANNOVER - DIENSTAG
AKTUELLE ERGEBNISSE
EINZEL
Vorname | Nachname | Alter | Geschlecht | Teamname | Gelaufene Zeit | Strafzeit | Endzeit | Wertungsklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karin | Mrosek | 27 | female | Firefighter Team Phoenix | DNS | Female W | ||
Andrius | Asmontas | 37 | male | Lithuanian Fire Rescue | 01:28,58 | 00:00,00 | 01:28,58 | Male Ü30 |
Gintautas | Samauskis | 32 | male | Lithuanian Fire Rescue | 01:26,05 | 00:02,00 | 01:28,05 | Male Ü30 |
Rokas | Lindenis | 34 | male | Lithuanian Fire Rescue | 01:34,05 | 00:00,00 | 01:34,05 | Male Ü30 |
Karolis | Grazinis | 33 | male | Lithuanian Fire Rescue | 01:33,50 | 00:00,00 | 01:33,50 | Male Ü30 |
Romualdas | Vilimas | 28 | male | Lithuanian Fire Rescue | 01:28,29 | 00:00,00 | 01:28,29 | Male M |
Jens | Lüdeke | 31 | male | FF Bremke | 01:36,59 | 00:00,00 | 01:36,59 | Male Ü30 |
Joachim | Posanz | 49 | male | TFAXCROSS Germany | 01:39,65 | 00:00,00 | 01:39,65 | Male Ü40 |
Remigijus | Balciunas | 37 | male | Lithuanian Fire Rescue | 01:44,44 | 00:00,00 | 01:44,44 | Male Ü30 |
Christian | Borowsky | 39 | male | TFA Team Magdeburg | 01:52,42 | 00:00,00 | 01:52,42 | Male Ü30 |
Nils | Broch | 25 | male | Feuerwehrsport Team Rheinland | 02:12,40 | 00:00,00 | 02:12,40 | Male M |
Jochen | Drüen | 50 | male | Grisu | 02:26,20 | 00:00,00 | 02:26,20 | Male Ü50 |
Florian | Hockauf | 27 | male | TFA Team-Mitte | 02:40,82 | 00:00,00 | 02:40,82 | Male M |
Denny | Goldhahn | 34 | male | Firefit Team Kassel | 01:45,75 | 00:00,00 | 01:45,75 | Male Ü30 |
Regina | Bartkute | 42 | female | Lithuanian Fire Rescue | 02:46,44 | 00:00,00 | 02:46,44 | Female Ü40 |
Alor | Kasepold | 39 | male | Estonian Firefighters | 01:39,91 | 00:00,00 | 01:39,91 | Male Ü30 |
Dovile | Gideikaite | 31 | female | Lithunian Fire Rescue | 02:50,53 | 00:00,00 | 02:50,53 | Female Ü30 |
Stefanie | Fitzner | 32 | female | FF Ratzeburg | 03:47,14 | 00:00,00 | 03:47,14 | Female Ü30 |
Juliane | Lamster | 30 | female | Team Phönix | DQ | Female W | ||
Robby | Kluge | 31 | male | Feuerwehr Dresden | 02:17,18 | 00:00,00 | 02:17,18 | Male Ü30 |
Pascal | Schelkopf | 31 | male | Calle | 01:49,95 | 00:02,00 | 01:51,95 | Male Ü30 |
Nicolas | Schütt | 28 | male | THW OV Pforzheim | 03:58,12 | 00:00,00 | 03:58,12 | Male M |
Jonas | Häberle | 27 | male | THW OV Pforzheim | 03:12,41 | 00:02,00 | 03:14,41 | Male M |
Bernd | Golda | 19 | male | FF Etsdorf | DQ | Male M | ||
Simon | Grundmann | 26 | male | Feuerwehr Paderborn | 02:27,55 | 00:00,00 | 02:27,55 | Male M |
Kristjan | Mikk | 33 | male | Estonian Firefighters | 01:51,52 | 00:00,00 | 01:51,52 | Male Ü30 |
Jannik | Wagner | 26 | male | FireFit Team Kassel | 01:49,29 | 00:00,00 | 01:49,29 | Male M |
Julian | Reinelt | 35 | male | Isotemp | 04:20,59 | 00:00,00 | 04:20,59 | Male Ü30 |
Anna | Janssen | 27 | female | TFA Team Baunatal | 04:19,52 | 00:00,00 | 04:19,52 | Female W |
Nicole | Mrosek | 28 | female | Feuerwehrsport Team Rheinland | 03:52,03 | 00:00,00 | 03:52,03 | Female W |
Dominic | Scholz | 33 | male | TFA Rhein-Lahn | 04:02,26 | 00:00,00 | 04:02,26 | Male Ü30 |
Maurice | Holz | N/A | male | Stay Strong | 06:24,91 | DNF | ||
Guido | Suhrmeyer | 57 | male | Fishtown Fighters | 03:07,39 | 00:00,00 | 03:07,39 | Male Ü55 |
Patrick | Dauth | 39 | male | Isotemp | 07:46,32 | 00:00,00 | 07:46,32 | Male Ü30 |
Hans-Jürgen | Vogt | 65 | male | TFAXCROSS | 04:15,79 | 00:00,00 | 04:15,97 | Male Ü55 |
Romualdas | Kazlauskas | 63 | male | LT TEAM OVER40 | 02:41,04 | 00:00,00 | 02:41,04 | Male Ü55 |
Matthias | Dachs | 30 | male | FF Schwabhausen | 02:34,88 | 00:00,00 | 02:34,88 | Male M |
Benedikt | Maihöfer | 34 | male | Firesports Team Basaltbrecher | 02:08,25 | 00:00,00 | 02:08,25 | Male Ü30 |
Kristoffer | Lea | 33 | male | Kristoffer Lea | 01:56,10 | 00:00,00 | 01:56,10 | Male Ü30 |
Morten | Lingnau | 26 | male | Firesports Greifswald | 02:04,26 | 00:00,00 | 02:04,26 | Male M |
Marlon | Krusen | 19 | male | Feuerwehrsport Team Rheinland | 02:21,24 | 00:00,00 | 02:21,24 | Male M |
Florian | Steurer | 29 | male | Tfa Austria | 02:10,06 | 00:00,00 | 02:10,06 | Male M |
Pascal | Kosfeld | 27 | male | FSV Köln | 02:00,83 | 00:00,00 | 02:00,83 | Male M |
Martin | Brieden | 38 | male | TFA Team Burning Bulls | 01:50,37 | 00:00,00 | 01:50,37 | Male Ü30 |
Matthias | Barkling | 36 | male | Feuerwehr Ochtrup | 03:14,84 | 00:00,00 | 03:14,84 | Male Ü30 |
Phillip | Mooser | 29 | male | TFA Team Lübben | 01:42,56 | 00:00,00 | 01:42,56 | Male M |
Timo | Schulz | 26 | male | Feuerwehrsport Team Rheinland | 02:32,20 | 00:00,00 | 02:32,20 | Male M |
Michael | Weiß | 34 | male | TFA Team Göttingen | 01:51,98 | 00:00,00 | 01:51,98 | Male Ü30 |
Daniela | Primus | 40 | female | FireHornets | 03:21,72 | 00:00,00 | 03:21,72 | Female W |
Jens | Koẞ | 42 | male | 76 | DNS | Male Ü40 | ||
Kevkn | Schlesener | 25 | male | BF Braunschweig | DNS | Male M | ||
Meghann | Krüger | 26 | female | Team Haix | 02:22,98 | 00:00,00 | 02:22,98 | Female W |
Normen | Gartmann | 34 | male | Tfa-Team Magdeburg | 02:11,16 | 00:00,00 | 02:11,16 | Male Ü30 |
Till | Schmidt | 31 | male | Firesports Basaltbrecher | 02:12,06 | 00:00,00 | 02:12,06 | Male Ü30 |
Lea | Schmidt | 26 | female | Firesports Basaltbrecher | 03:40,16 | 00:00,00 | 03:40,16 | Female W |
Felix | Dörries | 35 | male | TFA X-Cross | 02:10,38 | 00:02,00 | 02:12,38 | Male Ü30 |
Fredrik | Meier | 46 | male | Dräger | 03:21,97 | 00:00,00 | 03:21,97 | Male Ü40 |
May | Tommervold | 41 | female | Haix | 02:16,34 | 00:00,00 | 02:16,34 | Female Ü40 |
Sven | Haase | 30 | male | Fire Hornets | DNS | Male Ü30 | ||
Gerd | Müller | 55 | male | Team HAIX Wild 50‘s | 02:02,09 | 00:00,00 | 02:02,09 | Male Ü55 |
Heiko | Gehrke | 55 | male | Team HAIX Wild 50´s | DNS | Male Ü55 | ||
Benjamin | Roth | 35 | male | TFA Team Mitte | 02:09,71 | 00:00,00 | 02:09,71 | Male Ü30 |
Gerrit | Lindlein | 28 | male | Feuerwehrsport Kreis AK | 01:58,38 | 00:00,00 | 01:58,38 | Male M |
Donatas | Gurevicius | 42 | male | LT TEAM OVER40 | 01:56,86 | 00:00,00 | 01:56,86 | Male Ü40 |
Mathias | Gahl | 40 | male | Fishtown Firefighter | 01:47,78 | 00:00,00 | 01:47,78 | Male Ü40 |
Marco | Gebhardt | 50 | male | TFA Team Magdeburg | 02:00,55 | 00:00,00 | 02:00,55 | Male Ü50 |
Laimonas | Kivilius | 45 | male | LT TEAM OVER40 | 01:54,07 | 00:00,00 | 01:54,07 | Male Ü40 |
Dietmar | Kirsch | 55 | male | HAIX Wild 50‘s | 01:59,63 | 00:00,00 | 01:59,63 | Male Ü55 |
Alex | Meyer | 23 | male | Fire Hornets | 02:00,50 | 00:00,00 | 02:00,50 | Male M |
Daniel | Berger | 35 | male | Fire Hornets | 02:27,31 | 00:00,00 | 02:27,31 | Male Ü30 |
Niels | Bessert | 35 | male | TFA Team Göttingen | 01:57,25 | 00:00,00 | 01:57,25 | Male Ü30 |
Daniel | Finster | 31 | male | Fire Hornets | 01:58,38 | 00:00,00 | 01:58,38 | Male Ü30 |
Nico | Pötter | 26 | male | BF Neubrandenburg | 02:09,65 | 00:00,00 | 02:09,65 | Male M |
Saulius | Norusaitis | 45 | male | LT TEAM OVER40 | 01:46,38 | 00:00,00 | 01:46,38 | Male Ü40 |
Ralf | Sikorra | 55 | male | Haix Wild 50's | DNS | Male Ü55 | ||
Michael | Bartmann | 44 | male | Fishtown Firefighter | 01:45,59 | 00:00,00 | 01:45,59 | Male Ü40 |
Stefan | Heinemann | 34 | male | FireFit-Kassel | 01:50,43 | 00:00,00 | 01:50,43 | Male Ü30 |
Nils | Fröhlich | 38 | male | TFA Team Göttingen | 02:03,71 | 00:00,00 | 02:03,71 | Male Ü30 |
Marius | Gasparenas | 41 | male | LT TEAM OVER40 | 01:38,01 | 00:02,00 | 01:40,01 | Male Ü40 |
Alexander | Herbrecht | 31 | male | FireFit Dorsten | 01:43,02 | 00:00,00 | 01:43,02 | Male Ü30 |
Hans-Christian | Marwedel | 31 | male | Flachland Flitzer | 01:37,71 | 00:00,00 | 01:37,71 | Male Ü30 |
Christian | Borchardt | 35 | male | Mecklenburg Firefighters | 02:23,70 | 00:00,00 | 02:23,70 | Male Ü30 |
Henrik | Powierski | 28 | male | Werkfeuerwehr Mercedes-Benz AG Düsseldorf | 01:47,10 | 00:00,00 | 01:47,10 | Male M |
Martin | Lauer | 33 | male | FSV Köln | 01:46,21 | 00:00,00 | 01:46,21 | Male Ü30 |
Nico | Kleinert | 40 | male | Fishtown Firefighters | 01:32,07 | 00:02,00 | 01:34,07 | Male Ü40 |
Magnus | Metje | 31 | male | Lions Den Germany | 01:33,59 | 00:00,00 | 01:33,59 | Male Ü30 |
Pascal | Dülge | 36 | male | Team Haix | 01:25,23 | 00:00,00 | 01:25,23 | Male Ü30 |
Philipp | Kaiser | 34 | male | LIONS DEN Germany | 01:29,33 | 00:00,00 | 01:29,33 | Male Ü30 |
AKTUELLE ERGEBNISSE
TANDEM
Teamname | Vorname TM 1 | Nachname TM1 | Alter TM 1 | Geschlecht TM 1 | Vorname TM 2 | Nachname TM 2 | Alter TM 2 | Geschlecht TM 2 | Gelaufene Zeit | Strafzeit | Endzeit | Wertungsklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV Köln - Massive Raposa | Julia | Masson | 33 | female | Kira | Haida | 23 | female | 02:33,92 | 00:00,00 | 02:33,92 | Female W |
Marco & Ralf | Marco | Gebhardt | 50 | male | Ralf | Sikorra | 55 | male | 01:45,76 | 00:00,00 | 01:45,76 | Male Ü50 |
British German | Robert | Green | 53 | male | Guido | Suhrmeyer | 57 | male | 02:29,88 | 00:00,00 | 02:29,88 | Male Ü50 |
Double Trouble | Gintautas | Samauskis | 32 | male | Dovile | Gideikaite | 31 | female | 02:09,73 | 00:00,00 | 02:09,73 | Mix |
Firefit Team Kassel 2 | Jannik | Wagner | 26 | male | Pascal | Schelkopf | 31 | male | 01:45,93 | 00:00,00 | 01:45,93 | Male Ü30 |
Fire & Police | Marius | Gasparenas | 41 | male | Saulius | Norusaitis | 45 | male | 01:38,65 | 00:00,00 | 01:38,65 | Male Ü40 |
Ukraine 2 | Volodymyr | Dudka | 37 | male | Ilya | Golubev | 29 | male | 01:46,93 | 00:00,00 | 01:46,93 | Male M |
Ukraine 1 | Ihor | Polishchuk | 27 | male | Roman | Sylchuk | 35 | male | 01:37,38 | 00:02,00 | 01:39,38 | Male M |
Rheinland meets TFA-XCross | Janine | Dörries | 31 | female | Nicole | Mrosek | 28 | female | 03:08,80 | 00:00,00 | 03:08,80 | Female W |
Fire Hornets Ladies | Vanessa | May | 27 | female | Daniela | Primus | 40 | female | DNS | Female W | ||
FSV Köln - Team (Sch)Lauch | Stefan | Sagewka | 35 | male | Dr. Thomas | Werxhausen | 42 | male | 01:57,67 | 00:00,00 | 01:57,67 | Male M |
Feuerwehrsport Team Rheinland | Marlon | Krusen | 19 | male | Nils | Broch | 25 | male | 01:40,32 | 00:00,00 | 01:40,32 | Male M |
Over 200 - Die Masseschweinchen | Magnus | Metje | 31 | male | Sören | Warzok | 29 | male | 01:35,26 | 00:00,00 | 01:35,26 | Male M |
Fire Starters | Andrius | Asmontas | 37 | male | Regina | Bartkute | 42 | female | 01:49,63 | 00:00,00 | 01:49,63 | Mix |
Firesports Team Basaltbrecher | Benedikt | Maihöfer | 34 | male | Till | Schmidt | 31 | male | 02:06,55 | 00:00,00 | 02:06,55 | Male M |
NRW meets M-V | Morten | Lingnau | 26 | male | Alexander | Herbrecht | 31 | male | 02:10,72 | 00:00,00 | 02:10,72 | Male M |
Firefit-Team Kassel 1 | Stefan | Heinemann | 34 | male | Denny | Goldhahn | 34 | male | 01:42,07 | 00:00,00 | 01:42,07 | Male M |
Mecklenburg Firefighter | Markus | Goldmann | 34 | male | Pascal | Möller | 23 | male | 02:16,97 | 00:00,00 | 02:16,97 | Male M |
Mercedes + Jens | Henrik | Powierski | 28 | male | Jens | Lüdeke | 31 | male | 01:40,78 | 00:00,00 | 01:40,78 | Male M |
Feuerwehr Nienhagen | Sven | Haase | 30 | male | Martin | Pretzer | 27 | male | 02:26,66 | 00:00,00 | 02:26,66 | Male M |
Schwach & Alt | Niklas | Stark | 21 | male | Alexander | Jung | 34 | male | 02:57,97 | 00:00,00 | 02:57,97 | Male M |
CrossFire | Philipp | Kaiser | 34 | male | Alexander | Herbrecht | 31 | male | 01:37,59 | 00:00,00 | 01:37,59 | Male M |
TFA Team Göttingen | Nils | Fröhlich | 38 | male | Niels | Bessert | 35 | male | 01:57,91 | 00:00,00 | 01:57,91 | Male M |
Fire Hornets Male A&D | Daniel | Finster | 31 | male | Alex | Meyer | 23 | male | 01:53,91 | 00:00,00 | 01:53,91 | Male M |
FF Arpke | Robin | Gröbe | 27 | male | Jan-Luca | Käpernick | N/A | male | 02:23,10 | 00:00,00 | 02:23,10 | Male M |
FCC Austria | Johannes | Haidegger | 25 | male | Florian | Steurer | 29 | male | 01:59,52 | 00:00,00 | 01:59,52 | Male M |
TFAXCROSS Germany | Joachim | Posanz | 49 | male | Jens | Walter | 48 | male | 01:42,34 | 00:02,00 | 01:44,34 | Male Ü40 |
Fishtown Firefighter | Nico | Kleinert | 40 | male | Michael | Bartmann | 44 | male | 01:40,16 | 00:00,00 | 01:40,16 | Male Ü40 |
Fischtown Fighters 2 | Guido | Suhrmeyer | 57 | male | Gerrit | Lindlein | 28 | male | 02:27,14 | 00:00,00 | 02:27,14 | Male M |
The Badass Over 50's | Wayne | Bastow | 52 | male | Jochen | Drüen | 50 | male | 02:29,15 | 00:00,00 | 02:29,15 | Male Ü50 |
FSV Köln - Team mixed generations | Kira | Haida | 23 | female | Thomas | Werxhausen | 42 | male | 02:15,19 | 00:00,00 | 02:15,19 | Mixed overall |
Feuerwehrsport Team Rheinland | Nicole | Mrosek | 28 | female | Timo | Schulz | 26 | male | 02:36,97 | 00:00,00 | 02:36,97 | Mixed overall |
Firefit-Team Kassel Mix | Stefan | Heinemann | 34 | male | Anna-Lena | Janssen | 27 | female | 02:50,77 | 00:00,00 | 02:50,77 | Mixed overall |
Team HAIX Mix | Pascal | Dülge | 36 | male | Meghann | Krüger | 26 | female | 01:46,09 | 00:00,00 | 01:46,09 | Mixed overall |
TFA-XCross | Janine | Dörries | 31 | female | Felix | Dörries | 35 | male | 02:57,75 | 00:02,00 | 02:59,75 | Mixed overall |
Banana Girls | May | Tommervold | 41 | male | Vera | Licha | 28 | female | 02:13,19 | 00:00,00 | 02:13,19 | Female W |
FireHornets Mix1 | Daniela | Primus | 40 | female | Daniel | Berger | 36 | male | DNS | Mixed overall | ||
M&M's Mixed | Michael | Weiß | 34 | male | Meike | Denecke | 18 | female | 03:03,45 | 00:00,00 | 03:03,45 | Mixed overall |
Fire Hornets Mixed V&D | Daniel | Finster | 31 | male | Vanessa | May | 27 | female | 02:12,56 | 00:00,00 | 02:12,56 | Mixed overall |
AKTUELLE ERGEBNISSE
STAFFEL
Teamname | Gelaufene Zeit | Strafzeit | Endzeit |
---|---|---|---|
LION'S DEN Germany | 01:13,03 | 00:00,00 | 01:13,03 |
Undertaker-Rookies | 01:28,78 | 00:00,00 | 01:30,78 |
FFS80 Mix | 01:59,50 | 00:00,00 | 01:59,50 |
LT Fire Rescue | 01:12,24 | 00:02,00 | 01:14,24 |
Dream Team | 02:07,52 | 00:00,00 | 02:07,52 |
Ukraine | 01:09,90 | 00:02,00 | 01:11,90 |
Feuerwehrsport Team Rheinland | 01:46,41 | 00:00,00 | 01:46,41 |
Firefit-Team Kassel | 01:27,02 | 00:00,00 | 01:27,02 |
HAIX WILD MIX | 01:26,48 | 00:00,00 | 01:26,48 |
Feuerwehr Deutschlandtour | 02:12,41 | 00:07,00 | 02:19,41 |
TFA Team Göttingen | 01:35,84 | 00:00,00 | 01:35,84 |
Fire Hornets Mix & Friends | 01:36,23 | 00:00,00 | 01:36,23 |