Attention! Here you can find the results of the finals in Poland. The classes shown here are based on the date of the competition. The award ceremony was based on the age on December 31. You can switch to wyniki.tfa-poland.pl at any time and view the results there as well.
Toruń EM 2024 – Finals
rank | individual - men | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 11.07.2024 - 11:03 | ||||
1. | Rafał Bereza (#99) KM PSP CHEŁM | 33 | PL | 1:16,13 penalty 0s |
2. | Lukas Leonavicius (#96) Lithuania | 28 | LT | 1:20,93 penalty 0s |
3. | Dawid Hyżyk (#98) KM PSP POZNAŃ - POLAND | 37 | PL | 1:23,25 penalty 0s |
4. | Michal Brousil (#93) HZS Jihočeského kraje | 34 | CZ | 1:23,28 penalty 0s |
5. | Mateusz Delinger (#86) ARMATEC TEAM | 34 | PL | 1:23,91 penalty 0s |
6. | Jaroslav Višnevski (#94) Lithuania | 27 | LT | 1:24,13 penalty 0s |
7. | Sören Warzok (#97) FFW Hardegsen | 31 | DE | 1:24,41 penalty 0s |
8. | Andrus Kiisler (#74) Estonian Rescue Board | 26 | EE | 1:24,58 penalty 0s |
9. | Pawel Lesnicki (#95) Fire Athlets by ELTEN | 28 | PL | 1:25,43 penalty 0s |
10. | Sander Kaasik (#92) ESTONIAN FIREFIGHTERS | 33 | EE | 1:25,57 penalty 0s |
11. | Romualdas Vilimas (#88) Fire and Rescue Department of Lithuania | 30 | LT | 1:26,17 penalty 0s |
12. | Brad Dicks (#100) Team Canada- Strathcona County Emergency Services | 32 | CA | 1:26,21 penalty 5s |
13. | Vladyslav Oliinyk (#68) Украина | 30 | UA | 1:26,32 penalty 0s |
14. | Mateusz Wesolowski (#90) KP PSP DRAWSKO POMORSKIE | 31 | PL | 1:27,71 penalty 0s |
15. | Dominik Brunejko (#75) KP PSP KĘTRZYN | 32 | PL | 1:29,04 penalty 0s |
16. | Daniel Toporek (#82) Scantex Lotos Team Poland | 30 | PL | 1:29,43 penalty 0s |
17. | Vojtech Dvorak (#80) HZS Most | 39 | CZ | 1:29,96 penalty 0s |
18. | Ricards Jirgensons (#65) VUGD (Latvia) | 28 | LV | 1:30,96 penalty 0s |
19. | Tom Trost (#76) BF Dortmund | 35 | DE | 1:31,43 penalty 0s |
20. | Andrius Asmontas (#83) Fire and Rescue Department of Lithuania | 39 | LT | 1:31,63 penalty 0s |
21. | Dawid Rąbczyk (#79) Scantex Lotos Team Poland | 39 | PL | 1:31,68 penalty 0s |
22. | MATEUSZ NOGAJSKI (#48) KM PSP BYDGOSZCZ | 26 | PL | 1:31,77 penalty 0s |
23. | Hans-Christian Marwedel (#85) Kempen | 33 | DE | 1:32,03 penalty 0s |
24. | Marek Visek (#64) Pardubice | 44 | CZ | 1:32,17 penalty 0s |
25. | David Murray (#87) Team Canada - Strathcona Emergency Services | 36 | CA | 1:32,21 penalty 0s |
26. | Oliver Moj (#89) Feuerwehr Dortmund | 31 | DE | 1:32,24 penalty 0s |
27. | Remigijus Balciunas (#71) Of Lithuania | 39 | LT | 1:32,35 penalty 0s |
28. | Jakub Stankowiak (#58) Fire Academy in Warsaw | 22 | PL | 1:32,46 penalty 0s |
29. | Jens Lüdeke (#78) FF Bremke | 33 | DE | 1:32,62 penalty 0s |
30. | Konrad Kuchnik (#70) Komenda Miejska w Krakowie JRG 6 | 26 | PL | 1:33,42 penalty 0s |
31. | Nils Paul (#73) Feuerwehr Dachau | 27 | DE | 1:33,47 penalty 0s |
32. | Dawid Kaszewski (#60) KP PSP Łowicz | 26 | PL | 1:33,86 penalty 0s |
33. | Dave Budge (#66) Royal Berkshire Fire& Rescue | 42 | GB | 1:34,78 penalty 0s |
34. | ŁUKASZA KOTARSKI (#84) KP PSP ZGIERZ | 38 | PL | 1:35,05 penalty 0s |
35. | Mantas Dūda (#57) Fire and rescue department of Lithuania | 35 | LT | 1:35,14 penalty 0s |
36. | Tautvidas Šiaučiūnas (#61) Lithuanian | 30 | LT | 1:35,42 penalty 0s |
37. | Radoslaw Gwadera (#42) KP PSP CHOSZCZNO | 46 | PL | 1:35,44 penalty 0s |
38. | Gintautas Samauskis (#67) Fire Rescue Department of Lithuania | 33 | LT | 1:35,76 penalty 2s |
39. | Konrad Karoń (#46) KP PSP BRZEG, Poland | 28 | PL | 1:36,15 penalty 2s |
40. | Magnus Metje (#52) Feuerwehr Osterode am Harz | 33 | DE | 1:36,20 penalty 0s |
41. | Mateusz Kapszewicz (#91) OSP Postolin | 32 | PL | 1:36,28 penalty 0s |
42. | Kristjan Roosvald (#40) Estonia | 38 | PL | 1:36,34 penalty 0s |
43. | Kacper Rutkowski (#37) KM PSP TORUŃ | 22 | PL | 1:36,57 penalty 0s |
44. | Piotr Spiżewski (#62) Komenda Powiatowa PSP w Sztumie/ OSP Postolin | 39 | PL | 1:36,91 penalty 0s |
45. | Matthias Buttig (#63) FF Notzingen | 22 | DE | 1:37,61 penalty 0s |
46. | Mateusz Brembor (#54) Akademia Pożarnicza | 21 | PL | 1:38,09 penalty 0s |
47. | ARTIOM MASIAN (#47) Lithuania fire and rescue | 27 | LT | 1:38,31 penalty 0s |
48. | Mateusz Lenczewski (#53) KM PSP TORUŃ | 30 | PL | 1:39,05 penalty 0s |
48. | Tomáš Višňar (#72) Jičín | 44 | CZ | 1:39,05 penalty 0s |
50. | Mateusz Zieleziecki (#45) KP PSP Nysa | 37 | PL | 1:39,38 penalty 0s |
51. | David Kubiš (#43) HZS Písek | 45 | CZ | 1:39,44 penalty 0s |
52. | Łukasz Tomaszewski (#49) OSP Postolin | 43 | PL | 1:39,70 penalty 0s |
53. | Krzysztof Stencel (#77) Lotos Straż | 32 | PL | 1:39,94 penalty 0s |
54. | Łukasz Mazurkiewicz (#59) KP PSP MYŚLIBÓRZ | 41 | PL | 1:40,04 penalty 0s |
55. | Paweł Wiatrowski (#69) KM PSP LESZNO | 41 | PL | 1:40,05 penalty 0s |
56. | Piotr Mielnik (#55) Komenda miejska Grudziądz | 27 | PL | 1:41,43 penalty 0s |
57. | Mateusz Caban (#26) KP PSP Chrzanów | 33 | PL | 1:41,55 penalty 0s |
58. | Tõnu Sillaots (#81) Estonian Rescue Board | 30 | EE | 1:42,16 penalty 0s |
59. | Maciej Stolarczyk (#36) KW PSP OLSZTYN | 25 | PL | 1:42,53 penalty 0s |
60. | Saulius Norusaitis (#44) Lithuanian fire and rescue board | 47 | LT | 1:42,61 penalty 0s |
61. | Marcin Zdziebło (#27) KM PSP Żory | 46 | PL | 1:43,33 penalty 0s |
62. | Kristjan Mikk (#28) Estonian Rescue Board | 35 | EE | 1:44,02 penalty 0s |
63. | Eryk Juszczak (#35) Akademia Pożarnicza | 22 | PL | 1:45,42 penalty 0s |
64. | Robert Budge (#25) Hertfordshire Fire & Rescue | 44 | GB | 1:45,67 penalty 0s |
65. | Magnus Hirschfeld (#23) Seesen | 53 | DE | 1:46,33 penalty 0s |
66. | Paweł Mikosz (#41) KP PSP NYSA | 34 | PL | 1:46,63 penalty 0s |
67. | Marius Gasparenas (#50) Fire and Rescue Department of Lithuania | 43 | LT | 1:47,11 penalty 0s |
68. | Paweł Sadłowski (#30) Poland | 28 | PL | 1:47,52 penalty 0s |
69. | Martin Plšek (#34) Czech Republic | 42 | CZ | 1:49,92 penalty 0s |
70. | Łukasz Gołąbek (#31) KM PSP Kraków | 30 | PL | 1:50,51 penalty 0s |
71. | Dietmar Kirsch (#24) Bundeswehr Feuerwehr | 57 | DE | 1:52,33 penalty 0s |
72. | SYLWESTER KEMPROWSKI (#38) KP PSP ŚWIDWIN | 50 | PL | 1:53,03 penalty 0s |
73. | Rolandas Orda (#22) Lietuva | 54 | LT | 1:53,92 penalty 0s |
74. | František Ridzoň (#32) TFA TEAM SLOVAKIA | 29 | SK | 1:54,27 penalty 0s |
75. | Jaroslaw Bialas (#56) TEAM WARSAW | 41 | PL | 1:54,57 penalty 2s |
76. | Michał Stolarczuk (#39) Lotos Straż | 43 | PL | 1:56,28 penalty 0s |
77. | Harri Joakit (#19) Estonian Rescue Board | 51 | EE | 2:01,13 penalty 0s |
78. | Gerd Müller (#21) Spangdahlem AFB | 58 | DE | 2:09,77 penalty 0s |
79. | Michael Joseph (#18) Hertfordshire Fire and Rescue | 55 | GB | 2:12,61 penalty 0s |
80. | Marek Slivka (#14) OR HaZZ Michalovce | 53 | SK | 2:21,69 penalty 0s |
81. | Heiko Gehrke (#13) Feuerwehr Neubrandenburg | 58 | DE | 2:23,12 penalty 0s |
82. | Waldemar OSTROMĘCKI (#3) KM PSP Bydgoszcz | 49 | PL | 2:58,53 penalty 0s |
-- | Rafał Błachuta (#33) KM PSP Grudziądz | 33 | PL | disqualified -:--,-- |
-- | Patryk Wyglenda (#29) KPPSP RACIBÓRZ | 28 | PL | did not start -:--,-- |
-- | PAWEŁ KURACH (#51) KW PSP WARSZAWA | 34 | PL | did not start -:--,-- |
no results |
rank | individual - women | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 11.07.2024 - 11:03 | ||||
1. | May Tommervold (#20) Vestfold Fire Department | 43 | NO | 2:02,54 penalty 0s |
2. | Justyna Cichocka (#16) KM PSP PRZEMYŚL | 27 | PL | 2:15,78 penalty 0s |
3. | Martyna Świerczyk (#9) OSP Jankow Przygodzki | 34 | PL | 2:23,57 penalty 5s |
4. | Beata Świderska (#17) SCANTEX team | 36 | PL | 2:30,85 penalty 0s |
5. | Chrissy Downer (#12) Oxfordshire Fire and Rescue | 38 | GB | 2:30,86 penalty 0s |
6. | Katarzyna Jakubek (#10) SA Krakow | 22 | PL | 2:30,87 penalty 0s |
7. | Regina Bartkutė (#8) Fire and rescue department of Lithuania | 44 | LT | 2:34,63 penalty 0s |
8. | Stefanie Fitzner (#7) Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg | 35 | DE | 2:39,27 penalty 0s |
9. | Daniela Primus (#6) BF Hannover | 42 | DE | 2:43,19 penalty 0s |
10. | Marta Patyk (#4) KM PSP BYDGOSZCZ | 26 | PL | 2:46,52 penalty 0s |
11. | Renne Merilo (#2) Estonian Rescue Board | 42 | EE | 2:46,61 penalty 0s |
12. | Kira Haida (#5) Feuerwehr Köln | 25 | DE | 2:54,16 penalty 0s |
13. | Dovile Gideikaite (#11) Of Lithuania | 32 | LT | 2:55,03 penalty 0s |
14. | Ewa Dobrzyńska (#15) KP PSP ŚREM | 27 | PL | 2:56,79 penalty 0s |
15. | Mari Plaado (#1) Estonian Rescue Board | 39 | EE | 3:47,27 penalty 0s |
no results |
rank | tandem - men | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 29.06.2024 - 13:57 | ||||
1. | FIREATHLETES POLAND (#26) | 28 | PL | 1:25,16 penalty 0s |
2. | FIREBALL (#28) | 30 | LT | 1:25,66 penalty 0s |
3. | KW PSP WARSZAWA TEAM WARSZAWA 1 (#23) | 33 | PL | 1:27,89 penalty 0s |
4. | TITANS (#27) | 28 | LT | 1:29,39 penalty 0s |
5. | LOTOS STRAŻ (#25) | 32 | PL | 1:29,84 penalty 0s |
6. | FIRESPORTS DORTMUND TEAM HAIX (#24) | 31 | DE | 1:31,06 penalty 2s |
7. | MAREK & DAVID (#16) | 44 | CZ | 1:34,17 penalty 0s |
8. | MASSESCHWEINCHEN BY HAIX (#29) | 31 | DE | 1:35,80 penalty 0s |
9. | CZECH 40ES (#15) | 42 | CZ | 1:36,43 penalty 0s |
10. | TANDEM POLAND OVER 40 (#13) | 41 | PL | 1:39,68 penalty 2s |
11. | BUDGE BROS (#14) | 42 | GB | 1:41,33 penalty 2s |
12. | TEAM HAIX WILD 50s Dietmar Kirsch & Ralf (#10) | 57 | DE | 1:44,84 penalty 0s |
13. | NO VEGETARIAN (#12) | 47 | LT | 1:46,44 penalty 0s |
14. | ZACHODNIOPOMORSKIE M45 (#11) | 46 | PL | 1:52,45 penalty 0s |
15. | ZZ TOP (#8) | 51 | LT, EE | 2:06,57 penalty 2s |
16. | TEAM GB OLD GUYS (#7) | 55 | GB | 2:15,62 penalty 0s |
17. | TEAM HAIX WILD 50s Gerd Müller & Heiko (#9) | 58 | DE | 2:18,72 penalty 0s |
no results |
rank | tandem - women | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 29.06.2024 - 13:57 | ||||
1. | BANANA GIRLS (#22) | 30 | NO, DE | 2:02,08 penalty 4s |
2. | BAKED BEANS & SAUERKRAUT (#21) | 38 | GB, DE | 2:02,92 penalty 0s |
3. | BLUE MEETS RED (#20) | 25 | DE | 2:08,78 penalty 2s |
4. | SA KRAKÓW WOMEN (#18) | 22 | PL | 2:27,11 penalty 0s |
5. | MOTHER POWER (#19) | 39 | EE | 2:39,03 penalty 0s |
6. | HAWK TUAH (#17) | 23 | EE | 3:51,34 penalty 0s |
no results |
rank | tandem - mixed | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 29.06.2024 - 13:57 | ||||
1. | SCANTEX/BRANDBULL (#6) | 33 | PL | 1:38,03 penalty 0s |
2. | TANDEM EWA I DANIEL (#4) | 27 | PL | 1:39,87 penalty 0s |
3. | KOTY OD LEŚNEGO (#3) | 26 | PL | 1:41,62 penalty 0s |
4. | ARMATEC TEAM (#5) | 34 | PL | 1:51,05 penalty 2s |
5. | KW PSP TORUŃ (#1) | 26 | PL | 1:56,17 penalty 0s |
6. | SAKALAI (#2) | 29 | LT | 1:58,49 penalty 2s |
no results |
quaterfinals
STRONGEST LITHUANIA FIREFIGHTERS
Lithuania
1:11,62
penalty 0s
penalty 0s
FRENCH TEAM 59-1
France
1:22,02
penalty 0s
penalty 0s
CANUGER - CANADA MEETS EUROPE
Germany, Ukraine, Canada
disqualified
1:14,68
1:14,68
KW PSP Warszawa Team Warszawa
Poland
1:14,94
penalty 2s
penalty 2s
CZECH TEAM
Czech Republic
1:16,73
penalty 0s
penalty 0s
ESTONIAN MIX
Estonia
1:15,67
penalty 0s
penalty 0s
TFA Team Lübben
Germany
1:36,09
penalty 0s
penalty 0s
--
1:07,19
penalty 0s
penalty 0s
semifinals
STRONGEST LITHUANIA FIREFIGHTERS
Lithuania
1:10,80
penalty 2s
penalty 2s
KW PSP Warszawa Team Warszawa
Poland
1:08,95
penalty 0s
penalty 0s
ESTONIAN MIX
Estonia
disqualified
1:22,24
1:22,24
--
1:06,15
penalty 0s
penalty 0s
finals
fight for 1st place
KW PSP Warszawa Team Warszawa
Poland
1:08,23
penalty 0s
penalty 0s
--
1:11,15
penalty 0s
penalty 0s
fight for 3rd place
STRONGEST LITHUANIA FIREFIGHTERS
Lithuania
1:07,08
penalty 0s
penalty 0s
ESTONIAN MIX
Estonia
disqualified
-:--,--
-:--,--
no data available