REAS 2023
rank | individual - men | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 08.10.2023 - 07:51 | ||||
1. | Hans-Christian Marwedel (#28) Kempen | 32 | DE | 1:36,75 penalty 0s |
2. | David Kubiš (#27) HZS Písek | 44 | CZ | 1:42,28 penalty 0s |
3. | Moamer Cosic (#26) GE Nova Gorica | 41 | SI | 1:42,61 penalty 0s |
4. | Daniel Finster (#23) Berufsfeuerwehr Hannover | 32 | DE | 1:45,03 penalty 0s |
5. | Zsolt Czifra (#16) Szolnok | 32 | HU | 1:47,53 penalty 0s |
6. | Gerrit Lindlein (#22) FW Mehren | 30 | DE | 1:53,42 penalty 0s |
7. | Donát Ungi (#11) Nyíregyháza | 28 | HU | 1:53,51 penalty 0s |
8. | Nils Broch (#18) Bonn | 26 | DE | 1:55,59 penalty 0s |
9. | Benjamin Fleischer (#17) Leonberg | 37 | DE | 1:59,13 penalty 2s |
10. | Till Schmidt (#21) Firesports Basaltbrecher | 32 | DE | 2:00,11 penalty 2s |
11. | Marco Huggler (#13) Sport Club Berufsfeuerwehr Zürich | 46 | CH | 2:04,98 penalty 0s |
12. | Simon Schoog-Döhring (#15) Freiwillige Feuerwehr Krefeld | 44 | DE | 2:06,74 penalty 0s |
13. | Alex Meyer (#24) Höver | 25 | DE | 2:07,45 penalty 0s |
14. | Ralf Sikorra (#25) FD Neuss | 56 | DE | 2:09,94 penalty 0s |
15. | Tobias Kohlmeier (#14) Berufsfeuerwehr Minden | 28 | DE | 2:12,94 penalty 0s |
16. | Tobias Schlegl (#6) Freiwillige Feuerwehr Bad Abbach | 25 | DE | 2:15,77 penalty 0s |
17. | Lukas Brinkmann (#4) Firesports zur goldenen Wade/ FF Bad Sassendorf | 20 | DE | 2:17,74 penalty 0s |
18. | Jonas Elmallawany (#3) Sportclub Berufsfeuerwehr Zürich | 36 | CH | 2:18,69 penalty 0s |
19. | Peter Ott (#7) Sportclub Berufsfeuerwehr Zürich | 42 | CH | 2:24,06 penalty 0s |
20. | Sven Haase (#12) Feuerwehr Nienhagen | 32 | DE | 2:27,52 penalty 0s |
21. | Simon Kleibrink (#9) Leistelle Lippe | 32 | DE | 2:34,36 penalty 0s |
22. | Tobias Frühling (#10) Freiwillige Feuerwehr Bad Abbach | 19 | DE | 2:36,30 penalty 0s |
23. | Franz Heller (#5) Feuerwehr Bad Abbach | 32 | DE | 2:51,78 penalty 0s |
no results |
rank | individual - women | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 08.10.2023 - 07:51 | ||||
1. | Stefanie Fitzner (#2) Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg | 34 | DE | 3:19,22 penalty 0s |
2. | Anja Sudholt (#1) Bad Honnef | 21 | DE | 4:30,32 penalty 0s |
3. | Stefanie Reich (#19) Bedburg | 35 | DE | 7:25,33 penalty 0s |
-- | Rowena Hauser (#20) Bad Honnef | 23 | DE | did not finish -:--,-- |
-- | Sarah Mahler (#8) Sportclub Berufsfeuerwehr Zürich | 29 | CH | -:--,-- |
no results |
rank | tandem - men | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 08.10.2023 - 13:30 | ||||
1. | Fire Hornets A&D (#21) | 25 | DE | 1:42,44 penalty 2s |
2. | Czech meets Germany (#22) | 32 | DE, CZ | 1:42,83 penalty 0s |
3. | MTSA Hungary (#1) | 28 | HU | 1:45,02 penalty 0s |
4. | Geil & Geilo (#18) | 32 | DE | 1:47,81 penalty 0s |
5. | Feuerwehrsport Team Rheinland Männer (#13) | 26 | DE | 1:52,33 penalty 0s |
6. | D and T (#12) | 28 | DE | 1:54,30 penalty 0s |
7. | Krefeld meets Neuss (#14) | 44 | DE | 1:54,87 penalty 0s |
8. | Twoforfun (#11) | 36 | CH | 2:02,06 penalty 0s |
9. | Goldene Wade meets Leo (#15) | 20 | DE | 2:05,94 penalty 2s |
10. | Team Hans-Christian Marwedel (#17) | 24 | DE, IT | 2:09,00 penalty 0s |
11. | Bambam und das Häschen (#16) | 32 | DE | 2:18,32 penalty 0s |
12. | Peio strong (#9) | 18 | IT | 2:19,69 penalty 2s |
no results |
rank | tandem - women | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 08.10.2023 - 13:30 | ||||
1. | Stefanies on Fire (#19) | 34 | DE | 3:11,50 penalty 0s |
2. | Feuerwehrsport Team Rheinland Damen (#20) | 21 | DE | 4:20,24 penalty 0s |
no results |
rank | tandem - mixed | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 08.10.2023 - 13:30 | ||||
1. | Fire Cops (#10) | 32 | DE | 2:00,22 penalty 0s |
2. | Feuerwehrsport Team Rheinland Mix (#6) | 21 | DE | 2:30,97 penalty 0s |
3. | Team Rheinland 1 (#5) | 30 | DE | 2:47,73 penalty 0s |
4. | Rheinland+Soest (#8) | 20 | DE | 3:28,73 penalty 0s |
5. | Lieblingsschweizer (#3) | 29 | CH | 3:44,19 penalty 0s |
6. | Ms. Sonnenschein & Mr. Kukident (#7) | 32 | DE | 4:15,42 penalty 2s |
no results |
rank | relay - men & mixed | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 08.10.2023 - 13:45 | ||||
1. | International FireBrothers (#9) | 37 | SI, DE, CZ | 1:35,13 penalty 0s |
2. | Niederrhein Staffel (#7) | 32 | DE | 1:35,48 penalty 0s |
3. | Fire Hornets (#5) | 25 | DE | 1:39,08 penalty 0s |
4. | Sportclub Berufsfeuerwehr Zürich (#6) | 29 | CH | 1:52,67 penalty 0s |
5. | FireFit Europe Resterampe (#8) | 28 | DE | 1:53,20 penalty 0s |
6. | Feuerwehrsport Team Rheinland (#3) | 21 | DE | 2:02,89 penalty 4s |
7. | Bierdimpfl & Aperoli (#1) | 19 | DE | 2:06,16 penalty 0s |
no results |
quaterfinals
FireFit Europe Resterampe
Germany
1:46,02
penalty 2s
penalty 2s
Feuerwehrsport Team Rheinland
Germany
2:10,97
penalty 0s
penalty 0s
Fire Hornets
Germany
1:41,19
penalty 0s
penalty 0s
Niederrhein Staffel
Germany
1:30,82
penalty 0s
penalty 0s
Sportclub Berufsfeuerwehr Zürich
Switzerland
2:11,10
penalty 2s
penalty 2s
International FireBrothers
Slovenia, Germany, Czech Republic
1:29,91
penalty 0s
penalty 0s
--
--
--
--