FireFit Gera 2025
| rank | individual - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 04.10.2025 - 17:09 | ||||
| 1. | Sören Warzok (#132) FFW Hardegsen | 33 | DE | 1:23,99 penalty 0s |
| 2. | Mateusz Brembor (#131) Akademia Pożarnicza | 22 | PL | 1:24,58 penalty 2s |
| 3. | Nils Paul (#126) Feuerwehr Dachau | 29 | DE | 1:30,11 penalty 0s |
| 4. | Matthias Buttig (#123) FF Notzingen | 24 | DE | 1:31,07 penalty 0s |
| 5. | KRISTAPS ANSONS (#128) LATVIA VUGD | 38 | LV | 1:31,12 penalty 0s |
| 6. | Zdeněk Podzimek (#124) HZS Benátky nad Jizerou | 29 | CZ | 1:33,50 penalty 0s |
| 7. | Magnus Metje (#127) Feuerwehr Osterode am Harz | 35 | DE | 1:36,57 penalty 0s |
| 8. | Jakub Paczkowski (#122) Akademia Pożarnicza | 22 | PL | 1:37,06 penalty 0s |
| 9. | Axel Yang Kornvig (#118) Østjyllands Brandvæsen | 37 | DK | 1:37,89 penalty 0s |
| 10. | Elvijs Lankovskis-Kekis (#125) VUGD Latvija | 31 | LV | 1:37,98 penalty 0s |
| 11. | Rostislav Budař (#110) SDH Třešť | 39 | CZ | 1:42,70 penalty 0s |
| 12. | Michel Bantel (#111) Berufsfeuerwehr Kassel | 26 | DE | 1:42,75 penalty 0s |
| 13. | Leon Russ (#15) Firehawks Heidekreis, Bomlitz | 29 | DE | 1:44,53 penalty 0s |
| 14. | VIKTORS VALAINIS (#120) VUGD LATVIJA | 42 | LV | 1:44,67 penalty 0s |
| 15. | OSKARS RUPERTS (#121) VUGD LATVIA | 38 | LV | 1:45,04 penalty 0s |
| 16. | David Kalicki (#102) Berliner Feuerwehr | 31 | DE | 1:45,30 penalty 0s |
| 17. | Daniel Finster (#117) Berufsfeuerwehr Hannover | 34 | DE | 1:45,90 penalty 2s |
| 18. | Robert Pylak (#100) KM PSP Grudziądz | 41 | PL | 1:46,00 penalty 0s |
| 19. | Marek Ludvík (#103) SDH Rakvice | 46 | CZ | 1:47,13 penalty 0s |
| 20. | Adam Justyński (#109) KP PSP NAMYSŁÓW | 35 | PL | 1:47,41 penalty 5s |
| 21. | Till Schmidt (#16) Firesports Basaltbrecher | 34 | DE | 1:48,48 penalty 2s |
| 22. | Marcel Düssil (#114) FF Stadt Amberg | 30 | DE | 1:48,53 penalty 0s |
| 23. | Benjamin Fleischer (#98) Leonberg | 39 | DE | 1:50,08 penalty 0s |
| 24. | Dario Peter (#119) Feuerwehr Moers | 29 | DE | 1:50,65 penalty 0s |
| 25. | EMĪLS SMILŠKALNS (#106) VUGD LATVIJA | 24 | LV | 1:52,91 penalty 0s |
| 26. | Robin Bureš (#96) SDH Lenešice | 40 | CZ | 1:55,64 penalty 0s |
| 27. | Thomas Werxhausen (#95) FSV Köln | 46 | DE | 1:56,02 penalty 0s |
| 28. | Oliver Nopper (#105) Lübben | 37 | DE | 1:57,65 penalty 0s |
| 29. | Elvis Berzins (#112) VUGD LATVIA | 40 | LV | 1:57,78 penalty 0s |
| 30. | Marvin Stöbener (#113) BF Kassel | 33 | DE | 1:58,16 penalty 0s |
| 31. | Johannes Schindler (#104) Firewolves Regensburg | 31 | DE | 1:58,69 penalty 0s |
| 32. | Helge Sonnenberg (#75) Freiwillige Feuerwehr Peine | 52 | DE | 2:00,24 penalty 0s |
| 33. | Florian Wedel (#92) FF Gera-Liebschwitz | 21 | DE | 2:00,72 penalty 0s |
| 34. | Tomáš Vondráček (#77) Hzsp Sellier&Bellot Vlašim | 34 | CZ | 2:00,86 penalty 0s |
| 35. | Matthias Weickmann (#86) FCC Seukendorf | 43 | DE | 2:02,97 penalty 0s |
| 36. | Rares Schuster (#97) TFA Team Black Forest Ortenberg | 44 | DE | 2:03,89 penalty 0s |
| 37. | Gerhard Kruse (#59) Feuerwehr Bremerhaven | 34 | DE | 2:04,62 penalty 0s |
| 38. | Max Opper (#90) Freiwillige Feuerwehr Espenau | 38 | DE | 2:04,97 penalty 0s |
| 39. | Fabian Banko (#4) Wathlingen | 22 | DE | 2:06,69 penalty 0s |
| 40. | Maximilian Bohl (#67) Fire Heroes Germany | 24 | DE | 2:07,19 penalty 0s |
| 41. | Moritz Millnitz (#91) FF Edesheim | 27 | DE | 2:08,16 penalty 0s |
| 42. | Petr Šrámek ml. (#78) Borohrádek | 22 | CZ | 2:09,28 penalty 0s |
| 43. | Mike Hoppe (#101) FF Blankenburg/ Thüringen | 55 | DE | 2:09,51 penalty 0s |
| 44. | Björn Herborn (#85) Freiwillige Feuerwehr Arzbach | 37 | DE | 2:09,77 penalty 0s |
| 45. | Jan Kapek (#68) HZS Zruč nad Sázavou | 25 | CZ | 2:10,38 penalty 0s |
| 46. | Mike Stöbener (#64) Firefit Team Kassel | 28 | DE | 2:12,32 penalty 0s |
| 47. | Mikhail Verkhoglyadov (#99) Freiwillige Feuerwehr Weimar Mitte | 27 | DE | 2:13,25 penalty 0s |
| 48. | Maurice Holz (#87) FFW Leer | 23 | DE | 2:13,88 penalty 0s |
| 49. | Florian Unterlercher (#26) Hopfgarten i.D | 32 | AT | 2:14,13 penalty 0s |
| 50. | Milan Smékal (#84) SDH Lipová-lázně | 41 | CZ | 2:14,97 penalty 0s |
| 51. | Jakub Kapek (#74) HZS Zruč nad Sázavou (SDH Čechtice) | 25 | CZ | 2:15,03 penalty 0s |
| 52. | Benjamin Roth (#88) Waltershausen | 39 | DE | 2:15,09 penalty 0s |
| 53. | Sean Renker (#83) Fokus.Blaulicht - FF Neubiberg | 23 | DE | 2:15,97 penalty 0s |
| 54. | Felix Baßel (#60) Freiwillige Feuerwehr Stadt Nauen | 20 | DE | 2:15,99 penalty 2s |
| 55. | Yannick Eckelt (#41) Leipzig | 24 | DE | 2:16,88 penalty 0s |
| 56. | Noah Hamidouche (#71) Gera Mitte | 21 | DE | 2:16,96 penalty 0s |
| 57. | Jos Dijkstra (#73) Noordwijk | 29 | NL | 2:17,06 penalty 0s |
| 58. | Sascha Hurny (#76) Teublitz | 35 | DE | 2:17,32 penalty 0s |
| 59. | Volker Hederich (#89) FFW KEHL | 55 | DE | 2:18,59 penalty 0s |
| 60. | Eric Otto (#82) Feuerwehr Weida | 27 | DE | 2:21,78 penalty 0s |
| 61. | Ulrich Köllner (#9) Seesen | 45 | DE | 2:24,25 penalty 0s |
| 62. | Filip Krajčír (#61) SDH Žešov | 40 | CZ | 2:29,99 penalty 0s |
| 63. | Stephan Trog (#14) Wathlingen | 40 | DE | 2:30,19 penalty 0s |
| 64. | Erik Langenhahn (#72) Gera / Fokus.Blaulicht e.V. | 26 | DE | 2:30,51 penalty 0s |
| 65. | Max Freudenberg (#40) FFw Friedersdorf | 36 | DE | 2:31,51 penalty 2s |
| 66. | Marcel Thierbach (#63) BF Erfurt | 37 | DE | 2:31,52 penalty 2s |
| 67. | Yannick Riedl (#58) Naila | 20 | DE | 2:31,79 penalty 0s |
| 68. | Florian Hockauf (#65) Herda | 31 | DE | 2:32,29 penalty 0s |
| 69. | Niklas Schulz (#11) Herleshausen | 33 | DE | 2:32,54 penalty 0s |
| 70. | Marcel Thierbach (#21) Hartha | 44 | DE | 2:36,41 penalty 0s |
| 71. | Joram Zimmermann (#48) FFW Gerstetten-Heuchlingen | 20 | DE | 2:36,59 penalty 0s |
| 72. | Felix Friedrich (#22) Bad Lobenstein | 25 | DE | 2:37,44 penalty 0s |
| 73. | Christian Lutat (#53) TFA Team Bilshausen | 27 | DE | 2:39,24 penalty 0s |
| 74. | Jörg Bohun (#66) Seukendorf | 44 | DE | 2:39,29 penalty 0s |
| 75. | Lukas Mundle (#28) Feuerwehr Böblingen | 22 | DE | 2:39,31 penalty 0s |
| 76. | Leonard Störmer (#33) Görzke | 20 | DE | 2:39,72 penalty 0s |
| 77. | Konstantin Pozzi (#17) Feuerwehr Böblingen | 30 | DE | 2:40,07 penalty 0s |
| 78. | Lenny Louis Büchner (#49) Pfaffendorf | 26 | DE | 2:42,26 penalty 2s |
| 79. | Martin Boden (#18) Greven | 39 | DE | 2:44,11 penalty 0s |
| 80. | Miroslav Neveselý (#55) Volunteer fire brigade Mokrá-Horákov | 35 | CZ | 2:44,99 penalty 0s |
| 81. | Niklas Wagner (#46) FF Gera Mitte | 22 | DE | 2:45,85 penalty 0s |
| 82. | Max Raudßus (#3) Wathlingen | 29 | DE | 2:47,03 penalty 0s |
| 83. | Sven Holly (#62) Clausthal-Zellerfeld | 36 | DE | 2:47,86 penalty 0s |
| 84. | Toni Menzel (#56) Pfaffendorf | 36 | DE | 2:48,26 penalty 0s |
| 85. | Chris Quaasdorf (#47) BF Gera | 36 | DE | 2:54,00 penalty 2s |
| 86. | Cedric Matthäus (#44) Feuerwehr Köthensdorf | 19 | DE | 2:56,97 penalty 0s |
| 87. | Daniel Pätzolt (#45) TFA X Cross | 47 | DE | 2:58,63 penalty 0s |
| 88. | Fabian Loch (#43) FF Gera Mitte | 21 | DE | 3:00,38 penalty 0s |
| 89. | Felix Roßberg (#27) Hartha | 35 | DE | 3:01,20 penalty 0s |
| 90. | Schmalfuß Felix (#36) FF Gera-Mitte | 38 | DE | 3:02,26 penalty 0s |
| 91. | Robert Müller (#42) Piesau | 28 | DE | 3:04,10 penalty 0s |
| 92. | Nicolas Fichna (#29) Berg | 24 | DE | 3:06,00 penalty 0s |
| 93. | Lukas Lorenz (#57) Pfaffendorf | 28 | DE | 3:07,06 penalty 0s |
| 94. | Matthias Holz (#6) Hannover | 51 | DE | 3:10,69 penalty 0s |
| 95. | Jakub Sobótka (#50) Feuerwehr Weida | 18 | DE | 3:10,90 penalty 0s |
| 96. | Mario Weiß (#12) FFW Clausthal-Zellerfeld | 52 | DE | 3:19,01 penalty 0s |
| 97. | David Krauß (#31) FFW Linda | 36 | DE | 3:20,44 penalty 0s |
| 98. | Sebastian Koch (#5) Freiwillige Feuerwehr Linda | 36 | DE | 3:20,59 penalty 0s |
| 99. | Bruno Ebermann (#39) Ffw Markersdorf/ OFW Friedersdorf | 31 | DE | 3:21,49 penalty 0s |
| 100. | Bronislav Prokeš (#32) SDH Brumovice na Moravě | 46 | CZ | 3:31,25 penalty 0s |
| 101. | Martin Rosenkranz (#35) FF Bad Lobenstein | 27 | DE | 3:41,78 penalty 0s |
| 102. | Anton Alexander Baumgartl (#81) Niederaula Kernort | 43 | DE | 3:43,17 penalty 0s |
| 103. | Wayne Bastow (#20) FF Bokensdorf | 56 | DE | 3:48,35 penalty 0s |
| -- | Martin Heinicke (#25) Feuerwehr Hartha | 25 | DE | disqualified -:--,-- |
| -- | Nick Ebermann (#13) FFw Friedersdorf | 20 | DE | did not finish -:--,-- |
| -- | Sebastian Röse (#19) Feuerwehr Scharbeutz Wache 80 | 31 | DE | did not finish -:--,-- |
| -- | Niclas Gaitzsch (#34) Leisnig | 19 | DE | did not finish 3:28,00 |
| -- | Maik Wagner (#54) Hartha | 47 | DE | did not start -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | individual - women | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 04.10.2025 - 17:09 | ||||
| 1. | Meghann Krüger (#129) Berliner Feuerwehr | 29 | DE | 2:14,40 penalty 0s |
| 2. | Nikola Cempírková (#7) SDH Svratka | 29 | CZ | 2:33,15 penalty 0s |
| 3. | Anna Möller (#108) Feuerwehr Rösrath | 28 | DE | 2:34,24 penalty 0s |
| 4. | Stefanie Fitzner (#107) Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg | 36 | DE | 2:43,77 penalty 0s |
| 5. | Meike Denecke (#130) Stöckheim | 21 | DE | 2:46,51 penalty 0s |
| 6. | Lena Schuster (#115) Freiwillige Feuerwehr Edesheim | 30 | DE | 2:50,60 penalty 0s |
| 7. | Daniela Primus (#10) BF Hannover | 43 | DE | 2:54,52 penalty 0s |
| 8. | Chiara Schmidt (#116) Berliner Feuerwehr | 26 | DE | 2:56,71 penalty 0s |
| 9. | Nicole Mrosek (#94) WF Fraport | 32 | DE | 3:16,51 penalty 0s |
| 10. | Zuzana Tomková (#79) SDH Velešín | 22 | CZ | 3:28,74 penalty 0s |
| 11. | Anja Balke (#80) Berufsfeuerwehr Dresden | 28 | DE | 3:35,18 penalty 0s |
| 12. | Jana Reinhardt (#93) Feuerwehr Hirschberg | 39 | DE | 3:35,28 penalty 0s |
| 13. | Norma Hemmann (#52) Feuerwehr Weida - Fokus.Blaulicht e.V. | 24 | DE | 3:42,63 penalty 0s |
| 14. | Katrin Bagdahn (#1) BF Bremen HanseFighters | 31 | DE | 3:45,04 penalty 0s |
| 15. | Monique Lucius (#8) Freiwillige Feuerwehr Neukirchen | 29 | DE | 4:12,82 penalty 2s |
| 16. | Jacqueline Phan (#37) Freiwillige Feuerwehr Avenwedde | 28 | DE | 4:17,40 penalty 2s |
| 17. | Stefanie Reich (#2) LaufenfürkrebskrankeKindere.V. | 37 | DE | 4:50,22 penalty 2s |
| 18. | Katharina Sundermeier (#23) Geismar | 24 | DE | 5:00,08 penalty 0s |
| 19. | Jasmin Bohun (#51) Freiwillige Feuerwehr Seukendorf | 36 | DE | 5:15,50 penalty 0s |
| 20. | Rebea Sonnenberg (#69) Freiwillige Feuerwehr Peine | 51 | DE | 5:30,20 penalty 0s |
| 21. | Lena Sophie Behne (#38) Meinsdorf | 21 | DE | 6:09,83 penalty 0s |
| 22. | Nicole Tuchbreiter (#70) Firefighter Stairrun Team Hersbruck | 40 | DE | 6:46,45 penalty 0s |
| -- | KIMBERLEY MARIOT (#24) MONTLOUIS-SUR-LOIRE (INDRE ET LOIRE 37 FRANCE) | 28 | FR | disqualified 7:16,19 |
| -- | Lotte Zilvold (#30) FF Geismar | 30 | NL | did not finish 7:43,00 |
| no results | ||||
| rank | tandem - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 05.10.2025 - 13:31 | ||||
| 1. | Augen zu und immer nett bleiben by HAIX (#79) | 33 | DE | 1:29,20 penalty 0s |
| 2. | FireEaglesPoland (#82) | 22 | PL | 1:31,23 penalty 2s |
| 3. | Rocket Lounchers (#80) | 31 | LV | 1:33,45 penalty 0s |
| 4. | Germany x Czech Republic (#78) | 29 | DE, CZ | 1:34,52 penalty 0s |
| 5. | Team Quick and Dirty! 😀 (#81) | 29 | DE | 1:37,65 penalty 2s |
| 6. | ICE AGE FIREFIGHTERS (#76) | 40 | LV | 1:39,47 penalty 0s |
| 7. | Wäller Frohnaturen (#73) | 34 | DE | 1:44,28 penalty 0s |
| 8. | FireFit Kassel Tandem (#74) | 26 | DE | 1:44,59 penalty 0s |
| 9. | FireFit Team Kassel 2 (#67) | 28 | DE | 1:45,34 penalty 0s |
| 10. | Team EMĪLS SMILŠKALNS (#75) | 24 | LV | 1:49,39 penalty 0s |
| 11. | Fire Hornets T&A (#71) | 27 | DE | 1:49,98 penalty 0s |
| 12. | Team Bad Lobenstein (#22) | 25 | DE | 1:50,79 penalty 2s |
| 13. | FF Teublitz / Firewolves Regensburg (#59) | 31 | DE | 1:53,09 penalty 0s |
| 14. | Team Ostsachsen (#62) | 26 | DE | 1:55,94 penalty 0s |
| 15. | Kuchen und Gurken (#69) | 27 | DE | 1:56,61 penalty 0s |
| 16. | Northerners from Bohemia (#68) | 40 | CZ | 1:57,01 penalty 0s |
| 17. | Ulli und Rares Ü40 (#57) | 44 | DE | 1:57,30 penalty 0s |
| 18. | I dont know (#63) | 22 | DE, CZ | 1:59,88 penalty 0s |
| 19. | Team Marco Juffa (#65) | 47 | DE | 2:00,52 penalty 2s |
| 20. | Team Mara & Jakub (#66) | 25 | CZ | 2:02,12 penalty 0s |
| 21. | Team Helge Sonnenberg (#58) | 52 | DE | 2:02,63 penalty 0s |
| 22. | Vokap team (#64) | 25 | CZ | 2:03,68 penalty 0s |
| 23. | Just for fun (#55) | 35 | CZ | 2:03,92 penalty 0s |
| 24. | Fokus.Blaulicht (#61) | 21 | DE | 2:08,28 penalty 0s |
| 25. | TFA Team Mitte (#60) | 31 | DE | 2:08,94 penalty 0s |
| 26. | FCC Team Seukendorf - The funny Outlaws (#51) | 42 | DE | 2:09,96 penalty 0s |
| 27. | Team Wathlingen (#13) | 22 | DE | 2:17,49 penalty 0s |
| 28. | TFA Runners (#54) | 37 | DE | 2:19,34 penalty 0s |
| 29. | Team Hannover (#14) | 40 | DE | 2:19,49 penalty 2s |
| 30. | Team Seukendorf feat. FireCrackerKehl1 (#53) | 44 | DE | 2:22,13 penalty 0s |
| 31. | FireForce TJ Münchenbernsdorf (#24) | 22 | DE | 2:23,13 penalty 4s |
| 32. | Peanuts (#52) | 22 | DE | 2:23,80 penalty 4s |
| 33. | MeikoMobil by HAIX (#72) | 40 | DE | 2:24,63 penalty 0s |
| 34. | Stiftung Wadenkrampf Herren Tandem (#56) | 19 | DE | 2:26,91 penalty 0s |
| 35. | Feuerwehr Böblingen (#18) | 22 | DE | 2:36,40 penalty 2s |
| 36. | Team Feuerwehr Rudolstadt (#19) | 38 | DE | 2:37,03 penalty 2s |
| 37. | Stiftung Wadenkrampf (#16) | 19 | DE | 2:40,37 penalty 0s |
| 38. | Eric & Marcel (#17) | 27 | DE | 2:44,43 penalty 6s |
| 39. | Welsh and German Power (#20) | 31 | DE | 2:46,16 penalty 0s |
| 40. | Piesner Wölfe (#21) | 28 | DE | 3:04,35 penalty 0s |
| 41. | Forever Young (#15) | 19 | DE | 3:14,09 penalty 0s |
| -- | FF Gera Frankenthal (#23) | 22 | DE | disqualified -:--,-- |
| -- | Notzingen - Leonberg (#77) | 24 | DE | disqualified -:--,-- |
| -- | Østjyllands Brandvæsen - Team Wolfpack (#70) | 37 | DK | did not start -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | tandem - women | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 05.10.2025 - 13:31 | ||||
| 1. | Killerladys (#11) | 36 | DE | 2:03,73 penalty 0s |
| 2. | Sahneschnittchen (#12) | 21 | DE | 2:32,11 penalty 0s |
| 3. | Czech Cats (#2) | 22 | CZ | 2:47,96 penalty 0s |
| 4. | Holky od vedle z ČR (#10) | 36 | CZ | 2:52,51 penalty 0s |
| 5. | Stefan hat vermittelt (#8) | 28 | DE | 2:59,18 penalty 0s |
| 6. | Die wilden Hühner (#6) | 29 | DE | 3:06,02 penalty 0s |
| 7. | N.N. (#9) | 30 | DE | 3:08,24 penalty 0s |
| 8. | Drama Lamas (#5) | 21 | DE | 3:58,74 penalty 0s |
| 9. | Geismarer Glutjäger (#3) | 24 | DE, NL | 4:12,53 penalty 2s |
| 10. | KrawallKommando Zugzwang (#7) | 24 | DE | 4:26,38 penalty 0s |
| 11. | 320cm Mini Power (#1) | 34 | DE | 5:02,87 penalty 0s |
| -- | Firefighter Stairrun Team Hersbruck-Glit (#4) | 19 | DE | disqualified 8:24,57 |
| no results | ||||
| rank | tandem - mixed | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 05.10.2025 - 13:31 | ||||
| 1. | Keksclub by HAIX (#50) | 30 | DE | 1:41,92 penalty 0s |
| 2. | Fuchs & Löwe by HAIX (#49) | 24 | DE | 1:46,76 penalty 0s |
| 3. | Fire Hornets Mix (#47) | 34 | DE | 1:47,21 penalty 2s |
| 4. | Team Isotemp mixed (#46) | 34 | DE | 1:50,28 penalty 0s |
| 5. | Griasde, ick brenn (#48) | 26 | DE | 1:58,36 penalty 0s |
| 6. | Team Kuchen by WPC (#44) | 21 | DE | 2:08,01 penalty 0s |
| 7. | Czechia MIX (#25) | 29 | CZ | 2:10,36 penalty 4s |
| 8. | Fire Sheep 🐑 (#40) | 36 | CZ | 2:13,26 penalty 0s |
| 9. | Tobi ? (#38) | 30 | DE | 2:22,43 penalty 0s |
| 10. | Hessen meets RLP (#42) | 32 | DE | 2:23,47 penalty 0s |
| 11. | Project Russ 💍 (#28) | 22 | DE | 2:23,69 penalty 0s |
| 12. | Linden Spa Team (#45) | 41 | CZ | 2:27,05 penalty 0s |
| 13. | Trust your Strength (#32) | 21 | DE | 2:28,24 penalty 0s |
| 14. | Team Rebea Sonnenberg (#34) | 51 | DE | 2:38,44 penalty 0s |
| 15. | Under your Stars (#37) | 36 | CZ, DE | 2:42,58 penalty 0s |
| 16. | blau-rote Einhörner (#43) | 20 | DE | 2:43,86 penalty 6s |
| 17. | Team Ostmix (#30) | 20 | DE | 2:53,66 penalty 0s |
| 18. | Sören sagt irgendwas mit Kuchen (#31) | 24 | DE | 3:03,31 penalty 0s |
| 19. | Sonnenschein² (#36) | 34 | DE | 3:19,02 penalty 2s |
| 20. | Firefighter Stairrun Team Hersbruck - Di (#27) | 40 | DE | 3:41,60 penalty 0s |
| 21. | Keine Ahnung (#35) | 30 | NL, DE | 4:02,35 penalty 4s |
| 22. | Atemnot AG (#33) | 22 | DE | 4:05,93 penalty 4s |
| 23. | FSV Köln - die Werxis (#39) | 16 | DE | 5:28,39 penalty 2s |
| 24. | Feuerwehr Ottweiler (#26) | 21 | DE | 5:38,15 penalty 0s |
| 25. | Stiftung Wadenkrampf Mixed Tandem (#29) | 19 | DE | 6:39,65 penalty 2s |
| -- | Fire Hornets V&A (#41) | 27 | DE | did not start -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | relay - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 05.10.2025 - 10:10 | ||||
| 1. | LATVIJA (#22) | 24 | LV | 1:14,84 penalty 0s |
| 2. | FireFit Team Kassel (#20) | 26 | DE | 1:22,11 penalty 0s |
| 3. | Leonberg and Friends (#21) | 24 | DE | 1:25,55 penalty 0s |
| 4. | Tailes team (#18) | 25 | CZ | 1:30,67 penalty 0s |
| 5. | Pink Piggy (#17) | 22 | CZ | 1:34,32 penalty 0s |
| 6. | FF Teublitz & Friend (#19) | 29 | DE | 1:42,91 penalty 2s |
| 7. | FireSports Chemnitztal (#14) | 19 | DE | 1:49,22 penalty 2s |
| 8. | TFA Team Mitte (#16) | 31 | DE | 1:51,59 penalty 0s |
| 9. | #BALLERN (#15) | 23 | DE | 1:55,06 penalty 0s |
| 10. | Team Wathlingen (#13) | 22 | DE | 1:57,74 penalty 2s |
| 11. | Stiftung Wadenkrampf Mixed Staffel (#5) | 19 | DE | 2:18,46 penalty 0s |
| no results | ||||
| rank | relay - mixed | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 05.10.2025 - 10:10 | ||||
| 1. | Team Kuchen (#12) | 21 | DE | 1:25,25 penalty 0s |
| 2. | Team Isotemp (#11) | 28 | DE | 1:32,68 penalty 0s |
| 3. | Fire Hornets (#10) | 27 | DE | 1:40,54 penalty 0s |
| 4. | Die Klassiker (#8) | 21 | DE | 1:45,42 penalty 2s |
| 5. | Firefighter Friends (#9) | 32 | DE | 1:56,12 penalty 0s |
| 6. | Fokus.Blaulicht (#4) | 18 | DE | 1:57,99 penalty 0s |
| 7. | Firefighter Stairrun Team Hersbruck (#3) | 19 | DE | 2:09,50 penalty 8s |
| 8. | Team Rhein- Main (#6) | 22 | DE | 2:09,69 penalty 0s |
| 9. | Team FF Aga (#1) | 21 | DE | 3:20,11 penalty 2s |
| -- | Feuerwehr Ottweiler (#2) | 21 | DE | disqualified 2:30,91 |
| -- | Freiwillige Feuerwehr Linda (#7) | 34 | DE | disqualified -:--,-- |
| no results | ||||
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 2s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
-:--,--
penalty 0s
penalty 0s
penalty 2s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 2s
penalty 0s
penalty 2s
