Magdeburg 2024
rank | individual - men | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 05.05.2024 - 11:05 | ||||
1. | Rafał Bereza (#108) KM PSP CHEŁM | 33 | PL | 1:17,01 penalty 0s |
2. | Mateusz Delinger (#107) AMATEK TEAM | 34 | PL | 1:24,81 penalty 0s |
3. | Pawel Lesnicki (#105) Fire Athlets by ELTEN | 28 | PL | 1:26,60 penalty 0s |
4. | Sören Warzok (#103) FFW Hardegsen | 31 | DE | 1:27,41 penalty 0s |
5. | Robin Altbürger (#104) Dinslaken | 30 | DE | 1:28,68 penalty 0s |
6. | Oliver Moj (#101) Feuerwehr Dortmund | 31 | DE | 1:29,11 penalty 0s |
7. | Daniel Toporek (#93) Scantex Lotos Team Poland | 30 | PL | 1:29,91 penalty 0s |
8. | Tom Trost (#97) BF Dortmund | 35 | DE | 1:32,47 penalty 0s |
9. | Vladyslav Oliinyk (#106) Ukraine | 30 | DE | 1:32,87 penalty 0s |
10. | Krzysztof Stencel (#98) Lotos Straż | 32 | PL | 1:33,16 penalty 0s |
11. | Hans-Christian Marwedel (#95) Kempen | 33 | DE | 1:33,29 penalty 0s |
12. | Vojtech Dvorak (#102) HZS Most | 39 | CZ | 1:35,81 penalty 0s |
13. | Matthias Buttig (#86) FF Notzingen | 22 | DE | 1:36,06 penalty 0s |
14. | Magnus Metje (#94) Feuerwehr Osterode am Harz | 33 | DE | 1:37,29 penalty 0s |
15. | Roman Munzar (#81) FireFit | 28 | CZ | 1:40,03 penalty 0s |
16. | Phillip Blau (#76) Feuerwehr Mönchengladbach | 34 | DE | 1:40,07 penalty 0s |
17. | László Bodó (#92) Volunteer fire dept. of Kaposvár | 34 | HU | 1:40,19 penalty 0s |
18. | Martin Brieden (#88) BF Krefeld | 40 | DE | 1:41,89 penalty 0s |
19. | Zsolt Czifra (#59) Szolnok | 33 | HU | 1:42,86 penalty 0s |
20. | Jens Lüdeke (#131) FF Bremke | 33 | DE | 1:43,91 penalty 0s |
21. | Mateusz Zieleziecki (#90) KP PSP Nysa | 37 | PL | 1:44,04 penalty 0s |
22. | Piotr Spiżewski (#96) Komenda Powiatowa PSP w Sztumie/ OSP Postolin | 39 | PL | 1:44,66 penalty 0s |
23. | Konrad Kuchnik (#87) Komenda Miejska w Krakowie JRG 6 | 26 | PL | 1:45,14 penalty 2s |
24. | Zdeněk Podzimek (#67) HZS Benátky nad Jizerou | 28 | CZ | 1:45,52 penalty 0s |
25. | Dietmar Kirsch (#62) Bundeswehr Feuerwehr | 57 | DE | 1:47,72 penalty 0s |
26. | Michael Bartmann (#82) BF Bremerhaven | 46 | DE | 1:48,74 penalty 0s |
27. | Alexander Herbrecht (#77) TrainingsBaseWeeze | 33 | DE | 1:51,97 penalty 0s |
28. | Jaroslaw Bialas (#89) TEAM WARSAW | 41 | PL | 1:52,72 penalty 0s |
29. | Mariusz Lachacz (#71) OSP STARE MIASTO | 46 | PL | 1:53,27 penalty 0s |
30. | Luka Heim (#33) Feuerwehr Dinslaken | 26 | DE | 1:53,37 penalty 0s |
31. | Lars Markwardt (#2) Berufsfeuerwehr Wolfsburg | 45 | DE | 1:55,05 penalty 0s |
32. | Nagy Kornél (#75) KURD | 31 | HU | 1:55,89 penalty 0s |
33. | Nico Pötter (#70) BF Neubrandenburg | 28 | DE | 1:56,43 penalty 2s |
34. | Oliver Nopper (#72) Lübben | 35 | DE | 1:56,60 penalty 0s |
35. | Henry Johns (#54) Berufsfeuerwehr Wolfsburg | 39 | DE | 1:56,75 penalty 0s |
36. | Till Schmidt (#1) Firesports Basaltbrecher | 33 | DE | 1:57,23 penalty 0s |
37. | Stefan Heinemann (#91) Feuerwehr Kassel | 36 | DE | 1:57,55 penalty 0s |
38. | Christian Borowsky (#56) Feuerwehr Magdeburg | 41 | DE | 1:57,77 penalty 0s |
39. | Pascal Kosfeld (#78) Feuerwehr Gütersloh | 29 | DE | 1:57,97 penalty 0s |
40. | Nick Kuhlen (#38) Flughafen Feuerwehr | 32 | DE | 1:58,41 penalty 0s |
41. | Paweł Śmietana (#85) KM PSP Katowice | 34 | PL | 1:59,17 penalty 0s |
42. | Leon Russ (#64) Firehawks Heidekreis, Bomlitz | 27 | DE | 2:00,13 penalty 0s |
43. | Simon Schoog-Döhring (#63) Freiwillige Feuerwehr Krefeld | 45 | DE | 2:00,42 penalty 0s |
44. | Benjamin Fleischer (#69) Leonberg | 38 | DE | 2:01,11 penalty 2s |
45. | Thomas Werxhausen (#61) FSV Köln | 44 | DE | 2:01,24 penalty 0s |
46. | Julian Mildner (#66) Team Ostsachsen | 24 | DE | 2:01,53 penalty 0s |
47. | Helge Sonnenberg (#122) Freiwillige Feuerwehr Peine | 51 | DE | 2:02,82 penalty 0s |
48. | Nils Broch (#83) Bonn | 27 | DE | 2:03,23 penalty 0s |
49. | Bartłomiej Nir-Skibski (#50) State Fire Service Międzyrzecz | 40 | PL | 2:03,40 penalty 0s |
50. | Christian Frei (#28) Stützpunktfeuerwehr Meilen | 45 | CH | 2:04,25 penalty 0s |
51. | Bence Csikos (#44) KÖTÉL | 25 | HU | 2:04,69 penalty 0s |
52. | Normen Gartmann (#45) Berufsfeuerwehr Magdeburg | 36 | DE | 2:05,37 penalty 0s |
53. | Stefan Roskosch (#52) Feuerwehr Dinslaken | 38 | DE | 2:11,40 penalty 0s |
54. | Maurice Holz (#39) FFW Leer | 22 | DE | 2:11,63 penalty 0s |
55. | Maximilian Käser (#111) Bundeswehr Feuerwehr | 20 | DE | 2:12,49 penalty 0s |
56. | Severin Körschgen (#36) Kempen | 23 | DE | 2:13,07 penalty 2s |
57. | Lukas Mooz (#55) FIRE CZECH | 39 | CZ | 2:13,13 penalty 0s |
58. | Robert Green (#114) Kent Fire and Rescue Service | 55 | GB | 2:13,26 penalty 0s |
59. | Tobias Kohlmeier (#53) Berufsfeuerwehr Minden | 29 | DE | 2:13,96 penalty 0s |
60. | Felix Dörries (#123) Echte | 37 | DE | 2:14,41 penalty 0s |
61. | Florian Wedel (#121) FF Gera-Liebschwitz | 20 | DE | 2:14,88 penalty 0s |
62. | Zoltán Léber (#51) Komló HTP | 44 | HU | 2:15,59 penalty 0s |
63. | Míra Bloudek (#68) Czech fire lions | 48 | CZ | 2:15,83 penalty 0s |
64. | Lukas Brinkmann (#48) FireSports zur goldenen Wade | 21 | DE | 2:16,36 penalty 0s |
65. | Lars Harasiuk (#24) Feuerwehr Bremen | 30 | DE | 2:17,07 penalty 0s |
66. | Tomáš Vondráček (#19) Hzsp Sellier&Bellot a.s. | 33 | CZ | 2:17,49 penalty 0s |
67. | Benjamin Roth (#46) Waltershausen | 37 | DE | 2:17,80 penalty 0s |
68. | Marek Dorywała (#60) State Fire Service Międzyrzecz | 33 | PL | 2:21,34 penalty 0s |
69. | Rares Schuster (#40) TFA Team Black Forest Ortenberg | 43 | DE | 2:21,44 penalty 0s |
70. | Mario Bremer (#49) FF Verden | 22 | DE | 2:22,05 penalty 0s |
71. | Uwe Schlonsak (#126) Feuerwehr Wiepke | 51 | DE | 2:23,00 penalty 2s |
72. | Stefan Kolb (#37) Wernigerode | 35 | DE | 2:23,35 penalty 0s |
73. | Ralf Herp (#47) FF Ortenberg | 25 | DE | 2:23,46 penalty 0s |
74. | Alex Van Mechelen (#22) Veiligheidsregio Brandweer Flevoland | 34 | NL | 2:24,15 penalty 0s |
75. | Michael Joseph (#113) Hertfordshire Fire and Rescue | 55 | GB | 2:24,28 penalty 0s |
76. | Sebastian Hesse (#10) Freiwillige Feuerwehr Finnentrop Einheit Finnentro | 27 | DE | 2:24,44 penalty 0s |
77. | Andreas Beinroth (#27) Berufsfeuerwehr Magdeburg | 39 | DE | 2:27,84 penalty 0s |
78. | Marcel Lehmann (#125) FEUERWEHR BRACHWITZ | 43 | DE | 2:31,19 penalty 2s |
79. | Ferenc Szita (#35) Böhönye ÖTE | 33 | HU | 2:31,97 penalty 0s |
80. | Kai Reuter (#31) Sudheim | 38 | DE | 2:34,91 penalty 0s |
81. | Friedrich Jäschke (#23) Team Ostsachsen | 28 | DE | 2:35,63 penalty 2s |
82. | Jannik Flügge (#116) FCC Team Lehre | 48 | DE | 2:38,28 penalty 0s |
83. | Joel Fleige (#7) Freiwillige Feuerwehr Barnten | 21 | DE | 2:39,10 penalty 0s |
84. | Max Langguth (#124) Jüterbog | 22 | DE | 2:41,18 penalty 0s |
85. | Maik Wagner (#8) Hartha | 46 | DE | 2:41,36 penalty 0s |
86. | Stefan Fetting (#32) Königswinter | 59 | DE | 2:41,86 penalty 0s |
87. | Florian Bügel (#34) Firehawks Heidekreis, Bomlitz | 28 | DE | 2:46,01 penalty 0s |
88. | Kim-Luca Fuge (#120) Neonfighters Bremke | 27 | DE | 2:47,91 penalty 0s |
89. | Vincent Siemers (#13) Delligsen | 29 | DE | 2:50,47 penalty 0s |
90. | Jannis Thurow (#11) Freiwillige Feuerwehr Dortmund | 18 | DE | 2:53,28 penalty 0s |
91. | Frederik Sappert (#109) Bundeswehrfeuerwehr | 29 | DE | 2:54,53 penalty 0s |
92. | Erik Langenhahn (#117) Gera-Liebschwitz | 24 | DE | 2:54,99 penalty 0s |
93. | Timon Knapp (#14) Bad Sassendorf | 22 | DE | 2:56,13 penalty 0s |
94. | Daniel Pätzolt (#118) TFA X Cross | 45 | DE | 2:56,55 penalty 0s |
95. | Alexander Schwarte (#6) Freiwillige Feuerwehr Finnentrop Einheit Finnentro | 32 | DE | 2:57,18 penalty 0s |
96. | Matthias Lemm (#119) Kalbe (Milde) | 39 | DE | 2:59,05 penalty 0s |
97. | Ulrich Köllner (#26) Seesen | 44 | DE | 3:00,99 penalty 0s |
98. | Jakub Kapek (#16) SDH Čechtice | 23 | CZ | 3:04,92 penalty 0s |
99. | Martin Boden (#12) Greven | 38 | DE | 3:05,21 penalty 0s |
100. | Felix Hentschel (#112) Dannefeld | 28 | DE | 3:14,68 penalty 0s |
101. | Jan Kapek (#15) SDH Čechtice | 23 | CZ | 3:23,69 penalty 0s |
102. | Manuel Bidmon (#110) Bundeswehr | 30 | DE | 3:32,55 penalty 0s |
103. | Patrick Beer (#43) Berufsfeuerwehr Braunschweig | 35 | DE | 3:40,75 penalty 0s |
104. | Hans-Jürgen Vogt (#115) Ortsfeuerwehr Osterode / TFAXCROSS | 67 | DE | 4:06,51 penalty 0s |
-- | Philipp Fitzmann (#21) FFW Nieder - Neundorf | 30 | DE | disqualified 2:45,46 |
-- | Sebastian Grass (#5) Scharbeutz Wache 80 | 30 | DE | did not finish 6:01,56 |
-- | Martin Heinicke (#9) Feuerwehr Hartha | 23 | DE | did not finish 4:19,25 |
-- | Sascha Wiedemeier (#25) Berufsfeuerwehr Norderstedt | 31 | DE | did not start -:--,-- |
no results |
rank | individual - women | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 05.05.2024 - 11:05 | ||||
1. | Meghann Krüger (#129) Berliner Feuerwehr | 28 | DE | 2:18,47 penalty 0s |
2. | May Tommervold (#99) Vestfold Fire Department | 43 | NO | 2:20,91 penalty 0s |
3. | Martyna Świerczyk (#100) OSP Jankow Przygodzki | 34 | PL | 2:26,50 penalty 0s |
4. | Justyna Cichocka (#80) KM PSP PRZEMYŚL | 27 | PL | 2:29,16 penalty 0s |
5. | Chrissy Downer (#127) Oxfordshire Fire and Rescue | 38 | GB | 2:45,10 penalty 0s |
6. | Stefanie Fitzner (#3) Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg | 34 | DE | 2:53,66 penalty 0s |
7. | Vera Licha (#79) Feuerwehr Bamberg | 30 | DE | 2:57,10 penalty 0s |
8. | Chiara Schmidt (#130) Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsruh | 25 | DE | 3:34,59 penalty 0s |
9. | Anja Sudholt (#29) Bad Honnef | 22 | DE | 3:50,36 penalty 0s |
10. | Anna Janssen (#57) Firefit Team Kassel | 29 | DE | 3:57,47 penalty 0s |
11. | Katrin Bagdahn (#58) BF Bremen HanseFighters | 30 | DE | 4:05,63 penalty 0s |
12. | Zora Werbke (#74) Leonberg | 23 | DE | 4:11,03 penalty 0s |
13. | Maria Strauch (#4) FF Pöschendorf | 37 | DE | 4:25,64 penalty 0s |
14. | Zuzana Tomková (#17) SDH Velešín | 21 | CZ | 4:38,23 penalty 5s |
15. | Stefanie Reich (#18) LaufenfürkrebskrankeKindere.V. | 36 | DE | 7:10,10 penalty 0s |
-- | Tallós Viktória (#30) Volunteer Szigetszentmiklos | 30 | HU | did not finish 6:39,57 |
-- | Lea Gärtner (#41) Feuerwehr Bremen | 26 | DE | did not finish -:--,-- |
no results |
rank | tandem - men | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 05.05.2024 - 15:46 | ||||
1. | Joint Forces (#63) | 28 | DE, PL | 1:28,36 penalty 0s |
2. | Masseschweinchen Team HAIX (#65) | 31 | DE | 1:32,95 penalty 0s |
3. | Team HAIX Firesports Dortmund (#64) | 31 | DE | 1:33,06 penalty 0s |
4. | Scantex Lotos Team Poland (#61) | 30 | PL | 1:33,79 penalty 0s |
5. | Vlady&Hansi (#62) | 30 | DE | 1:35,44 penalty 0s |
6. | BER/DEL Poland (#66) | 33 | PL | 1:36,51 penalty 0s |
7. | Fire Hornets A&D (#54) | 25 | DE | 1:38,01 penalty 0s |
8. | TFA Team Dinslaken (#57) | 30 | DE | 1:41,41 penalty 0s |
9. | Czech Tandem (#68) | 28 | CZ | 1:42,09 penalty 0s |
10. | Elita FCC Team (#53) | 37 | PL | 1:44,04 penalty 0s |
11. | Where`s my creatine? (#58) | 33 | DE | 1:44,51 penalty 2s |
12. | MTSE Eagles (#59) | 33 | HU | 1:44,60 penalty 0s |
13. | Was Dir einfällt (#47) | 29 | DE | 1:48,01 penalty 0s |
14. | Team Jaroslaw Bialas (#56) | 41 | PL | 1:48,51 penalty 0s |
15. | 45 meets Gyros (#55) | 22 | DE | 1:49,91 penalty 2s |
16. | Fishtown meets Wolfsburg (#67) | 45 | DE | 1:50,09 penalty 0s |
17. | TFA Team Mönchengladbach (#30) | 32 | DE | 1:52,90 penalty 0s |
18. | TFA Team Dinslaken 2 (#37) | 26 | DE | 1:53,20 penalty 0s |
19. | Man weiß ich doch nicht! (#48) | 24 | DE | 1:56,24 penalty 0s |
20. | K&K (#38) | 23 | DE | 1:57,90 penalty 2s |
21. | Turne bis zur Urne (#41) | 27 | DE | 2:01,20 penalty 0s |
22. | Team Uwe Schlonsak (#26) | 51 | DE | 2:02,46 penalty 0s |
23. | Hungary Over 40 (#51) | 44 | HU | 2:03,82 penalty 2s |
24. | Team GB (#44) | 55 | GB | 2:04,89 penalty 0s |
25. | Team Unkreativ (#60) | 33 | DE | 2:06,56 penalty 7s |
26. | TFA Team Black Forest Ortenberg (#27) | 25 | DE | 2:06,69 penalty 0s |
27. | FireSports zur goldenen Wade (#14) | 21 | DE | 2:09,34 penalty 2s |
28. | Czech Fire (#43) | 28 | CZ | 2:10,34 penalty 0s |
29. | Neons and Friends (#25) | 22 | DE | 2:10,58 penalty 0s |
30. | Team Finnentrop (#9) | 27 | DE | 2:24,26 penalty 0s |
31. | Firehawks Heidekreis (#29) | 27 | DE | 2:27,18 penalty 0s |
32. | Stiftung Warentest (#13) | 22 | DE | 2:30,51 penalty 0s |
33. | Laufen für krebskranke Kinder e.V. (#4) | 39 | DE | 2:43,84 penalty 0s |
34. | Firesport Oberlausitz (#10) | 30 | DE | 3:14,18 penalty 0s |
35. | Laufen für krebskranke Kinder 2 (#3) | 32 | DE | 4:17,01 penalty 0s |
-- | Team State Fire Service Miedzyrzecz (#42) | 33 | PL | disqualified 2:08,52 |
-- | 16+4 (#52) | 29 | DE | did not start -:--,-- |
-- | By accident (#69) | 22 | NL, DE | -:--,-- |
no results |
rank | tandem - women | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 05.05.2024 - 15:46 | ||||
1. | Polish Girls (#36) | 34 | PL | 2:00,07 penalty 0s |
2. | Banana Girls (#35) | 30 | DE, NO | 2:05,26 penalty 0s |
3. | Team HAIX (#20) | 25 | DE | 2:28,69 penalty 2s |
4. | Schlüssel zum Dom (#19) | 25 | DE | 2:32,25 penalty 0s |
5. | Ladies LaufenfürkrebskrankeKindere.V. (#7) | 34 | DE | 3:15,12 penalty 2s |
6. | Laufen für krebskranke Kinder (#5) | 21 | DE | 3:28,57 penalty 0s |
7. | Team Ronja (#6) | 22 | DE | 6:07,27 penalty 0s |
no results |
rank | tandem - mixed | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 05.05.2024 - 15:46 | ||||
1. | Scantex/Brandbull (#50) | 33 | PL | 1:37,91 penalty 0s |
2. | SPINE RIP (#49) | 27 | PL | 1:38,64 penalty 0s |
3. | Team HAIX Mixed (#22) | 31 | DE, NO | 1:40,57 penalty 0s |
4. | ARMATEC Team (#21) | 34 | PL | 1:49,18 penalty 0s |
5. | Team Sauerkraut (#46) | 30 | DE | 1:52,46 penalty 2s |
6. | Fire Cops (#70) | 33 | DE | 1:54,28 penalty 0s |
7. | Team HAIX Undercover (#34) | 28 | DE | 2:03,10 penalty 0s |
8. | FSV Köln - Akuter Notfall (#32) | 25 | DE | 2:06,39 penalty 0s |
9. | Team GB Mix (#28) | 38 | GB | 2:13,22 penalty 0s |
10. | Lions Squad (#12) | 30 | DE | 2:18,13 penalty 0s |
11. | Team Rheinland Mixed 1 (#16) | 22 | DE | 2:19,15 penalty 0s |
12. | Fire Fit Team Kassel (#31) | 29 | DE | 2:26,25 penalty 0s |
13. | Leonberg Mixed (#8) | 23 | DE | 2:33,86 penalty 0s |
14. | Team Rebea Sonnenberg (#33) | 50 | DE | 2:36,91 penalty 2s |
15. | FSV WerxBank (#23) | 22 | DE | 2:37,07 penalty 0s |
16. | Fire Hornets Mixed S&V (#15) | 29 | DE | 2:40,86 penalty 0s |
17. | Laufen für krebskranke Kinder (#40) | 37 | DE | 2:54,76 penalty 2s |
18. | Feuer und Flamme Lehvitz (#39) | 21 | DE | 3:24,26 penalty 0s |
19. | Team Alice Kesenne (#1) | 23 | BE | 3:27,66 penalty 0s |
20. | LaufenfürkrebskrankeKinder e.V. (#18) | 32 | DE | 3:59,84 penalty 2s |
21. | Sonnenschein & Hornisse (#2) | 32 | DE | 4:49,88 penalty 0s |
-- | Team Uwe Schlonsak (#11) | 21 | DE | did not finish 3:35,00 |
-- | Team Rheinland Mixed 2 (#17) | 23 | DE | did not finish -:--,-- |
-- | MTSE Mix (#45) | 30 | HU | did not finish -:--,-- |
no results |
rank | relay - men | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 05.05.2024 - 12:34 | ||||
1. | TFA Team Dinslaken (#21) | 26 | DE | 1:17,95 penalty 0s |
2. | Team Niederrhein (#22) | 30 | DE | 1:19,84 penalty 2s |
3. | Berufsfeuerwehr Wolfsburg (#20) | 24 | DE, PL | 1:30,66 penalty 0s |
4. | Team Uwe Schlonsak (#17) | 28 | DE | 1:40,00 penalty 0s |
5. | Ohne Spaß kein Fun (#18) | 22 | DE | 1:45,24 penalty 2s |
6. | Kameradschaft112 (#7) | 23 | DE | 1:56,63 penalty 0s |
-- | BaSoTo (#19) | 25 | HU | disqualified -:--,-- |
no results |
rank | relay - mixed | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 05.05.2024 - 12:34 | ||||
1. | Team HAIX (#15) | 31 | DE, NO | 1:18,02 penalty 0s |
2. | Elita FCC Team (#14) | 34 | PL | 1:18,23 penalty 0s |
3. | Team Lesny (#13) | 26 | PL | 1:23,07 penalty 2s |
4. | Scantex Lotos Team Poland (#16) | 30 | PL | 1:23,34 penalty 4s |
5. | Ursula‘s Resterampe (#11) | 29 | DE | 1:36,35 penalty 0s |
6. | FSV Köln (#12) | 25 | DE | 1:36,79 penalty 0s |
7. | Maultauschen und Schwarzwälder Kirsch (#5) | 22 | DE | 1:36,81 penalty 0s |
8. | Fire Hornets Mix (#8) | 25 | DE | 1:38,88 penalty 0s |
9. | Team GB (#10) | 34 | GB, NL | 1:40,74 penalty 0s |
10. | MTSE Mix Team Hungary (#9) | 30 | HU | 1:40,95 penalty 0s |
11. | Team Rheinland (#6) | 22 | DE | 1:47,73 penalty 4s |
12. | Laufen für krebskranke Kinder e.V. (#2) | 30 | DE | 2:08,25 penalty 2s |
13. | Bundeswehrfeuerwehr (#3) | 20 | DE | 2:09,53 penalty 0s |
14. | Daumen drücken, besser wird es nicht (#1) | 27 | DE | 2:13,28 penalty 0s |
15. | Kameradschaft 112 Team 2 (#4) | 20 | DE | 2:32,72 penalty 4s |
no results |
quaterfinals
TFA Team Dinslaken
Germany
1:20,88
penalty 0s
penalty 0s
Team Niederrhein
Germany
1:20,12
penalty 0s
penalty 0s
Berufsfeuerwehr Wolfsburg
Germany, Poland
1:30,25
penalty 0s
penalty 0s
Team Uwe Schlonsak
Germany
1:46,39
penalty 0s
penalty 0s
Ohne Spaß kein Fun
Germany
1:41,31
penalty 0s
penalty 0s
Kameradschaft112
Germany
1:51,39
penalty 0s
penalty 0s
--
--
--
--
semifinals
--
--
--
--
--
--
--
--
quaterfinals
Team HAIX
Germany, Norway
1:32,12
penalty 0s
penalty 0s
Fire Hornets Mix
Germany
1:42,19
penalty 0s
penalty 0s
Scantex Lotos Team Poland
Poland
1:23,12
penalty 2s
penalty 2s
Ursula‘s Resterampe
Germany
1:29,52
penalty 0s
penalty 0s
Elita FCC Team
Poland
1:29,81
penalty 0s
penalty 0s
Maultauschen und Schwarzwälder Kirsch
Germany
1:38,28
penalty 0s
penalty 0s
Team Lesny
Poland
1:25,96
penalty 0s
penalty 0s
FSV Köln
Germany
1:39,75
penalty 0s
penalty 0s
semifinals
Team HAIX
Germany, Norway
1:17,18
penalty 0s
penalty 0s
Scantex Lotos Team Poland
Poland
1:16,93
penalty 0s
penalty 0s
Elita FCC Team
Poland
1:16,19
penalty 0s
penalty 0s
Team Lesny
Poland
1:22,99
penalty 2s
penalty 2s
finals
fight for 1st place
Scantex Lotos Team Poland
Poland
1:15,09
penalty 0s
penalty 0s
Elita FCC Team
Poland
1:22,00
penalty 0s
penalty 0s
fight for 3rd place
Team HAIX
Germany, Norway
1:18,75
penalty 0s
penalty 0s
Team Lesny
Poland
1:18,65
penalty 0s
penalty 0s