Szolnok 2024
rank | individual - men | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 03.08.2024 - 15:21 | ||||
1. | Maroš Bošeľa (#76) OZ Hasič Polomka | 23 | SK | 1:34,46 penalty 5s |
2. | Martin Lauer (#69) BF Köln | 35 | DE | 1:38,34 penalty 0s |
3. | Jan Pipiš (#75) Czech Republic | 28 | CZ | 1:39,64 penalty 2s |
4. | Zsolt Czifra (#79) Szolnok | 33 | HU | 1:41,90 penalty 0s |
5. | János Kiss (#74) Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Bol | 44 | HU | 1:42,73 penalty 0s |
6. | László Bodó (#73) Volunteer fire dept. of Kaposvár | 34 | HU | 1:43,23 penalty 0s |
7. | Daniel Finster (#71) Berufsfeuerwehr Hannover | 33 | DE | 1:46,31 penalty 0s |
8. | Adrian Ficik (#64) Tfa Team Slovakia | 47 | SK | 1:47,53 penalty 0s |
9. | František Ridzoň (#58) TFA TEAM SLOVAKIA | 29 | SK | 1:47,65 penalty 0s |
10. | Till Schmidt (#63) Firesports Basaltbrecher | 33 | DE | 1:47,80 penalty 0s |
11. | Rostislav Budař (#59) SDH Třešť | 38 | CZ | 1:52,65 penalty 0s |
12. | Máté Molnár (#80) Fire Dept. of District III. | 34 | HU | 1:53,22 penalty 2s |
13. | Roman Adamec (#47) DHZ Zliechov | 44 | SK | 1:54,63 penalty 0s |
14. | Miroslav Michlovsky (#65) Fire Lions | 41 | CZ | 1:55,52 penalty 0s |
15. | Nagy Kornél (#68) KURD | 31 | HU | 1:57,01 penalty 0s |
16. | Donát Ungi (#42) Nyíregyháza | 29 | HU | 1:57,12 penalty 0s |
17. | Oliver Almind (#62) Beredskabsstyrelsen | 27 | DK | 2:02,00 penalty 0s |
18. | Peter Marton (#61) FD Szolnok | 24 | HU | 2:02,89 penalty 0s |
19. | Frieder Schulz (#70) HanseFighters - Feuerwehr Bremen | 27 | DE | 2:03,24 penalty 0s |
20. | Ákos Tallér (#51) Csorna ÖTE | 26 | HU | 2:07,48 penalty 0s |
21. | Miroslav Borbuliak (#45) OR HaZZ Levice, Slovakia | 28 | SK | 2:08,05 penalty 0s |
22. | Norbert Šandor (#27) OZ Hasič Polomka | 23 | SK | 2:11,05 penalty 0s |
23. | Tobias Kohlmeier (#1) Berufsfeuerwehr Minden | 29 | DE | 2:11,19 penalty 0s |
24. | Norbert Gagyi (#67) FD BAJA | 23 | HU | 2:11,38 penalty 2s |
25. | Ákos Szalai (#41) Fadd Öte | 38 | HU | 2:12,44 penalty 0s |
26. | Krisztián Pauska (#53) Hungary | 43 | HU | 2:12,51 penalty 0s |
27. | Szlama Ferenc (#60) Kiskunhlas HTP | 25 | HU | 2:12,76 penalty 2s |
28. | Daniel Berger (#2) Berufsfeuerwehr Hannover | 38 | DE | 2:12,94 penalty 2s |
29. | Márk Turcsán (#46) Paksi HTP | 29 | HU | 2:13,05 penalty 0s |
30. | Dániel Furdan (#49) Mercedes-Benz LT | 44 | HU | 2:13,36 penalty 0s |
31. | László Pósán (#32) Nyíregyháza HTP | 28 | HU | 2:15,01 penalty 2s |
32. | Jozef Zsigó (#55) TFA Team Slovakia | 47 | SK | 2:15,53 penalty 0s |
33. | Balázs Furdan (#50) Kerekegyháza ÖTP | 38 | HU | 2:15,75 penalty 0s |
34. | Adrian Gaitan (#52) Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge | 55 | AT | 2:20,31 penalty 0s |
35. | Dávid Szűcs (#48) Szeged HTP | 35 | HU | 2:20,65 penalty 0s |
36. | Király Zoltán (#34) Dabas | 33 | HU | 2:21,35 penalty 0s |
37. | Míra Bloudek (#66) Czech fire lions | 48 | CZ | 2:21,91 penalty 0s |
38. | János Rapcsák (#28) Szeged htp | 38 | HU | 2:22,44 penalty 0s |
39. | Tobias Schlegl (#35) Freiwillige Feuerwehr Bad Abbach | 26 | DE | 2:24,96 penalty 0s |
40. | Tamás Turcsán (#57) Paksi HTP | 25 | HU | 2:25,82 penalty 2s |
41. | Ferenc Szita (#44) Böhönye ÖTE | 34 | HU | 2:28,93 penalty 0s |
42. | Sándor László (#18) Monor Htp | 47 | HU | 2:29,77 penalty 2s |
43. | Tobias Frühling (#37) Freiwillige Feuerwehr Bad Abbach | 20 | DE | 2:33,93 penalty 0s |
44. | Mihály Ádám Balázs (#15) Ferenc Liszt International Airport Fire Department | 40 | HU | 2:39,97 penalty 0s |
45. | Nico Heesch (#54) Beredskabsstyrelsen ( DEMA ) | 26 | DK | 2:45,00 penalty 0s |
46. | Tibor Raffai (#43) Véd-Sz Tűzoltóság | 49 | HU | 2:50,02 penalty 0s |
47. | Ferenc Szuprics (#38) Paks HTP | 49 | HU | 2:55,25 penalty 0s |
48. | Gábor Imre Mogyorósi (#6) FER Tűzoltóság | 51 | HU | 2:56,67 penalty 2s |
49. | Norbert Molnár (#16) Budapest III. Kerület | 38 | HU | 2:58,14 penalty 0s |
50. | Ulrich Köllner (#31) Seesen | 44 | DE | 2:58,90 penalty 0s |
51. | Barnabás Benkő (#36) Tótkomlós | 36 | HU | 2:59,21 penalty 2s |
52. | András Varga (#8) Feuerwehr Praktikant | 25 | HU | 2:59,62 penalty 4s |
53. | Zsolt Szőri (#21) Szeged Htp | 35 | HU | 3:02,76 penalty 2s |
54. | Péter Szabó (#19) TÓTKOMLÓSI ÖTP | 31 | HU | 3:03,91 penalty 0s |
55. | István Nagy (#20) Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 35 | HU | 3:06,01 penalty 0s |
56. | Franz Heller (#33) Feuerwehr Bad Abbach | 33 | DE | 3:08,18 penalty 0s |
57. | Róbert Nagy (#29) Szeged Tűzoltóság | 52 | HU | 3:16,37 penalty 0s |
58. | Szabolcs Miklós Kőszegi (#5) FER Tűzoltóság | 34 | HU | 3:24,68 penalty 4s |
59. | Révai Krisztián (#22) Mezőkövead | 41 | HU | 3:27,18 penalty 2s |
60. | Sándor Norbert Hodos (#3) Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 21 | HU | 3:29,72 penalty 2s |
61. | Áron Lajos (#13) Győrszentiváni ÖTE | 24 | HU | 3:32,29 penalty 0s |
62. | Benchis Florin Ionuț (#30) S. V. S. U. Zăbrani | 20 | RO | 3:47,09 penalty 2s |
63. | Richárd Péter Korom (#7) FER Tűzoltóság | 34 | HU | 4:08,58 penalty 0s |
64. | András Faragó (#14) Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós | 41 | HU | 4:41,58 penalty 0s |
-- | Tibor Gábor Sánta (#4) Lajosmizse | 63 | HU | disqualified 7:29,72 |
-- | Bence Juhász (#17) Győrszentiván ÖTE | 17 | HU | disqualified 7:24,42 |
-- | Matúš Bali-Hudák (#72) TFA Team Slovakia | 33 | SK | disqualified -:--,-- |
-- | Matthias Ascheberg (#56) WF Wittlich | 40 | DE | did not start -:--,-- |
no results |
rank | individual - women | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 03.08.2024 - 15:21 | ||||
1. | Daniela Primus (#77) BF Hannover | 42 | DE | 2:46,03 penalty 0s |
2. | Anna Möller (#39) Feuerwehr Rösrath | 27 | DE | 2:50,04 penalty 0s |
3. | Zuzana Tomková (#26) SDH Velešín | 21 | CZ | 3:33,48 penalty 0s |
4. | Tallós Viktória (#24) Volunteer Szigetszentmiklos | 30 | HU | 3:53,09 penalty 0s |
5. | Simona Vítková (#12) DHZ Horná Breznica | 33 | SK | 4:11,75 penalty 0s |
-- | Melinda Kertai (#9) Győrszentiváni ÖTE | 34 | HU | did not finish -:--,-- |
-- | Terezia Foott (#10) Crosshaven , Co. Cork, Ireland | 43 | IE | did not finish -:--,-- |
-- | Hanna Szőke (#11) Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Bol | 23 | HU | did not finish -:--,-- |
-- | Anna Köllner (#23) Grafenau | 19 | DE | did not finish -:--,-- |
-- | Anja Sudholt (#25) Bad Honnef | 22 | DE | did not finish -:--,-- |
no results |
rank | tandem - men | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 04.08.2024 - 12:06 | ||||
1. | Langsam bitte! (#20) | 31 | HU | 1:36,21 penalty 0s |
2. | Frieder, Freuda, Lauerkuchen (#17) | 27 | DE | 1:36,27 penalty 0s |
3. | DEVA Team (#19) | 28 | CZ | 1:39,07 penalty 0s |
4. | Fire Hornets A&D (#15) | 25 | DE | 1:39,53 penalty 0s |
5. | MTSE Eagles (#18) | 33 | HU | 1:40,59 penalty 0s |
6. | TFA Team Slovakia (#13) | 29 | SK | 1:45,09 penalty 0s |
7. | OZ HASIC (#12) | 23 | SK | 1:45,58 penalty 0s |
8. | TFA Team Slovakia M40 (#16) | 47 | SK | 1:46,71 penalty 0s |
9. | J und J (#11) | 44 | HU | 1:51,87 penalty 0s |
10. | Fire Hornets D&T (#14) | 29 | DE | 1:54,77 penalty 0s |
11. | Pizsamás Banánok (#9) | 38 | HU | 2:07,87 penalty 2s |
12. | Dick und Doof (#7) | 20 | DE | 2:28,11 penalty 0s |
13. | Team Isotemp (#8) | 37 | DE | 3:50,28 penalty 0s |
-- | The Unforgiven (#10) | 33 | DE | disqualified -:--,-- |
no results |
rank | tandem - women | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 04.08.2024 - 12:06 | ||||
1. | Troublemakers (#6) | 21 | DE, CZ | 2:30,86 penalty 0s |
2. | Rheinland meets Szolnok (#5) | 22 | HU, DE | 3:53,71 penalty 0s |
3. | Happy Feet (#3) | 19 | DE, IE | 4:09,61 penalty 2s |
-- | Team HAIX Sonnenschein & Fuchs (#4) | 27 | DE | disqualified -:--,-- |
no results |
rank | tandem - mixed | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 04.08.2024 - 12:06 | ||||
1. | Die Kohlrouladen (#28) | 27 | DE | 1:58,26 penalty 0s |
2. | Fire Hornets mix (#23) | 38 | DE | 1:59,24 penalty 0s |
3. | One and a half Rambo (#25) | 21 | CZ, DE | 2:05,24 penalty 0s |
4. | LAUF SCHNELLER!!! (#27) | 22 | DE | 2:10,09 penalty 0s |
5. | KÖTÉL Tandem Mix (#26) | 34 | HU | 2:11,19 penalty 0s |
6. | Team DAXO (#1) | 33 | SK | 2:23,71 penalty 2s |
7. | Chaos & Krawall (#21) | 19 | DE | 2:44,94 penalty 0s |
8. | Csepel-sziget a senki földje (#22) | 30 | HU | 3:08,87 penalty 2s |
9. | Princess Peach & President (#2) | 33 | DE | 3:54,55 penalty 0s |
no results |
rank | relay - men | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 04.08.2024 - 10:34 | ||||
1. | DEVA Czechoslovakia (#14) | 28 | CZ, SK | 1:17,66 penalty 0s |
2. | MTSE HUN (#13) | 24 | HU | 1:19,79 penalty 0s |
3. | Szlovak-Magyar barátság (#12) | 26 | SK, HU | 1:30,65 penalty 2s |
4. | Fire Hornets (#11) | 29 | DE | 1:34,08 penalty 0s |
5. | Nyuggerek és a többiek (#7) | 33 | HU | 1:46,75 penalty 0s |
6. | Szentes HTP (#8) | 30 | HU | 1:48,73 penalty 0s |
7. | Nyíregyháza HTP (#10) | 28 | HU | 1:55,36 penalty 0s |
8. | Bayern an die Macht (#9) | 20 | DE | 2:04,04 penalty 2s |
no results |
rank | relay - mixed | age | country | result |
---|---|---|---|---|
effective: 04.08.2024 - 10:34 | ||||
1. | Fire Hornets Mix (#6) | 25 | DE | 1:41,97 penalty 2s |
2. | Rambo Team (#5) | 21 | CZ, SK | 1:44,24 penalty 2s |
3. | Dél-Dunántúli Gasztro Klub (#4) | 31 | HU | 1:45,33 penalty 0s |
4. | MTSE MIX (#3) | 29 | HU | 1:47,48 penalty 0s |
5. | 🫶🏼 Unser aller allerliebstes Team (#1) | 27 | DE | 1:54,07 penalty 0s |
6. | BTSz Team (#2) | 25 | HU | 1:58,14 penalty 0s |
no results |
quaterfinals
DEVA Czechoslovakia
Czech Republic, Slovakia
1:26,06
penalty 0s
penalty 0s
Bayern an die Macht
Germany
1:47,62
penalty 0s
penalty 0s
Fire Hornets
Germany
1:40,30
penalty 0s
penalty 0s
Nyuggerek és a többiek
Hungary
1:46,36
penalty 0s
penalty 0s
MTSE HUN
Hungary
1:46,17
penalty 0s
penalty 0s
Nyíregyháza HTP
Hungary
1:52,45
penalty 0s
penalty 0s
Szlovak-Magyar barátság
Slovakia, Hungary
1:38,11
penalty 0s
penalty 0s
Szentes HTP
Hungary
1:54,66
penalty 6s
penalty 6s
semifinals
DEVA Czechoslovakia
Czech Republic, Slovakia
1:16,38
penalty 0s
penalty 0s
Fire Hornets
Germany
1:45,58
penalty 2s
penalty 2s
MTSE HUN
Hungary
1:19,34
penalty 0s
penalty 0s
Szlovak-Magyar barátság
Slovakia, Hungary
1:30,49
penalty 0s
penalty 0s
finals
fight for 1st place
DEVA Czechoslovakia
Czech Republic, Slovakia
1:23,17
penalty 7s
penalty 7s
MTSE HUN
Hungary
1:22,51
penalty 0s
penalty 0s
fight for 3rd place
Fire Hornets
Germany
1:29,62
penalty 0s
penalty 0s
Szlovak-Magyar barátság
Slovakia, Hungary
1:38,14
penalty 10s
penalty 10s
semifinals
Fire Hornets Mix
Germany
1:34,40
penalty 0s
penalty 0s
MTSE MIX
Hungary
1:44,37
penalty 0s
penalty 0s
Rambo Team
Czech Republic, Slovakia
1:25,70
penalty 0s
penalty 0s
Dél-Dunántúli Gasztro Klub
Hungary
1:28,82
penalty 0s
penalty 0s
finals
fight for 1st place
Fire Hornets Mix
Germany
1:36,11
penalty 0s
penalty 0s
Rambo Team
Czech Republic, Slovakia
1:43,62
penalty 2s
penalty 2s
fight for 3rd place
MTSE MIX
Hungary
1:46,11
penalty 0s
penalty 0s
Dél-Dunántúli Gasztro Klub
Hungary
1:44,91
penalty 0s
penalty 0s