Höxter 2023 Finals
| rank | individual - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 09.09.2023 - 16:13 | ||||
| 1. | Rafał Bereza (#120) KM PSP CHEŁM | 32 | PL | 1:16,02 penalty 0s |
| 2. | Adam Spychala (#119) KP PSP Ostrów Wielkopolski | 29 | PL | 1:17,20 penalty 0s |
| 3. | Mateusz Delinger (#118) FIRE ATHLETS | 33 | PL | 1:19,84 penalty 0s |
| 4. | Rokas Lindenis (#110) Fire and Rescue department of Lithuania | 35 | LT | 1:22,18 penalty 0s |
| 5. | Dawid Hyżyk (#117) KM PSP POZNAŃ - POLAND | 36 | PL | 1:22,58 penalty 0s |
| 6. | Sören Warzok (#115) FFW Hardegsen | 31 | DE | 1:22,83 penalty 0s |
| 7. | Lukas Leonavicius (#116) Lithuania | 27 | LT | 1:23,69 penalty 0s |
| 8. | Jaroslav Višnevski (#111) Lithuania | 26 | LT | 1:27,07 penalty 0s |
| 9. | Vojtech Dvorak (#82) HZS Most | 38 | CZ | 1:27,11 penalty 0s |
| 10. | Oliver Moj (#108) Feuerwehr Dortmund | 31 | DE | 1:27,74 penalty 0s |
| 11. | Philipp Kaiser (#114) Feuerwehr Rheinhausen | 34 | DE | 1:27,80 penalty 0s |
| 12. | Tomáš Višňar (#106) Jičín | 43 | CZ | 1:27,87 penalty 0s |
| 13. | Dawid Rąbczyk (#105) Scantex Lotos Team Poland | 38 | PL | 1:28,50 penalty 0s |
| 14. | Romualdas Vilimas (#84) Fire and Rescue Department of Lithuania | 29 | LT | 1:28,51 penalty 0s |
| 15. | Tom Trost (#112) BF Dortmund | 34 | DE | 1:28,53 penalty 0s |
| 16. | Robin Altbürger (#109) Dinslaken | 30 | DE | 1:29,60 penalty 2s |
| 17. | Krzysztof Stencel (#102) Lotos Straż | 31 | PL | 1:30,65 penalty 0s |
| 18. | Karolis Gražinis (#101) Fire and rescue department of Lithuania | 34 | LT | 1:32,57 penalty 0s |
| 19. | Vladyslav Oliinyk (#103) Ukraine/Kempen | 29 | UA | 1:34,06 penalty 0s |
| 20. | Jack Baker (#79) West Midlands Fire Service | 29 | GB | 1:34,10 penalty 0s |
| 21. | Andrius Asmontas (#90) Fire and Rescue Department of Lithuania | 38 | LT | 1:34,40 penalty 0s |
| 22. | Daniel Toporek (#77) Scantex Lotos Team Poland | 29 | PL | 1:34,58 penalty 0s |
| 23. | Dave Budge (#85) Royal Berkshire Fire& Rescue | 41 | GB | 1:34,94 penalty 0s |
| 24. | Lucas Weißmann (#88) Ottweiler | 29 | DE | 1:35,22 penalty 0s |
| 25. | Hans-Christian Marwedel (#89) Kempen | 32 | DE | 1:35,46 penalty 0s |
| 26. | Magnus Metje (#104) Feuerwehr Osterode am Harz | 32 | DE | 1:35,54 penalty 0s |
| 27. | Joachim Posanz (#86) TFAXCROSS Germany | 50 | DE | 1:35,68 penalty 0s |
| 28. | Jaroslaw Plotkowski (#107) Team Poland by ELTEN | 29 | PL | 1:35,78 penalty 0s |
| 29. | Nils Paul (#87) Feuerwehr Dachau | 27 | DE | 1:35,79 penalty 0s |
| 30. | Lukasz Tomaszewski (#78) Bagart, Poland | 42 | PL | 1:36,41 penalty 0s |
| 31. | Marius Gasparenas (#74) Fire and Rescue Department of Lithuania | 42 | LT | 1:36,74 penalty 0s |
| 32. | David Kubiš (#73) HZS Písek | 44 | CZ | 1:37,58 penalty 0s |
| 33. | Jörg Dombrowski (#83) Feuerwehr Dortmund | 31 | DE | 1:37,80 penalty 0s |
| 34. | Jaroslaw Bialas (#69) TEAM WARSAW | 40 | PL | 1:38,48 penalty 0s |
| 35. | Daniel Finster (#75) Berufsfeuerwehr Hannover | 32 | DE | 1:38,97 penalty 0s |
| 36. | Martin Plšek (#66) Czech Republic | 41 | CZ | 1:40,16 penalty 0s |
| 37. | Michael Bartmann (#72) BF Bremerhaven | 45 | DE | 1:40,78 penalty 0s |
| 38. | Magnus Hirschfeld (#7) Seesen | 53 | DE | 1:40,88 penalty 0s |
| 39. | Martin Brieden (#8) BF Krefeld | 40 | DE | 1:41,56 penalty 0s |
| 40. | Remigijus Balciunas (#81) Of Lithuania | 38 | LT | 1:42,80 penalty 0s |
| 41. | Matthias Buttig (#59) FF Notzingen | 22 | DE | 1:43,06 penalty 0s |
| 42. | Stefan Heinemann (#76) Feuerwehr Kassel | 35 | DE | 1:43,41 penalty 0s |
| 43. | Marek Visek (#80) Pardubice | 43 | CZ | 1:43,96 penalty 0s |
| 44. | Karolis Laukutis (#67) Fire and Rescue department of Lithuania | 19 | LT | 1:44,19 penalty 0s |
| 45. | Robert Budge (#71) Hertfordshire Fire & Rescue | 44 | GB | 1:44,76 penalty 0s |
| 46. | Jan Haderka (#63) Czech Team | 33 | CZ | 1:45,42 penalty 0s |
| 47. | Simon Calvert (#64) Cheshire Fire & Rescue Service | 25 | GB | 1:45,65 penalty 0s |
| 48. | Alexander Herbrecht (#68) TrainingsBaseWeeze | 33 | DE | 1:48,05 penalty 2s |
| 49. | Frieder Schulz (#1) HanseFighters - Feuerwehr Bremen | 26 | DE | 1:48,96 penalty 0s |
| 50. | André Dupont (#65) Dortmund | 40 | DE | 1:50,13 penalty 0s |
| 51. | Gerard Stengele (#60) Berufsfeuerwehr Wiesbaden, Freiwillige Feuerwehr M | 24 | DE | 1:51,01 penalty 0s |
| 52. | Justin Hlawatschek (#54) Freiwillige Feuerwehr Hannover (Ricklingen) | 27 | DE | 1:51,88 penalty 0s |
| 53. | Gerrit Lindlein (#58) FW Mehren | 29 | DE | 1:51,96 penalty 0s |
| 54. | Mariusz Lachacz (#70) OSP STARE MIASTO | 46 | PL | 1:53,73 penalty 0s |
| 55. | Tomasz Milczarczyk (#50) TEAM POLAND M40 | 46 | PL | 1:54,65 penalty 0s |
| 56. | Jens Walter (#61) FFw Vordorf | 50 | DE | 1:55,55 penalty 5s |
| 57. | Mathias Schmidt (#4) Firefighter-OWL | 38 | DE | 1:56,76 penalty 0s |
| 58. | Nico Pötter (#46) BF Neubrandenburg | 27 | DE | 1:57,25 penalty 0s |
| 59. | Christian Borowsky (#57) Feuerwehr Magdeburg | 40 | DE | 1:57,54 penalty 0s |
| 60. | Leon Russ (#43) Bomlitz | 26 | DE | 1:57,59 penalty 0s |
| 61. | Till Schmidt (#2) Firesports Basaltbrecher | 32 | DE | 1:57,73 penalty 0s |
| 62. | Marco Gebhardt (#51) BF Magdeburg | 51 | DE | 1:59,73 penalty 0s |
| 63. | Benjamin Fleischer (#56) Leonberg | 37 | DE | 2:00,12 penalty 0s |
| 64. | Mathias Hey (#53) Essen | 37 | DE | 2:00,40 penalty 0s |
| 65. | Robert Green (#52) Kent Fire and Rescue Service | 55 | GB | 2:00,48 penalty 0s |
| 66. | Thomas Werxhausen (#49) FF Köln | 44 | DE | 2:00,88 penalty 0s |
| 67. | Simon Schoog-Döhring (#48) Freiwillige Feuerwehr Krefeld | 44 | DE | 2:04,15 penalty 0s |
| 68. | Tobias Kohlmeier (#3) Berufsfeuerwehr Minden | 28 | DE | 2:04,39 penalty 0s |
| 69. | Stefan Roskosch (#39) Feuerwehr Dinslaken | 38 | DE | 2:04,66 penalty 0s |
| 70. | Sven Rockar (#47) Lehre | 33 | DE | 2:05,39 penalty 0s |
| 71. | Marcel Schumacher (#45) Ottweiler | 20 | DE | 2:05,95 penalty 0s |
| 72. | Felix Dörries (#32) Echte | 37 | DE | 2:08,40 penalty 0s |
| 73. | Jan-Henrik Heeckt (#37) Werksfeuerwehr REMONDIS SAVA | 37 | DE | 2:10,74 penalty 0s |
| 74. | Michael Joseph (#42) Hertfordshire Fire and Rescue | 54 | GB | 2:13,33 penalty 0s |
| 75. | Dietmar Kirsch (#62) Bundeswehr Feuerwehr | 56 | DE | 2:13,69 penalty 0s |
| 76. | Dominic Norcross (#41) Llanelli | 47 | GB | 2:15,58 penalty 0s |
| 77. | Marvin Burger (#12) BF Dortmund | 27 | DE | 2:15,97 penalty 0s |
| 78. | Simon Grundmann (#5) FireFit Europe | 27 | DE | 2:18,26 penalty 0s |
| 79. | Ralf Herp (#33) FFW Ortenberg | 24 | DE | 2:18,44 penalty 0s |
| 80. | Vincent Gerstemeier (#34) Firesports zur goldenen Wade | 18 | DE | 2:18,77 penalty 0s |
| 81. | Adrian Jagusch (#35) Kammerborn | 32 | DE | 2:20,72 penalty 0s |
| 82. | Stefan Kolb (#36) Wernigerode | 34 | DE | 2:21,72 penalty 0s |
| 83. | Timo Schulz (#31) Feuerwehr Siegburg | 27 | DE | 2:27,19 penalty 0s |
| 84. | Stefan Sagewka (#38) Feuerwehrsportverein Köln | 36 | DE | 2:29,04 penalty 0s |
| 85. | Jochen Drüen (#9) Bad Arolsen-Wetterburg | 51 | DE | 2:29,37 penalty 2s |
| 86. | Benedikt Pillach (#29) Goslar | 32 | DE | 2:29,58 penalty 0s |
| 87. | Markus Brockers (#21) Erkelenz | 53 | DE | 2:37,59 penalty 0s |
| 88. | Timon Knapp (#22) Bad Sassendorf | 22 | DE | 2:39,24 penalty 0s |
| 89. | Julian Reinelt (#11) Freiwillige Feuerwehr Tiefenbronn | 36 | DE | 2:39,72 penalty 0s |
| 90. | Kai Reuter (#30) Sudheim | 37 | DE | 2:40,38 penalty 0s |
| 91. | Ulrich Köllner (#6) Seesen | 43 | DE | 2:43,72 penalty 0s |
| 92. | Kim-Luca Fuge (#25) Neonfighters Bremke | 27 | DE | 2:44,78 penalty 0s |
| 93. | Mario Fleerkortte (#27) Dinklage | 51 | DE | 2:44,93 penalty 0s |
| 94. | Sascha Wiedemeier (#23) Berufsfeuerwehr Norderstedt | 30 | DE | 2:53,12 penalty 0s |
| 95. | Matthias Metzen (#26) FSV Köln | 30 | DE | 2:53,83 penalty 0s |
| 96. | Jens Koẞ (#24) Hannover | 43 | DE | 2:55,56 penalty 0s |
| 97. | Daniel Pätzolt (#16) TFA X Cross | 45 | DE | 2:56,92 penalty 0s |
| 98. | Rares Schuster (#40) FFW Ortenberg | 42 | DE | 3:14,21 penalty 0s |
| 99. | Hans-Jürgen Vogt (#13) Ortsfeuerwehr Osterode / TFAXCROSS | 66 | DE | 3:38,60 penalty 0s |
| 100. | Wayne Bastow (#14) FF Bokensdorf | 54 | DE | 3:42,78 penalty 0s |
| -- | Pawel Lesnicki (#113) Team Poland | 27 | PL | disqualified 1:28,50 |
| -- | Patrick Beer (#15) Berufsfeuerwehr Braunschweig | 34 | DE | did not start -:--,-- |
| -- | Guido Suhrmeyer (#28) FF Bremerehaven-Lehe | 58 | DE | did not start -:--,-- |
| -- | Patrick Garbe (#44) Springe | 30 | DE | did not start -:--,-- |
| -- | Timo Schmitz (#55) Dortmund | 21 | DE | did not start -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | individual - women | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 09.09.2023 - 16:13 | ||||
| 1. | May Tommervold (#99) Vestfold Fire Department | 42 | NO | 2:06,55 penalty 0s |
| 2. | Martyna Świerczyk (#100) OSP Jankow Przygodzki | 34 | PL | 2:19,60 penalty 0s |
| 3. | Anna Möller (#10) Feuerwehr Rösrath | 26 | DE | 2:31,11 penalty 0s |
| 4. | Beata Świderska (#97) SCANTEX team | 36 | PL | 2:38,16 penalty 0s |
| 5. | Daniela Primus (#19) BF Hannover | 41 | DE | 2:47,19 penalty 0s |
| 6. | Dovile Gideikaite (#98) Of Lithuania | 32 | LT | 2:50,15 penalty 0s |
| 7. | Vera Licha (#95) SFSR - Staatliche Feuerwehrschule Regensburg | 30 | DE | 2:55,53 penalty 0s |
| 8. | Anja Riehn (#96) Feuerwehr Hardegsen | 38 | DE | 2:56,42 penalty 0s |
| 9. | Maria Strauch (#94) FF Pöschendorf | 36 | DE | 3:47,71 penalty 0s |
| 10. | Anna Janssen (#92) Firefit Team Kassel | 28 | DE | 3:49,22 penalty 0s |
| 11. | Katrin Bagdahn (#20) BF Bremen | 29 | DE | 3:53,58 penalty 0s |
| 12. | Kristina Weber (#17) Feuerwehr Bergisch Gladbach | 34 | DE | 3:59,71 penalty 0s |
| 13. | Melanie Schoenewald (#18) Baunatal | 45 | DE | 4:04,19 penalty 0s |
| 14. | Nele Marx (#91) Harzer on fire / TFA | 21 | DE | 6:08,94 penalty 0s |
| no results | ||||
| rank | tandem - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 10.09.2023 - 14:00 | ||||
| 1. | Fireball LTU (#51) | 29 | LT | 1:24,28 penalty 0s |
| 2. | Lotos Scantex Team Poland (#43) | 31 | PL | 1:26,25 penalty 0s |
| 3. | FireSports Dortmund 1 (#49) | 31 | DE | 1:28,79 penalty 0s |
| 4. | Lithuanian alfabears (#50) | 35 | LT | 1:29,45 penalty 0s |
| 5. | Team Dawid Hyżyk (#5) | 29 | PL | 1:30,50 penalty 0s |
| 6. | FireCross (#52) | 30 | DE | 1:30,58 penalty 0s |
| 7. | Lithuanian drink beers (#45) | 19 | LT | 1:32,49 penalty 0s |
| 8. | Saarland meets Bavaria (#44) | 27 | DE | 1:32,55 penalty 0s |
| 9. | Vlady&Hansi (#47) | 29 | DE, UA | 1:32,59 penalty 0s |
| 10. | Fire Athlets by ELTEN Poland 2 (#1) | 27 | PL | 1:33,88 penalty 2s |
| 11. | Team David x Marek (#41) | 43 | CZ | 1:37,22 penalty 2s |
| 12. | Luca and Jaro M40 (#33) | 40 | PL | 1:38,15 penalty 0s |
| 13. | Budge Bros (#34) | 41 | GB | 1:38,67 penalty 0s |
| 14. | Titans LTU (#48) | 27 | LT | 1:39,27 penalty 10s |
| 15. | AFFF (#2) | 40 | DE | 1:39,94 penalty 0s |
| 16. | Czech old boys (#32) | 41 | CZ | 1:40,52 penalty 0s |
| 17. | Team Joachim Posanz (#31) | 50 | DE | 1:40,68 penalty 0s |
| 18. | FC LieberamPool (#46) | 33 | DE | 1:41,22 penalty 2s |
| 19. | Team Simon Calvert (#25) | 25 | GB | 1:42,84 penalty 0s |
| 20. | Fishtown meets Wolfsburg (#28) | 44 | DE | 1:43,26 penalty 0s |
| 21. | Czech Team 1 (#29) | 33 | CZ | 1:44,12 penalty 0s |
| 22. | Scantex/Haix (#42) | 29 | PL, DE | 1:44,44 penalty 2s |
| 23. | Fight Fire With Fire (#4) | 22 | DE | 1:45,95 penalty 0s |
| 24. | Neon and Friend (#27) | 27 | DE | 1:46,38 penalty 0s |
| 25. | HAIX Wild 50s D&M (#24) | 53 | DE | 1:49,69 penalty 0s |
| 26. | Krefeld meets Dinslaken (#26) | 38 | DE | 1:53,60 penalty 0s |
| 27. | FSV Köln - Team (Sch)Lauch (#18) | 36 | DE | 1:54,13 penalty 0s |
| 28. | FireHornets A&D (#30) | 24 | DE | 1:54,95 penalty 0s |
| 29. | Mario & Tomek - Team M45 Poland (#22) | 46 | PL | 1:55,63 penalty 0s |
| 30. | Team GB Old Men (#19) | 54 | GB | 1:56,60 penalty 2s |
| 31. | D and T (#23) | 28 | DE | 1:59,45 penalty 0s |
| 32. | HAIX Wild 50s G&A (#21) | 57 | DE | 2:00,36 penalty 2s |
| 33. | Feuerwehrsport Team Rheinland Männer (#15) | 27 | DE | 2:02,24 penalty 2s |
| 34. | Wettkampfgruppe Bomlitz (#16) | 26 | DE | 2:06,18 penalty 0s |
| 35. | Ruhrtiger (#20) | 37 | DE | 2:10,30 penalty 0s |
| 36. | Team Feuerwehr Hannover OFw Ricklingen 1 (#17) | 27 | DE | 2:14,18 penalty 0s |
| 37. | The Moving Pictures (#12) | 27 | DE | 2:18,81 penalty 0s |
| 38. | Team Grisu (#13) | 20 | DE | 2:19,09 penalty 0s |
| 39. | FSV Köln (#11) | 30 | DE | 2:22,41 penalty 0s |
| 40. | HanseFighters (#36) | 26 | DE | 2:30,16 penalty 0s |
| no results | ||||
| rank | tandem - women | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 10.09.2023 - 14:00 | ||||
| 1. | Fuchs und Hornisse (#37) | 26 | DE | 2:00,38 penalty 0s |
| 2. | Banana Girls (#38) | 30 | NO, DE | 2:03,38 penalty 0s |
| 3. | HanseFighters (#10) | 29 | DE | 2:42,30 penalty 0s |
| 4. | H und H Girls (#8) | 21 | DE | 4:10,67 penalty 0s |
| no results | ||||
| rank | tandem - mixed | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 10.09.2023 - 14:00 | ||||
| 1. | Team Ostrow Wielkopolski (#40) | 33 | PL | 1:37,12 penalty 0s |
| 2. | Team Rafał Bereza (#6) | 32 | PL | 1:43,63 penalty 2s |
| 3. | The Beauty & the Pig (#39) | 31 | DE | 1:50,83 penalty 0s |
| 4. | Full of Fuel Lithuanians (#35) | 26 | LT | 1:54,36 penalty 0s |
| 5. | Die Schmalhäusers (#14) | 28 | DE | 2:12,24 penalty 0s |
| 6. | Laufen für Krebskranke Kinder (#9) | 36 | DE | 2:20,82 penalty 0s |
| no results | ||||
| rank | relay - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 10.09.2023 - 10:57 | ||||
| 1. | Bunter Haufen (#21) | 29 | DE, UA | 1:13,72 penalty 0s |
| 2. | Strongest Lithuania firefighters (#22) | 26 | LT | 1:14,23 penalty 0s |
| 3. | FireSports Dortmund (#20) | 31 | DE | 1:19,29 penalty 2s |
| 4. | Czech Team (#19) | 38 | CZ | 1:19,34 penalty 0s |
| 5. | Team Poland M40 (#17) | 40 | PL | 1:21,80 penalty 0s |
| 6. | Team GB (#16) | 25 | GB | 1:22,38 penalty 0s |
| 7. | HAIX Wild 50s (#18) | 53 | DE | 1:31,86 penalty 2s |
| 8. | Last minute wonders (#15) | 38 | GB, DE | 1:37,92 penalty 0s |
| 9. | Neons and friends (#13) | 25 | DE | 1:48,79 penalty 0s |
| no results | ||||
| rank | relay - mixed | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 10.09.2023 - 10:57 | ||||
| 1. | Team HAIX & Friend (#12) | 31 | NO, DE | 1:19,81 penalty 2s |
| 2. | Lotos Scantex Team Poland (#9) | 29 | PL | 1:21,44 penalty 0s |
| 3. | Fire rescue Lithuania (#11) | 19 | LT | 1:26,99 penalty 0s |
| 4. | FireHornets (#8) | 24 | DE | 1:30,84 penalty 0s |
| 5. | Firefit-Team Kassel and Friends (#7) | 27 | DE | 1:39,26 penalty 0s |
| 6. | Niedersachen meets Saarland (#10) | 29 | DE | 1:40,39 penalty 2s |
| 7. | FSV Quattro Stationi (#5) | 26 | DE | 1:40,57 penalty 0s |
| 8. | Alles kann nichts muss (#6) | 36 | DE | 1:48,53 penalty 0s |
| 9. | HanseFighters (#3) | 20 | DE | 1:50,79 penalty 2s |
| 10. | Team Rheinland und Team Basaltbrecher (#4) | 27 | DE | 2:02,17 penalty 0s |
| 11. | Team Feuerwehr Hannover OFw Ricklingen (#1) | 23 | DE | 3:42,33 penalty 0s |
| no results | ||||
penalty 0s
1:36,83
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 2s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 2s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
