FireFit Luebeck 2026
| rank | individual - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 10.04.2026 - 22:42 | ||||
| 1. | Robin Altbürger (#136) Dinslaken | 32 | DE | 1:25,68 penalty 0s |
| 2. | Mateusz Brembor (#135) Akademia Pożarnicza | 23 | PL | 1:26,31 penalty 0s |
| 3. | Jakub Paczkowski (#124) Akademia Pożarnicza | 22 | PL | 1:34,53 penalty 0s |
| 4. | Oliver Moj (#134) FireSports Dortmund - BF Dortmund | 33 | DE | 1:34,82 penalty 2s |
| 5. | Zdeněk Podzimek (#129) HZS Benátky nad Jizerou | 30 | CZ | 1:35,37 penalty 0s |
| 6. | Tobias Fischer (#130) Berliner Feuerwehr | 29 | DE | 1:38,15 penalty 0s |
| 7. | Sören Warzok (#131) FFW Hardegsen | 33 | DE | 1:39,14 penalty 2s |
| 8. | Vladyslav Oliinyk (#132) Ukraine | 32 | DE | 1:41,36 penalty 6s |
| 9. | Miroslav Borbuliak (#119) OR HaZZ Levice, Slovakia | 29 | SK | 1:41,51 penalty 0s |
| 10. | Axel Yang Kornvig (#98) Østjyllands Brandvæsen | 37 | DK | 1:41,70 penalty 0s |
| 11. | Adam Justyński (#121) KP PSP NAMYSŁÓW | 36 | PL | 1:41,95 penalty 0s |
| 12. | Michel Bantel (#123) Berufsfeuerwehr Kassel | 27 | DE | 1:43,36 penalty 0s |
| 13. | Jens Lüdeke (#127) FF Bremke | 35 | DE | 1:43,73 penalty 0s |
| 14. | Tomáš Bobiš (#133) Flamingo Team Slovakia | 27 | SK | 1:43,96 penalty 0s |
| 15. | Matthias Buttig (#128) FF Notzingen | 24 | DE | 1:44,03 penalty 2s |
| 16. | Pavol Jablonka (#122) DHZ Tesárske Mlyňany | 33 | SK | 1:47,24 penalty 0s |
| 17. | Denny Goldhahn (#92) Bf Kassel | 37 | DE | 1:47,36 penalty 4s |
| 18. | Ralf Herp (#97) FF Ortenberg | 27 | DE | 1:48,91 penalty 0s |
| 19. | Daniel Finster (#118) Berufsfeuerwehr Hannover | 35 | DE | 1:51,12 penalty 0s |
| 20. | Nils Broch (#100) Feuerwehr Köln | 29 | DE | 1:52,56 penalty 0s |
| 21. | Robert Pylak (#111) OSP Gruta | 42 | PL | 1:52,72 penalty 0s |
| 22. | Rostislav Budař (#99) SDH Třešť | 40 | CZ | 1:53,07 penalty 0s |
| 23. | Michael Bartmann (#114) BF Bremerhaven | 48 | DE | 1:54,55 penalty 0s |
| 24. | Till Schmidt (#33) Team Isotemp | 35 | DE | 1:55,01 penalty 4s |
| 25. | Jan Hendrik Hampf (#34) Fire Hornets | 37 | DE | 1:55,06 penalty 0s |
| 26. | Marvin Burger (#101) FireSports Dortmund | 29 | DE | 1:55,74 penalty 0s |
| 27. | Leon Russ (#19) Firehawks Heidekreis, Bomlitz | 29 | DE | 1:57,29 penalty 0s |
| 28. | Noah Andersson (#14) Metjendorf-Neuenkruge | 25 | DE | 1:57,54 penalty 0s |
| 29. | Jan Rohde (#81) Feuerwehr Dortmund | 42 | DE | 1:58,19 penalty 0s |
| 30. | Christian Dillinger (#113) TFA Team Hamburg/ FSC Wedemark | 21 | DE | 1:58,95 penalty 0s |
| 31. | Mario Poppe (#87) Berliner feuerwehr | 36 | DE | 1:59,05 penalty 0s |
| 32. | Stefan Heinemann (#95) Feuerwehr Kassel | 38 | DE | 2:00,54 penalty 0s |
| 33. | Gerhard Kruse (#42) Feuerwehr Bremerhaven | 34 | DE | 2:00,98 penalty 0s |
| 34. | Marcel Düssil (#117) Stadt Amberg | 30 | DE | 2:01,19 penalty 0s |
| 35. | Wojciech Hudzik (#105) Akademia Pożarnicza | 23 | PL | 2:01,84 penalty 4s |
| 36. | Till Boehe (#88) FF Wulfsdorf/ Vorrade | 27 | DE | 2:02,62 penalty 0s |
| 37. | Nico Pötter (#120) BF Neubrandenburg | 30 | DE | 2:03,01 penalty 4s |
| 38. | Mathias Gahl (#112) Bremerhaven | 44 | DE | 2:03,04 penalty 0s |
| 39. | Robin Bureš (#84) HZS Ústeckého kraje, HS Louny | 41 | CZ | 2:03,23 penalty 6s |
| 40. | Lars Mayer (#71) Hamburg / Geest Fighters | 24 | DE | 2:03,91 penalty 0s |
| 41. | Felix Dörries (#56) Echte | 39 | DE | 2:06,73 penalty 0s |
| 42. | Benjamin Fleischer (#107) Leonberg | 40 | DE | 2:07,06 penalty 2s |
| 43. | Helge Sonnenberg (#52) Freiwillige Feuerwehr Peine | 53 | DE | 2:07,35 penalty 0s |
| 44. | Dietmar Kirsch (#96) Bundeswehr Feuerwehr | 59 | DE | 2:08,93 penalty 0s |
| 45. | Henrik Schröder (#55) Hansefighters - Feuerwehr Bremen | 31 | DE | 2:09,65 penalty 0s |
| 46. | Noah Lindwedel (#76) Wedemark | 25 | DE | 2:09,69 penalty 0s |
| 47. | Moritz Millnitz (#80) FF Edesheim | 27 | DE | 2:10,19 penalty 0s |
| 48. | Tobias Niklas Kohlmeier (#20) Berufsfeuerwehr Minden | 31 | DE | 2:10,43 penalty 0s |
| 49. | Rares Schuster (#102) FW Ortenberg | 45 | DE | 2:10,87 penalty 0s |
| 50. | Mario Hansen (#106) Feuerwehrsport Team Krefeld | 33 | DE | 2:11,31 penalty 0s |
| 51. | Tomas Vondracek (#83) Hzsp Sellier&Bellot Vlašim | 35 | CZ | 2:12,30 penalty 0s |
| 52. | Felix Baßel (#66) Freiwillige Feuerwehr Stadt Nauen | 21 | DE | 2:14,53 penalty 0s |
| 53. | Falk Schwerdtner (#82) Firehawks Heidekreis / FF Kroge | 33 | DE | 2:14,86 penalty 0s |
| 54. | Maurice Holz (#74) FFW Leer | 24 | DE | 2:15,18 penalty 0s |
| 55. | Johannes Schindler (#91) Firewolves Regensburg | 32 | DE | 2:15,66 penalty 0s |
| 56. | Andreas Reinhardt (#90) Berufsfeuerwehr Lübeck | 47 | DE | 2:15,74 penalty 0s |
| 57. | Benjamin Rabe (#59) Lübeck | 36 | DE | 2:15,84 penalty 4s |
| 58. | Wojciech Michalik (#72) Szałsza | 24 | PL | 2:16,33 penalty 0s |
| 59. | Alexander Braune (#35) Hamberge | 34 | DE | 2:18,26 penalty 0s |
| 60. | Malte Piper (#4) Altefähr, Rostock | 20 | DE | 2:18,97 penalty 2s |
| 61. | Uwe Augat (#53) Berufsfeuerwehr Lübeck | 41 | DE | 2:21,38 penalty 0s |
| 62. | Alexander Speetzen (#58) Lübeck | 27 | DE | 2:21,55 penalty 0s |
| 62. | Jan Kapek (#68) HZS Zruč nad Sázavou | 25 | CZ | 2:21,55 penalty 0s |
| 64. | Michael Koenen (#13) FF-Metjendorf-Neuenkruge | 35 | DE | 2:22,12 penalty 0s |
| 65. | Eric Reiter (#2) Kroge | 27 | DE | 2:23,12 penalty 0s |
| 66. | Lennart Backhaus (#64) Wedemark-Meitze | 22 | DE | 2:24,27 penalty 0s |
| 67. | Alexander Puttrus (#16) FF Gettorf | 33 | DE | 2:25,21 penalty 0s |
| 68. | Torben Voigt (#47) Feuerwehr Bremen | 49 | DE | 2:25,53 penalty 0s |
| 69. | Mats Westendorf (#63) Lübeck | 30 | DE | 2:29,44 penalty 0s |
| 70. | Jannis Wegner (#46) Hohenhenningen | 20 | DE | 2:30,22 penalty 2s |
| 71. | Jakub Kapek (#70) HZS Zruč nad Sázavou (SDH Čechtice) | 25 | CZ | 2:31,77 penalty 0s |
| 72. | Dustin Schenider (#57) Berufsfeuerwehr Lübeck | 32 | DE | 2:31,97 penalty 4s |
| 73. | Jannis Martens (#60) Schacht-Audorf | 32 | DE | 2:33,28 penalty 2s |
| 74. | Tim Bielfeldt (#79) BF Lübeck | 35 | DE | 2:35,19 penalty 0s |
| 75. | Alex Van Mechelen (#108) Fire Rescue Flevoland | 36 | NL | 2:36,38 penalty 0s |
| 76. | Nico Rensch (#37) Gettorf | 29 | DE | 2:40,51 penalty 0s |
| 77. | Roman Rogge (#21) FF Bahlen | 34 | DE | 2:41,62 penalty 0s |
| 78. | Tymur Semenov (#12) TFA Team Hamburg | 18 | DE | 2:48,31 penalty 2s |
| 79. | Christian Dupslaff (#27) FF Coburg | 31 | DE | 2:48,68 penalty 0s |
| 80. | Miroslav Nevesely (#43) Volunteer fire brigade Mokra-Horakov | 35 | CZ | 2:49,43 penalty 0s |
| 81. | Maximilian Köhler (#29) Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg | 27 | DE | 2:51,92 penalty 0s |
| 82. | Alexander Fromme (#44) HanseFighters Bremen | 47 | DE | 2:53,96 penalty 0s |
| 83. | Sven Rockar (#73) FCC Team Lehre | 35 | DE | 2:54,05 penalty 0s |
| 84. | Hauke Jacobsen (#36) FF Wulfsdorf-Vorrade | 44 | DE | 2:58,84 penalty 2s |
| 85. | Marcel Palus (#11) Coburg | 29 | DE | 3:00,09 penalty 0s |
| 86. | Sebastian Schulte (#9) Berufsfeuerwehr Lübeck | 26 | DE | 3:02,07 penalty 0s |
| 87. | Erik Lorenz (#18) Hedemünden | 22 | DE | 3:05,39 penalty 0s |
| 88. | Maximilian Bohl (#75) Fire Heroes Germany | 25 | DE | 3:07,67 penalty 0s |
| 89. | Hendrik Kumpe (#48) FireFit Crew Wedemark | 28 | DE | 3:07,98 penalty 0s |
| 90. | René Konietzny (#65) Scharbeutz | 35 | DE | 3:09,28 penalty 0s |
| 91. | Marcel Spittler (#26) Gettorf | 26 | DE | 3:09,68 penalty 0s |
| 92. | Leif-Barne Martens (#3) FF Schacht-Audorf | 27 | DE | 3:10,78 penalty 9s |
| 93. | Filip Krajčír (#45) SDH Žešov | 40 | CZ | 3:12,55 penalty 0s |
| 94. | Sebastian Sauer (#15) FF Coburg | 38 | DE | 3:13,23 penalty 0s |
| 95. | Uwe Schlonsak (#67) Feuerwehr Wiepke | 53 | DE | 3:15,78 penalty 0s |
| 96. | Till Schumacher (#17) FF12 - Wulfsdorf-/ Vorrade | 21 | DE | 3:18,25 penalty 0s |
| 97. | Fabian Fechner (#1) Nauen | 28 | DE | 3:18,98 penalty 0s |
| 98. | Kevin Rautenberg (#54) FF Fünfhausen | 44 | DE | 3:19,46 penalty 0s |
| 99. | Erik Steffen (#41) Feuerwehr Lübeck | 38 | DE | 3:26,65 penalty 2s |
| 100. | Matthias Lemm (#38) Kalbe (Milde) | 41 | DE | 3:31,50 penalty 0s |
| 101. | Tim Grawert (#22) Wedel | 25 | DE | 3:38,34 penalty 0s |
| 102. | Frank Scheller (#5) Freiwillige Feuerwehr Herzogenaurach | 50 | DE | 3:39,60 penalty 0s |
| 103. | Patrick Zeitz (#6) Freiwillige Feuerwehr Herzogenaurach | 37 | DE | 3:43,92 penalty 2s |
| 104. | Armin Reinhardt (#69) Berufsfeuerwehr Lübeck | 40 | DE | 3:45,32 penalty 0s |
| 105. | Ulrich Köllner (#137) Seesen | 46 | DE | 3:47,30 penalty 0s |
| 106. | Jan Lensch (#25) Gettorf | 33 | DE | 4:04,56 penalty 0s |
| 107. | Guido Suhrmeyer (#30) Bremerhaven | 61 | DE | 4:23,79 penalty 0s |
| -- | Sebastian Röse (#10) Team S-Gard | 32 | DE | disqualified 6:29,23 |
| -- | Steffen Waschki (#28) Feuerwehr Freiburg | 36 | DE | disqualified -:--,-- |
| -- | Marco Illein (#51) FF Coburg | 33 | DE | disqualified 2:07,35 |
| -- | Oliver Wichert (#89) BF Kassel | 31 | DE | did not start -:--,-- |
| -- | Daniel Berger (#138) Berufsfeuerwehr Hannover | 40 | DE | -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | individual - women | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 10.04.2026 - 22:42 | ||||
| 1. | Meghann Krüger (#126) Berliner Feuerwehr | 30 | DE | 2:25,44 penalty 0s |
| 2. | Daniela Primus (#125) BF Hannover | 44 | DE | 2:48,97 penalty 0s |
| 3. | Stefanie Fitzner (#7) Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg | 36 | DE | 2:52,05 penalty 0s |
| 4. | Nikola Cempírková (#109) SDH Svratka | 29 | CZ | 3:08,29 penalty 0s |
| 5. | Magdalena Pietrzyk (#62) Akademia Pożarnicza w Warszawie | 23 | PL | 3:14,63 penalty 2s |
| 6. | Meike Denecke (#116) Stöckheim | 21 | DE | 3:15,55 penalty 0s |
| 7. | Alexandra Christensen (#110) Østjyllands Brandvæsen | 34 | DK | 3:16,16 penalty 0s |
| 8. | Chiara Schmidt (#115) Berliner Feuerwehr | 27 | DE | 3:18,51 penalty 0s |
| 9. | Lea Braun (#24) Feuerwehr Krefeld | 26 | DE | 3:45,40 penalty 0s |
| 10. | Nikol Endlicherová (#61) DHZ BOZPO | 32 | SK | 4:21,55 penalty 0s |
| 11. | Stefanie Reich (#23) LaufenfürkrebskrankeKindere.V. | 37 | DE | 4:49,12 penalty 2s |
| 12. | Maria Strauch (#94) FF Schenefeld | 39 | DE | 4:53,14 penalty 0s |
| 13. | Kata Lédeczi (#86) ÖTE Völcsej | 40 | HU | 4:57,27 penalty 0s |
| 14. | Tallós Viktória (#103) Barracuda Egyesület/Association | 32 | HU | 5:29,90 penalty 0s |
| 15. | Zora Werbke (#78) Leonberg | 25 | DE | 5:34,35 penalty 0s |
| 16. | Melanie Schoenewald (#104) Baunatal | 48 | DE | 5:57,59 penalty 0s |
| 17. | Kirsten Schneidereit (#77) Hamburg | 23 | DE | 6:36,48 penalty 0s |
| -- | Nadja Boesler (#31) Freiwillige Feuerwehr Ortsfeuerwehr Fredenbeck | 43 | DE | disqualified 8:00,00 |
| -- | Anna Köllner (#32) Grafenau | 21 | DE | disqualified 8:00,00 |
| -- | Tabea Precht (#39) Wedemark OF Abbensen | 27 | DE | disqualified 7:13,07 |
| -- | Bianca Gerken (#40) Hamburg | 45 | DE | disqualified 7:50,67 |
| -- | Lena Sophie Behne (#49) Dessau-Roßlau | 22 | DE | disqualified 7:37,11 |
| -- | Jördis Martens (#50) FF Schacht-Audorf | 22 | DE | disqualified 7:48,92 |
| -- | Carola Hildebrandt (#8) HanseFighters Bremen - BF Bremerhaven | 33 | DE | did not finish 3:22,87 |
| -- | Anja Sudholt (#85) Bad Honnef | 24 | DE | did not finish 6:56,37 |
| -- | Jacqueline Gehrmann (#93) Freiwillige Feuerwehr Wulfsdorf/Vorrade | 29 | DE | did not finish 7:22,26 |
| no results | ||||
| rank | tandem - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 11.04.2026 - 16:10 | ||||
| 1. | FireEaglesPoland (#72) | 22 | PL | 1:28,65 penalty 0s |
| 2. | Team HAIX x Firesports Dortmund (#73) | 33 | DE | 1:34,42 penalty 0s |
| 3. | Team HAIX (#74) | 32 | DE | 1:35,59 penalty 0s |
| 4. | TFA Team Berlin (#67) | 29 | DE | 1:40,68 penalty 0s |
| 5. | Die Reha-Rambos (#68) | 37 | DE | 1:41,72 penalty 0s |
| 6. | Team Michel Bantel (#64) | 27 | DE | 1:44,00 penalty 0s |
| 7. | FireSports Dortmund (#55) | 26 | DE | 1:44,75 penalty 0s |
| 8. | Red Lions Firesports BW (#65) | 27 | DE | 1:50,72 penalty 0s |
| 9. | (M)HampfTilli by Firetemp (#66) | 35 | DE | 1:51,56 penalty 0s |
| 10. | Team Wathlingen 1 (#58) | 22 | DE | 1:53,26 penalty 0s |
| 11. | TFA Team Hamburg (#14) | 18 | DE | 1:53,83 penalty 0s |
| 12. | Oberpfälzer Buam (#63) | 30 | DE | 1:54,21 penalty 0s |
| 13. | Team Gerhard Kruse (#53) | 25 | DE | 1:54,44 penalty 0s |
| 14. | R&R Team (#69) | 40 | CZ | 1:57,05 penalty 0s |
| 15. | RHINE x DELTA (#62) | 24 | DE, NL | 1:57,33 penalty 0s |
| 16. | Keine Kekse sind auch keine Lösung (#54) | 36 | DE | 1:57,40 penalty 0s |
| 17. | Team Wadenkrampf (#47) | 27 | DE | 1:58,92 penalty 4s |
| 18. | FireRhino Czech Team (#61) | 25 | CZ | 1:59,58 penalty 0s |
| 19. | Old Farmers (#57) | 53 | DE | 2:00,28 penalty 0s |
| 20. | Fishtown Fighters over40 (#4) | 44 | DE | 2:02,81 penalty 2s |
| 21. | FF Wulfsdorf/ Vorrade Till & Chrissi (#13) | 21 | DE | 2:04,26 penalty 0s |
| 22. | TFA Team Hamburg 2 (#59) | 20 | DE | 2:09,52 penalty 0s |
| 23. | Die Hydranten-Flüsterer (#56) | 30 | DE | 2:11,53 penalty 0s |
| 24. | FF Wulfsdorf/ Vorrade 2 (#48) | 27 | DE | 2:14,82 penalty 10s |
| 25. | Team HanseFighter Seniors (#45) | 47 | DE | 2:20,27 penalty 0s |
| 26. | TFA Viking / Martens-Rensch (#46) | 29 | DE | 2:21,26 penalty 2s |
| 27. | Steinhardt (#60) | 38 | DE | 2:23,43 penalty 0s |
| 28. | Helm auf, Hirn aus (#43) | 22 | DE | 2:35,21 penalty 0s |
| 29. | Team WeRa (#11) | 18 | DE | 2:39,00 penalty 0s |
| 30. | Brandlast Ballerbrüder (#9) | 18 | DE | 2:43,71 penalty 0s |
| 31. | Borci z Moravy (#44) | 35 | CZ | 2:46,08 penalty 0s |
| 32. | TFA Team Ahrensburg (#10) | 38 | DE | 2:49,63 penalty 0s |
| 33. | Team FeuerHolz (#8) | 19 | DE | 3:08,49 penalty 0s |
| 34. | RD37/47/01 (#7) | 21 | DE | 4:39,33 penalty 0s |
| -- | Red Lions Firesports BW M+B (#71) | 24 | DE | disqualified -:--,-- |
| -- | Isotemp oldies (#12) | 43 | DE | did not start -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | tandem - women | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 11.04.2026 - 16:10 | ||||
| 1. | Killerladys (#22) | 36 | DE | 2:09,86 penalty 0s |
| 2. | Wildbeeren by HAIX (#70) | 30 | DE | 2:14,72 penalty 0s |
| 3. | Leonberger Raccoons 🦝 (#37) | 21 | DE | 2:54,38 penalty 0s |
| 4. | DEVA Czech cat (#21) | 29 | CZ | 3:12,16 penalty 2s |
| 5. | 3,23 m Mini Power (#5) | 31 | DE | 3:16,83 penalty 0s |
| 6. | Team Tallós Viktória (#1) | 32 | HU | 3:17,52 penalty 0s |
| 7. | Team Peine Ladies (#6) | 48 | DE | 3:59,68 penalty 0s |
| no results | ||||
| rank | tandem - mixed | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 11.04.2026 - 16:10 | ||||
| 1. | Team HAIX (#49) | 30 | DE | 1:47,13 penalty 0s |
| 2. | Team Isotemp T+S (#40) | 35 | DE | 1:51,66 penalty 0s |
| 3. | DEVA Czech mix (#42) | 29 | CZ | 1:56,01 penalty 2s |
| 4. | Fire Hornets D&D (#50) | 35 | DE | 1:58,63 penalty 0s |
| 5. | Erdbärkuchen by HAIX (#39) | 33 | DE | 1:59,21 penalty 0s |
| 6. | TFA Team Berlin Mix (#41) | 27 | DE | 2:00,52 penalty 0s |
| 7. | Team Kuchen (#31) | 21 | DE | 2:08,87 penalty 0s |
| 8. | BOZPO team mix (#25) | 29 | SK | 2:09,53 penalty 2s |
| 9. | Team Rheinland Mix (#28) | 24 | DE | 2:11,83 penalty 0s |
| 10. | Team Rettungsgasse (#32) | 26 | DE | 2:15,57 penalty 0s |
| 11. | Nobody Knows (#24) | 27 | DE | 2:17,38 penalty 4s |
| 12. | Sonnenlicht (#2) | 27 | HU, DE | 2:18,36 penalty 0s |
| 13. | Red Lions Firesports BW Z+B (#29) | 25 | DE | 2:25,79 penalty 0s |
| 14. | huDZIKI (#51) | 23 | PL | 2:28,44 penalty 4s |
| 15. | FF Wulfsdorf/ Vorrade 1 (#36) | 27 | DE | 2:33,94 penalty 0s |
| 16. | Steffi +Tobi (#35) | 31 | DE | 2:35,33 penalty 0s |
| 17. | Rock It (#23) | 22 | DE | 2:37,93 penalty 2s |
| 18. | Humpel-Hechel-Truppe (#30) | 31 | DE | 2:40,38 penalty 0s |
| 19. | Spontan ist am besten (#33) | 35 | DE | 2:45,94 penalty 0s |
| 20. | TFA TEAM FireSheep 🐑 (#52) | 37 | CZ | 2:51,21 penalty 0s |
| 21. | Schauen wa mal, was wird... (#27) | 24 | DE | 3:15,97 penalty 0s |
| 22. | Team Martens (#15) | 22 | DE | 3:21,94 penalty 2s |
| 23. | FF Wulfsdorf / Vorrade 4 (#20) | 29 | DE | 3:29,46 penalty 2s |
| 24. | Geest Fighters (#16) | 24 | DE | 3:35,52 penalty 0s |
| 25. | Team Peine Mix (#34) | 51 | DE | 3:37,81 penalty 0s |
| 26. | Red Lions Firesports BW (#17) | 21 | DE | 3:41,07 penalty 0s |
| 27. | RückenSchnupfen mit Vertretung (#38) | 33 | DE | 3:57,38 penalty 0s |
| -- | Team LÖWENHOF-BRIXEN (#18) | 47 | DE | did not finish 6:52,00 |
| -- | Kein Training ohne Hafer by Röse (#19) | 22 | DE | did not finish -:--,-- |
| -- | Fire Hornets V&J (#26) | 31 | DE | did not start -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | relay - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 11.04.2026 - 11:03 | ||||
| 1. | KurzentschlossenSpontan (#31) | 32 | DE, UA, NL | 1:18,79 penalty 0s |
| 2. | Firefit-Team Kassel (#30) | 27 | DE | 1:22,93 penalty 0s |
| 3. | Red Lions Firesports BW (#29) | 24 | DE | 1:25,38 penalty 0s |
| 4. | FSC Wedemark (#27) | 21 | DE | 1:31,22 penalty 0s |
| 5. | FireRhino Czech Team (#28) | 25 | CZ | 1:37,28 penalty 0s |
| 6. | Team HanseFighters 1 (#25) | 31 | DE | 1:43,42 penalty 0s |
| 7. | Robbys Firefighters (#32) | 23 | DE | 1:47,90 penalty 0s |
| 8. | TEAM 1/1 (#20) | 28 | DE | 1:52,42 penalty 2s |
| 9. | Team Wathlingen (#22) | 18 | DE | 1:54,13 penalty 0s |
| 10. | Team Drachenlord (#26) | 27 | DE | 1:57,63 penalty 2s |
| 11. | Löschzug Holstentor (#17) | 26 | DE | 1:59,38 penalty 0s |
| 12. | FF Wulfsdorf/ Vorrade 3 (#21) | 18 | DE | 2:03,05 penalty 0s |
| 13. | Die 3 Chromköpfe und der Teppich (#23) | 32 | DE | 2:09,63 penalty 2s |
| 14. | Drägernauten (#24) | 23 | DE | 2:15,56 penalty 6s |
| 15. | Team Hannover (#19) | 19 | DE | 2:18,41 penalty 2s |
| 16. | Fw Bad Schwartau-Rensefeld (#18) | 19 | DE | 2:23,41 penalty 2s |
| no results | ||||
| rank | relay - women & mixed | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 11.04.2026 - 11:03 | ||||
| 1. | Team HAIX (#15) | 30 | DE | 1:20,78 penalty 0s |
| 2. | FireEaglesPoland (#14) | 22 | PL | 1:24,40 penalty 0s |
| 3. | Flamingo Czechoslovakia MIX (#16) | 27 | CZ, SK | 1:32,37 penalty 2s |
| 4. | Red Lions Firesports BW (#8) | 21 | DE | 1:36,24 penalty 0s |
| 5. | Team Berlin (#13) | 27 | DE | 1:36,64 penalty 2s |
| 6. | Fire Hornets (#10) | 31 | DE | 1:41,18 penalty 0s |
| 7. | Team Schmerzgrenze (#7) | 24 | DE | 1:56,36 penalty 0s |
| 8. | TFA Team Hamburg (#5) | 18 | DE | 2:03,30 penalty 2s |
| 9. | Team Feuerwehr Peine Mix (#3) | 26 | DE | 2:03,71 penalty 0s |
| 10. | Team Altmark & Bad Honnef (#12) | 20 | DE | 2:10,65 penalty 0s |
| 11. | Geest Fighters (#4) | 22 | DE | 2:28,97 penalty 0s |
| 12. | Fire Heroes Germany e.V. (#6) | 22 | DE | 3:54,93 penalty 0s |
| 13. | FF Wulfsdorf / Vorrade Girls (#1) | 26 | DE | 3:56,91 penalty 0s |
| -- | FSC Wedemark and Friends (#2) | 22 | DE | disqualified 2:46,42 |
| -- | Team Isotemp (#11) | 33 | DE | did not finish -:--,-- |
| no results | ||||
round of 16
KurzentschlossenSpontan
Germany, Ukraine, Netherlands
1:36,13
penalty 0s
penalty 0s
Fw Bad Schwartau-Rensefeld
Germany
2:09,72
penalty 0s
penalty 0s
TEAM 1/1
Germany
1:41,94
penalty 0s
penalty 0s
Team Wathlingen
Germany
1:51,85
penalty 4s
penalty 4s
FSC Wedemark
Germany
1:37,00
penalty 0s
penalty 0s
Die 3 Chromköpfe und der Teppich
Germany
2:01,64
penalty 4s
penalty 4s
FireRhino Czech Team
Czech Republic
1:33,04
penalty 0s
penalty 0s
FF Wulfsdorf/ Vorrade 3
Germany
1:46,75
penalty 0s
penalty 0s
Firefit-Team Kassel
Germany
1:51,79
penalty 2s
penalty 2s
Team Hannover
Germany
2:02,30
penalty 0s
penalty 0s
Robbys Firefighters
Germany
1:47,41
penalty 0s
penalty 0s
Team Drachenlord
Germany
1:49,94
penalty 0s
penalty 0s
Red Lions Firesports BW
Germany
1:37,02
penalty 0s
penalty 0s
Drägernauten
Germany
2:20,07
penalty 0s
penalty 0s
Team HanseFighters 1
Germany
1:42,60
penalty 0s
penalty 0s
Löschzug Holstentor
Germany
1:42,05
penalty 0s
penalty 0s
quaterfinals
KurzentschlossenSpontan
Germany, Ukraine, Netherlands
1:26,56
penalty 0s
penalty 0s
TEAM 1/1
Germany
1:43,14
penalty 4s
penalty 4s
FSC Wedemark
Germany
1:28,67
penalty 0s
penalty 0s
FireRhino Czech Team
Czech Republic
1:32,13
penalty 2s
penalty 2s
Firefit-Team Kassel
Germany
1:34,94
penalty 0s
penalty 0s
Robbys Firefighters
Germany
1:46,19
penalty 0s
penalty 0s
Red Lions Firesports BW
Germany
1:34,39
penalty 0s
penalty 0s
Löschzug Holstentor
Germany
1:45,24
penalty 2s
penalty 2s
semifinals
KurzentschlossenSpontan
Germany, Ukraine, Netherlands
1:34,19
penalty 0s
penalty 0s
FSC Wedemark
Germany
1:55,50
penalty 0s
penalty 0s
Firefit-Team Kassel
Germany
1:21,58
penalty 0s
penalty 0s
Red Lions Firesports BW
Germany
disqualified
1:23,69
1:23,69
finals
fight for 1st place
KurzentschlossenSpontan
Germany, Ukraine, Netherlands
1:15,63
penalty 0s
penalty 0s
Firefit-Team Kassel
Germany
1:25,42
penalty 0s
penalty 0s
fight for 3rd place
FSC Wedemark
Germany
1:36,72
penalty 0s
penalty 0s
Red Lions Firesports BW
Germany
--
round of 16
Team HAIX
Germany
1:39,10
penalty 0s
penalty 0s
--
--
TFA Team Hamburg
Germany
2:09,28
penalty 0s
penalty 0s
Team Feuerwehr Peine Mix
Germany
2:03,03
penalty 4s
penalty 4s
Red Lions Firesports BW
Germany
2:03,41
penalty 0s
penalty 0s
FF Wulfsdorf / Vorrade Girls
Germany
3:58,65
penalty 0s
penalty 0s
Team Berlin
Germany
1:56,66
penalty 0s
penalty 0s
Fire Heroes Germany e.V.
Germany
2:31,57
penalty 0s
penalty 0s
FireEaglesPoland
Poland
1:54,22
penalty 0s
penalty 0s
--
--
Team Schmerzgrenze
Germany
2:07,40
penalty 2s
penalty 2s
Team Altmark & Bad Honnef
Germany
2:05,92
penalty 2s
penalty 2s
Flamingo Czechoslovakia MIX
Czech Republic, Slovakia
1:38,90
penalty 0s
penalty 0s
--
--
Fire Hornets
Germany
2:13,79
penalty 0s
penalty 0s
Geest Fighters
Germany
2:38,38
penalty 5s
penalty 5s
quaterfinals
Team HAIX
Germany
1:27,24
penalty 0s
penalty 0s
Team Feuerwehr Peine Mix
Germany
1:55,26
penalty 0s
penalty 0s
Red Lions Firesports BW
Germany
1:33,46
penalty 0s
penalty 0s
Team Berlin
Germany
1:31,79
penalty 0s
penalty 0s
FireEaglesPoland
Poland
1:27,53
penalty 0s
penalty 0s
Team Altmark & Bad Honnef
Germany
2:02,76
penalty 0s
penalty 0s
Flamingo Czechoslovakia MIX
Czech Republic, Slovakia
1:29,71
penalty 0s
penalty 0s
Fire Hornets
Germany
1:36,94
penalty 0s
penalty 0s
semifinals
Team HAIX
Germany
1:24,92
penalty 0s
penalty 0s
Team Berlin
