Mainburg 2023
| rank | individual - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 07.05.2023 - 14:29 | ||||
| 1. | Dawid Hyżyk (#96) KM PSP POZNAŃ - POLAND | 36 | PL | 1:21,06 penalty 0s |
| 2. | Rafał Bereza (#93) KM PSP CHEŁM | 32 | PL | 1:21,44 penalty 0s |
| 3. | Sören Warzok (#94) FFW Hardegsen | 30 | DE | 1:23,14 penalty 0s |
| 4. | Michal Brousil (#91) HZS Jihočeského kraje | 33 | CZ | 1:26,27 penalty 0s |
| 5. | Mateusz Wesołowski (#89) KP PSP Drawsko Pomorskie | 30 | PL | 1:27,70 penalty 0s |
| 6. | Philipp Kaiser (#92) Feuerwehr Rheinhausen | 34 | DE | 1:28,69 penalty 0s |
| 7. | Mateusz Delinger (#90) FIRE ATHLETS | 33 | PL | 1:30,40 penalty 0s |
| 8. | Vojtech Dvorak (#88) HZS Most | 38 | CZ | 1:30,49 penalty 0s |
| 9. | Martin Lauer (#83) BF Köln | 34 | DE | 1:31,81 penalty 0s |
| 10. | Daniel Toporek (#86) Lotos Straż | 29 | PL | 1:32,52 penalty 0s |
| 11. | Krzysztof Stencel (#85) Lotos Straż | 31 | PL | 1:34,47 penalty 0s |
| 12. | Jaroslaw Plotkowski (#87) Team Poland by ELTEN | 28 | PL | 1:34,96 penalty 0s |
| 13. | Thomas Bogovits (#80) FF Kittsee | 33 | AT | 1:35,98 penalty 0s |
| 14. | Magnus Metje (#84) Feuerwehr Osterode am Harz | 32 | DE | 1:36,25 penalty 0s |
| 15. | Nils Paul (#76) Feuerwehr Dachau | 26 | DE | 1:37,51 penalty 0s |
| 16. | Sebastjan Vovko (#82) PGD Stara Cerkev | 45 | SI | 1:38,42 penalty 0s |
| 17. | Herbert Roser (#81) BF Wien | 33 | AT | 1:39,86 penalty 0s |
| 18. | Stefan Heinemann (#78) Feuerwehr Kassel | 35 | DE | 1:46,69 penalty 0s |
| 19. | Florian Ebeling (#74) FF Bad Pyrmont/BF Braunschweig | 29 | DE | 1:46,76 penalty 2s |
| 20. | Alexander Herbrecht (#73) Feuerwehr Dorsten | 32 | DE | 1:47,86 penalty 0s |
| 21. | Martin Brieden (#1) BF Krefeld | 39 | DE | 1:49,51 penalty 0s |
| 22. | Patrik Štefelin (#95) PGD Radovljica | 23 | SI | 1:49,91 penalty 0s |
| 23. | Magnus Hirschfeld (#79) Seesen | 52 | DE | 1:52,69 penalty 0s |
| 24. | Miroslav Michlovsky (#71) Fosfa a.s. | 40 | CZ | 1:53,39 penalty 0s |
| 25. | Zsolt Czifra (#63) Szolnok | 32 | HU | 1:53,49 penalty 0s |
| 26. | Peter Buhl (#68) FF Regensburg-Burgweinting | 30 | DE | 1:53,67 penalty 0s |
| 27. | Adrian Schratt (#67) Pfaffenhofen | 44 | DE | 1:53,86 penalty 0s |
| 28. | Ralf Sikorra (#2) FD Neuss | 56 | DE | 1:56,45 penalty 0s |
| 29. | Lars Markwardt (#66) Berufsfeuerwehr Wolfsburg | 44 | DE | 1:57,55 penalty 0s |
| 30. | Gerard Stengele (#64) Berufsfeuerwehr Wiesbaden, Freiwillige Feuerwehr M | 24 | DE | 1:57,71 penalty 0s |
| 31. | Tony Rendl (#69) Czech Republic | 46 | CZ | 2:00,25 penalty 0s |
| 32. | Daniel Finster (#75) Berufsfeuerwehr Hannover | 32 | DE | 2:00,45 penalty 0s |
| 33. | Dietmar Kirsch (#70) Bundeswehr Feuerwehr | 56 | DE | 2:00,48 penalty 0s |
| 34. | Schmidmair Peter (#65) FCC TEAM AUSTRIA | 43 | AT | 2:02,29 penalty 0s |
| 35. | Simon Wermisofsky (#97) Firewolves Regensburg | 26 | DE | 2:02,40 penalty 0s |
| 36. | Benjamin Fleischer (#57) Leonberg | 37 | DE | 2:02,97 penalty 0s |
| 37. | Pascal Kosfeld (#72) Feuerwehr Sportverein Köln | 28 | DE | 2:03,25 penalty 0s |
| 38. | Tobias Betz (#22) Hügelshart | 29 | DE | 2:04,89 penalty 0s |
| 39. | Matthias Buttig (#49) Feuerwehr Notzingen | 21 | DE | 2:08,46 penalty 0s |
| 40. | Mathias Hey (#58) Essen | 37 | DE | 2:08,72 penalty 0s |
| 41. | Janos Papp (#60) Mezotur | 45 | HU | 2:09,56 penalty 0s |
| 42. | Robert Green (#61) Kent Fire and Rescue Service | 54 | GB | 2:09,88 penalty 0s |
| 43. | Adrian Gaitan (#53) Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge | 54 | AT | 2:10,51 penalty 0s |
| 44. | Christian Bergmann (#31) FW Mainburg | 28 | DE | 2:13,13 penalty 0s |
| 45. | Wolfgang Stark (#54) Feuerwehr Wolfersdorf | 55 | DE | 2:15,12 penalty 0s |
| 46. | Markus Ganslmaier (#26) Freiwillige Feuerwehr | 30 | DE | 2:16,38 penalty 0s |
| 47. | Sebastian Schindlbeck (#52) Pfaffenhofen | 42 | DE | 2:17,82 penalty 0s |
| 48. | Jochen Drüen (#98) Bad Arolsen-Wetterburg | 51 | DE | 2:19,34 penalty 0s |
| 49. | Lars Mayer (#59) Helmste | 21 | DE | 2:20,85 penalty 0s |
| 50. | Andreas Huber (#41) Feuerwehr Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm | 23 | DE | 2:21,80 penalty 0s |
| 51. | Martin Mrzena (#7) TFA team Bechyně | 23 | CZ | 2:21,88 penalty 0s |
| 52. | Fabian Neeb (#42) FFW Bensheim | 25 | DE | 2:22,12 penalty 2s |
| 53. | Markus Zeilinger (#21) Kirchberg i. Wald | 31 | DE | 2:22,63 penalty 0s |
| 54. | Tobias Kohlmeier (#56) Berufsfeuerwehr Minden | 28 | DE | 2:23,51 penalty 0s |
| 55. | József Csire (#55) MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET | 29 | HU | 2:24,28 penalty 0s |
| 56. | Bronislav Antoš (#18) HZSp Fosfa a.s. | 26 | CZ | 2:26,13 penalty 0s |
| 57. | Ralph Kinhackl (#44) Ff Pfaffenhofen | 37 | DE | 2:26,94 penalty 0s |
| 58. | Eric Holzinger (#11) FFW Notzingen | 27 | DE | 2:29,18 penalty 0s |
| 59. | Marcel Lehrian (#46) FFW Zwingenberg | 28 | DE | 2:30,66 penalty 0s |
| 60. | Kai Eckhardt (#50) Freiwillige Feuerwehr Pforzheim | 23 | DE | 2:31,77 penalty 0s |
| 61. | Ilmo Gleim (#19) Rielasingen-Worblingen | 34 | DE | 2:37,90 penalty 0s |
| 62. | Zdenko Jamnik (#62) PGD Vnanje Gorice | 60 | SI | 2:38,03 penalty 0s |
| 63. | David Heß (#5) Haag a.d. Amper | 20 | DE | 2:38,51 penalty 2s |
| 64. | Lars Creutzer (#24) Pfaffenhofen | 24 | DE | 2:41,90 penalty 0s |
| 65. | Philip Mathys (#33) KMC Fire Department | 28 | US | 2:43,13 penalty 0s |
| 66. | Frederik Röckle (#23) Freiwillige Feuerwehr Leonberg | 23 | DE | 2:47,37 penalty 0s |
| 67. | Matthias Dachs (#45) Feuerwehr Schwabhausen | 31 | DE | 2:48,07 penalty 0s |
| 68. | Maximilian Langer (#48) Freiwillige Feuerwehr Burgweinting | 24 | DE | 2:48,15 penalty 0s |
| 69. | Markus Soldner (#27) Leonberg | 32 | DE | 2:52,85 penalty 0s |
| 70. | Franz Heller (#30) Freiwillige Feuerwehr Bad Abbach | 32 | DE | 2:53,09 penalty 2s |
| 71. | Lukas Mooz (#25) HZSP Spolchemie | 38 | CZ | 2:53,53 penalty 0s |
| 72. | Andreas Ermer (#17) Königsbrunn | 29 | DE | 2:56,01 penalty 0s |
| 73. | Lukas Stäbler (#15) Burgweinting | 22 | DE | 2:56,56 penalty 2s |
| 74. | Tobias Frühling (#10) Bad Abbach | 19 | DE | 3:00,29 penalty 0s |
| 75. | Gerhard Bader (#20) Traben / Starkenburg | 53 | DE | 3:04,41 penalty 0s |
| 76. | Benedikt Bößl (#6) Mauern | 21 | DE | 3:05,69 penalty 0s |
| 77. | Siegfried Linderer (#14) FF Mainburg NORD | 46 | DE | 3:07,24 penalty 0s |
| 78. | Pascal Kalteier (#4) Feuerwehr Leverkusen | 26 | DE | 3:11,86 penalty 0s |
| 79. | Jace Morin (#29) Ramstein Fire Department | 23 | US | 3:16,14 penalty 0s |
| 80. | Christian Weilemann (#12) Langenbruck | 39 | DE | 3:21,95 penalty 0s |
| 81. | László Zombori (#43) Dombóvár | 41 | HU | 3:31,75 penalty 0s |
| 82. | Rares Ioan Schuster (#47) Ortenberg | 42 | DE | 3:45,39 penalty 0s |
| 83. | Christian Rebrovic (#77) Freiwillige Feuerwehr Mainburg | 44 | DE | 4:00,67 penalty 0s |
| -- | Benjamin Sterk (#8) Freiwillige Feuerwehr Rielasingen- Worblingen | 36 | DE | did not finish -:--,-- |
| -- | Tobias Auguston (#9) Freiwillige Feuerwehr Anzing | 24 | DE | did not finish -:--,-- |
| -- | Maximilian Ebersteiner (#16) Türkenfeld und Hohenthann | 34 | DE | did not finish -:--,-- |
| -- | Nicolai Kautzmann (#13) FF Buchen | 29 | DE | did not start -:--,-- |
| -- | Philipp Groß (#28) BAYERNOil | 35 | DE | did not start -:--,-- |
| -- | Marius Himmelreich (#32) Einsatzstaffel der FF Rosenheim | 31 | DE | did not start -:--,-- |
| -- | Samuel Glatschke (#51) Freising FW 1 | 26 | DE | did not start -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | individual - women | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 07.05.2023 - 14:29 | ||||
| 1. | May Tommervold (#40) Vestfold Fire Department | 42 | NO | 2:27,66 penalty 0s |
| 2. | Daniela Primus (#37) BF Hannover | 41 | DE | 3:07,76 penalty 0s |
| 3. | Beata Świderska (#39) SCANTEX team | 35 | PL | 3:09,69 penalty 0s |
| 4. | Vera Licha (#38) SFSR - Staatliche Feuerwehrschule Regensburg | 29 | DE | 3:13,91 penalty 0s |
| 5. | Kira Haida (#3) Feuerwehr Köln | 24 | DE | 3:23,78 penalty 0s |
| 6. | Bianca Schöffegger (#34) FCC Team Austria | 26 | AT | 3:53,31 penalty 0s |
| 7. | Alice Kesenne (#99) IILE-SRI | 22 | BE | 4:34,06 penalty 0s |
| -- | Heike Grob (#35) Pfaffenhofen | 35 | DE | did not finish -:--,-- |
| -- | Amanda Mackey (#36) Ramstein FD | 30 | US | did not finish -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | tandem - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 07.05.2023 - 15:49 | ||||
| 1. | International brothers (#56) | 23 | SI, PL | 1:28,08 penalty 0s |
| 2. | Joined Forces POL/GER (#54) | 34 | PL, DE | 1:30,96 penalty 0s |
| 3. | Team Poland by ELTEN (#53) | 28 | PL | 1:31,13 penalty 0s |
| 4. | Scantex Lotos Team Poland 1 (#51) | 31 | PL, SI | 1:33,51 penalty 0s |
| 5. | Over 200 - Die Masseschweinchen (#55) | 30 | DE | 1:34,04 penalty 0s |
| 6. | FireCross (#52) | 32 | DE | 1:34,40 penalty 0s |
| 7. | HZS Czech Tandem (#6) | 33 | CZ | 1:34,94 penalty 0s |
| 8. | Nennn uns mal irgendwie Lustig (#47) | 35 | DE | 1:40,10 penalty 0s |
| 9. | Scantex Lotos Team Poland 2 (#50) | 29 | PL | 1:41,35 penalty 0s |
| 10. | Fire Hornets A&D (#39) | 24 | DE | 1:44,80 penalty 0s |
| 11. | Team Miroslav Michlovsky (#44) | 40 | CZ | 1:44,97 penalty 0s |
| 12. | Die fantastischen vierten (#21) | 29 | DE | 1:47,07 penalty 0s |
| 13. | Team Pfaffenhofen I (#26) | 35 | DE | 1:47,56 penalty 0s |
| 14. | Team Haix wild 50 (#48) | 52 | DE | 1:48,97 penalty 0s |
| 15. | Firewolves Regensburg 1 (#43) | 29 | DE | 1:52,92 penalty 0s |
| 16. | MTSE Falcons (#38) | 28 | HU | 1:54,34 penalty 0s |
| 17. | Team Iron Zdenek (#22) | 54 | SI, GB | 1:55,47 penalty 0s |
| 18. | Austria over 40 (#41) | 43 | AT | 1:56,69 penalty 0s |
| 19. | Fit&Krank (#5) | 28 | DE | 1:58,44 penalty 0s |
| 20. | MTSE Oldies (#42) | 36 | HU | 2:00,02 penalty 0s |
| 21. | Pfaffenhofen3 (#25) | 24 | DE | 2:02,12 penalty 0s |
| 22. | Fire Eagles FF Notzingen (#15) | 21 | DE | 2:03,88 penalty 4s |
| 23. | Beauty and the beast (#37) | 25 | DE | 2:05,41 penalty 0s |
| 24. | Pfaffenhofen2 (#35) | 23 | DE | 2:09,68 penalty 0s |
| 25. | Der Große und der Doofe (#4) | 23 | DE | 2:17,56 penalty 0s |
| 26. | Team Simon Wermisofsky (#36) | 26 | DE | 2:19,66 penalty 0s |
| 27. | FF Rielasingen-Worblingen 1 (#8) | 34 | DE | 2:28,09 penalty 0s |
| 28. | Team Voigaß! (#7) | 20 | DE | 2:45,16 penalty 0s |
| 29. | Mein Lieblingsteam (#3) | 23 | DE | 2:47,48 penalty 0s |
| 30. | Jo & Chris (#18) | 28 | DE | 2:48,44 penalty 0s |
| 31. | Smoking Deathmatch (#16) | 28 | DE | 3:07,05 penalty 0s |
| -- | Firewolves Regensburg#2 (#9) | 19 | DE | disqualified -:--,-- |
| -- | Söhne von Papa Tom (#10) | 21 | DE | disqualified -:--,-- |
| -- | 8510 (#17) | 25 | AT | disqualified -:--,-- |
| -- | Ristian und der Wolfi (#40) | 42 | DE | disqualified -:--,-- |
| -- | DeHydranten (#49) | 33 | AT | disqualified -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | tandem - women | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 07.05.2023 - 15:49 | ||||
| 1. | Banana Girls (#45) | 29 | NO, DE | 2:12,84 penalty 0s |
| 2. | Horny Rams (#46) | 30 | DE, US | 2:20,44 penalty 0s |
| 3. | Raev und Raposa (#20) | 24 | DE | 2:29,97 penalty 0s |
| 4. | Scantex/ Aust. and Pol twins (#19) | 26 | PL, AT | 2:49,40 penalty 0s |
| no results | ||||
| rank | tandem - mixed | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 07.05.2023 - 15:49 | ||||
| 1. | Haix (#28) | 30 | NO, DE | 1:41,72 penalty 0s |
| 2. | FSV Köln - Die Zimtschnecken (#29) | 26 | DE | 1:43,35 penalty 2s |
| 3. | Scantex /Brandbull (#27) | 32 | PL | 1:46,32 penalty 0s |
| 4. | Kaiser Force & Randy Power (#30) | 29 | DE | 1:52,00 penalty 0s |
| 5. | Braunschweiger Löwe trifft auf Kölner (#33) | 24 | DE | 1:52,54 penalty 0s |
| 6. | Team Alexander Herbrecht (#12) | 22 | DE, BE | 2:09,90 penalty 0s |
| 7. | Fire Hornets Mixed (#23) | 37 | DE | 2:12,90 penalty 0s |
| 8. | Braveheart (#32) | 28 | DE, US | 2:53,65 penalty 2s |
| 9. | Seukendorf Mix (#24) | 33 | DE | 3:51,54 penalty 0s |
| 10. | Firewolve & Friend (#31) | 22 | DE | 6:06,36 penalty 2s |
| 11. | Firewolves Regensburg mixed (#11) | 22 | DE | 6:14,57 penalty 0s |
| -- | Bernard und Bianca (#2) | 22 | DE | disqualified -:--,-- |
| -- | Austrian Mix Tandem (#34) | 26 | AT | disqualified -:--,-- |
| -- | Firewolves Regensburg mixed #2 (#14) | 23 | DE | did not finish -:--,-- |
| -- | Bavarian Beavers (#13) | 22 | DE | did not start -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | relay - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 07.05.2023 - 13:39 | ||||
| 1. | Team Poland by ELTEN (#20) | 28 | PL | 1:17,98 penalty 2s |
| 2. | Team Pfaffenhofen (#16) | 23 | DE | 1:24,04 penalty 0s |
| 3. | Haix Wild 50's (#19) | 52 | DE, GB | 1:36,59 penalty 0s |
| 4. | Firewolves Regensburg 1 (#13) | 26 | DE | 1:48,15 penalty 2s |
| 5. | Flughafen Feuerwehr München (#14) | 18 | DE | 1:48,56 penalty 2s |
| 6. | Die fiesen Fettsäcke (#3) | 36 | DE | 1:53,76 penalty 2s |
| 7. | Inntal Firefighters (#6) | 24 | DE | 1:56,75 penalty 2s |
| 8. | Firewolves Regensburg #2 (#8) | 19 | DE | 2:07,56 penalty 0s |
| 9. | Freiwillige Feuerwehr Bad Abbach (#4) | 19 | DE | 2:08,66 penalty 0s |
| 10. | Team FF Markt Au (#7) | 18 | DE | 2:15,54 penalty 0s |
| 11. | Hässchen Wunschdreier (#5) | 28 | DE | 2:22,37 penalty 0s |
| -- | MTSE Hungary Team (#15) | 28 | HU | disqualified -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | relay - women | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 07.05.2023 - 13:39 | ||||
| -- | Firewolves Regensburg & Friends FEMALE (#21) | 20 | DE | did not finish -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | relay - mixed | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 07.05.2023 - 13:39 | ||||
| 1. | Scantex Lotos Team Poland (#17) | 29 | PL | 1:14,69 penalty 0s |
| 2. | Team Haix Mixed (#18) | 30 | DE, NO | 1:18,76 penalty 0s |
| 3. | Team Mix Slo-Ger (#12) | 23 | SI, DE | 1:29,01 penalty 0s |
| 4. | FCC Team Austria (#11) | 26 | AT | 1:29,95 penalty 2s |
| 5. | FSV Köln mixed (#9) | 24 | DE | 1:31,57 penalty 0s |
| 6. | Fire Hornets (#10) | 24 | DE | 1:33,88 penalty 0s |
| 7. | HAIX Originals (#1) | 20 | DE | 2:27,25 penalty 0s |
| 8. | FW Mainburg (#2) | 19 | DE | 2:33,85 penalty 2s |
| no results | ||||
penalty 2s
penalty 0s
penalty 2s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 2s
penalty 0s
penalty 2s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 2s
penalty 2s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 2s
penalty 0s
penalty 0s
1:27,00
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
penalty 0s
