FireFit INTERSCHUTZ EM Thursday 2026
| rank | individual - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 04.06.2026 - 18:15 | ||||
| 1. | Nils Broch (#17) Feuerwehr Köln | 29 | DE | 1:42,29 penalty 0s |
| 2. | Florian Unterlercher (#18) Hopfgarten i.D | 33 | AT | 1:50,51 penalty 0s |
| 3. | Mário Šajtroch (#12) DHZ HODRUŠA-HÁMRE | 24 | SK | 1:58,12 penalty 0s |
| 4. | Dietmar Kirsch (#10) Bundeswehr Feuerwehr | 59 | DE | 2:02,27 penalty 0s |
| 5. | johnny gheeraert (#15) Antwerp & Zone1 | 56 | BE | 2:07,63 penalty 0s |
| 6. | Joel Fleige (#11) Freiwillige Feuerwehr Barnten | 34 | DE | 2:11,58 penalty 0s |
| 7. | Fabian Kluge (#19) FeuerKrebs / Neustadt an der Weinstraße | 29 | DE | 2:13,08 penalty 0s |
| 8. | Simon Burger (#7) FireSports Dortmund | 26 | DE | 2:21,01 penalty 0s |
| 9. | Heiko Gehrke (#9) Feuerwehr Neubrandenburg | 59 | DE | 2:26,25 penalty 0s |
| 10. | Alexander Fromme (#13) HanseFighters Bremen | 47 | DE | 2:26,49 penalty 2s |
| 11. | Stefan Kolb (#8) Wernigerode | 37 | DE | 2:29,28 penalty 0s |
| 12. | Benedikt Pillach (#16) Goslar | 34 | DE | 2:41,75 penalty 0s |
| 13. | Gaetano De Santis (#22) Team Bahrain | 61 | IT | 2:47,05 penalty 0s |
| 14. | Lars Kretzschmar (#14) Werkfeuerwehr Porsche Leipzig | 43 | DE | 2:50,46 penalty 0s |
| 15. | Stefan Truthän (#20) Berliner Feuerwehr | 50 | DE | 3:31,05 penalty 2s |
| 16. | Sebastian Röse (#1) Fire Heroes Germany e.V. Feuerwehr Diestelow | 32 | DE | 4:28,49 penalty 0s |
| 17. | Awischus Benjamin (#2) Feuerwehr Oberding | 43 | DE | 5:10,97 penalty 2s |
| -- | Jack Waldron (#21) Team Bahrain | 58 | NZ | -:--,-- |
| -- | Can-Pierre Richter (#23) Fulda | 20 | DE | -:--,-- |
| -- | Rüdiger Zeuner-Christ (#24) Freiwillige Feuerwehr Bremm | 52 | DE | -:--,-- |
| -- | Jakub Kapek (#25) HZS Zruč nad Sázavou (SDH Čechtice) | 25 | CZ | -:--,-- |
| -- | Markus Fellner (#26) FF Schönkirchen-Reyersdorf | 48 | AT | -:--,-- |
| -- | Mahdi Ashraf Sulaiman Juma Basheer (#31) Dubai Police Search and Rescue | 28 | AE | -:--,-- |
| -- | Stefan Fetting (#32) Königswinter | 61 | DE | -:--,-- |
| -- | Gerrit Lindlein (#33) Feuerwehrsportteam Rheinland | 32 | DE | -:--,-- |
| -- | Hamad Mahmood Abdulrahim Ahmad Alhammadi (#34) Dubai Police Search and Rescue | 28 | AE | -:--,-- |
| -- | Ole Nedergaard (#35) Beredskab Sønderborg | 32 | DK | -:--,-- |
| -- | Ove Janter (#36) Estonian Rescue Services Agency | 46 | EE | -:--,-- |
| -- | Yannick Eckelt (#37) BF Leipzig | 25 | DE | -:--,-- |
| -- | Jan Kapek (#38) HZS Zruč nad Sázavou | 25 | CZ | -:--,-- |
| -- | Mathias Hey (#39) Essen | 40 | DE | -:--,-- |
| -- | Bugyi Tibor (#41) Szentes HTP | 36 | HU | -:--,-- |
| -- | Tomas Vondracek (#42) Hzsp Sellier&Bellot Vlašim | 35 | CZ | -:--,-- |
| -- | Harri Joakit (#43) Estonian Rescue Board | 53 | EE | -:--,-- |
| -- | Yazan Ghazazwe (#44) Mecklenburg Firefighters | 27 | DE | -:--,-- |
| -- | Alex Van Mechelen (#45) Fire Rescue Flevoland | 36 | NL | -:--,-- |
| -- | Robin Bureš (#46) HZS Ústeckého kraje, HS Louny | 41 | CZ | -:--,-- |
| -- | Gerd Müller (#49) Berufsfeuerwehr Roche Basel-Kaiseraugst, Schweiz | 42 | CH | -:--,-- |
| -- | Miro Michlovsky (#50) Fire Lions | 43 | CZ | -:--,-- |
| -- | Jan Rohde (#51) FireSports Dortmund | 42 | DE | -:--,-- |
| -- | Mario Hansen (#52) Feuerwehrsport Team Krefeld | 34 | DE | -:--,-- |
| -- | Axel Yang Kornvig (#53) Østjyllands Brandvæsen | 38 | DK | -:--,-- |
| -- | Joan Olucha (#54) TFA Team Hamburg | 24 | DE | -:--,-- |
| -- | Aleksander Matrossov (#55) Estonian Rescue Services Agency | 42 | EE | -:--,-- |
| -- | Marek Ludvík (#56) SDH Rakvice | 47 | CZ | -:--,-- |
| -- | Marco Huggler (#57) Sport Club Berufsfeuerwehr Zürich | 49 | CH | -:--,-- |
| -- | Lucas Von Vigier (#58) Berufsfeuerwehr Zürich | 31 | CH | -:--,-- |
| -- | Saud AlAnsari (#59) Team Bahrain | 28 | BH | -:--,-- |
| -- | Rostislav Budař (#60) SDH Třešť | 40 | CZ | -:--,-- |
| -- | Marvin Burger (#61) FireSports Dortmund | 29 | DE | -:--,-- |
| -- | Jörg Dombrowski (#62) Feuerwehr Dortmund | 33 | DE | -:--,-- |
| -- | Tobias Brune (#63) Feuerwehr Dortmund | 36 | DE | -:--,-- |
| -- | Miroslav Borbuliak (#64) OR HaZZ Levice, Slovakia | 30 | SK | -:--,-- |
| -- | Alexander Junge (#69) BF Salzgitter | 38 | DE | -:--,-- |
| -- | Pavel Novak (#70) DEVA team | 36 | CZ | -:--,-- |
| -- | Pascal Kosfeld (#71) TeamLHD/Feuerwehr Gütersloh | 31 | DE | -:--,-- |
| -- | František Ridzoň (#72) DEVA Czechoslovakia | 30 | SK | -:--,-- |
| -- | Alor Kasepõld (#73) Estonia | 43 | EE | -:--,-- |
| -- | Denny Goldhahn (#74) Bf Kassel | 38 | DE | -:--,-- |
| -- | Bálint Adorján (#75) Vác HTP | 25 | HU | -:--,-- |
| -- | Pavol Jablonka (#76) DHZ Tesárske Mlyňany | 33 | SK | -:--,-- |
| -- | Zdeněk Podzimek (#77) HZS Benátky nad Jizerou | 30 | CZ | -:--,-- |
| -- | Adam Justyński (#78) KP PSP NAMYSŁÓW | 36 | PL | -:--,-- |
| -- | Tino Töpfer (#79) Berliner Feuerwehr | 40 | DE | -:--,-- |
| -- | Trevor Russell (#80) Ajax Fire and Emergency Services | 37 | CA | -:--,-- |
| -- | Jens Lüdeke (#81) FF Bremke | 35 | DE | -:--,-- |
| -- | jason Woodford (#82) Brampton Fire | 40 | CA | -:--,-- |
| -- | Tomáš Bobiš (#85) Flamingo Team Slovakia | 27 | SK | -:--,-- |
| -- | Maroš Bošeľa (#86) OZ Hasič Polomka | 25 | SK | -:--,-- |
| -- | Brad Dicks (#89) Team Canada- Strathcona County Emergency Services | 34 | CA | -:--,-- |
| -- | Patrik Štefelin (#90) DP Search and Rescue | 26 | SI | -:--,-- |
| -- | Jakub Šifra (#91) HaZZ Spišká Nova Ves - Slovakia | 21 | SK | -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | individual - women | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 04.06.2026 - 18:15 | ||||
| 1. | Monique Lucius (#6) Freiwillige Feuerwehr Neukirchen | 30 | DE | 3:54,84 penalty 0s |
| 2. | Jacqueline Phan (#4) Freiwillige Feuerwehr Avenwedde | 29 | DE | 4:02,09 penalty 0s |
| 3. | Lena Sophie Behne (#5) Dessau-Roßlau | 22 | DE | 4:37,22 penalty 0s |
| 4. | Kristýna Kachlíková (#3) SDH Dražovice | 33 | CZ | 6:29,63 penalty 0s |
| -- | Terezia Foott (#27) Crosshaven , Co. Cork, Ireland | 45 | IE | -:--,-- |
| -- | Teresa Waplington (#28) Gloucester Fire & Rescue | 44 | GB | -:--,-- |
| -- | Johanna Storms (#29) Feuerwehr Essen | 23 | DE | -:--,-- |
| -- | Ester Neubauerová (#30) SDH Hostinné | 27 | CZ | -:--,-- |
| -- | Tallós Viktória (#47) Barracuda Egyesület/Association | 32 | HU | -:--,-- |
| -- | Melanie Schoenewald (#48) Baunatal | 48 | DE | -:--,-- |
| -- | Nicole Mrosek (#65) FF Wiesbaden | 32 | DE | -:--,-- |
| -- | Jana Reinhardt (#66) Feuerwehr Hirschberg | 39 | DE | -:--,-- |
| -- | Amy Lynex (#67) Gloucestershire Fire and Rescue UK | 36 | GB | -:--,-- |
| -- | Kirstine Kainsbak (#68) Østjyllands Brandvæsen | 23 | DK | -:--,-- |
| -- | Nikola Cempírková (#83) SDH Svratka | 29 | CZ | -:--,-- |
| -- | Taylor Ward (#84) Murray City Fire Department | 28 | US | -:--,-- |
| -- | Katherine Ross (#87) brampton fire | 35 | CA | -:--,-- |
| -- | Carla Morrison (#88) Strathcona County emergency Services | 41 | CA | -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | tandem - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 04.06.2026 - 11:11 | ||||
| -- | WF meets BF (#1) | 29 | DE | -:--,-- |
| -- | IBU 800 (#2) | 38 | DE | -:--,-- |
| -- | Feuerwehr Päse (#27) | 40 | DE | -:--,-- |
| -- | Team Joel Fleige (#28) | 34 | DE | -:--,-- |
| -- | FireSports Dortmund (#29) | 26 | DE | -:--,-- |
| -- | Berufsfeuerwehr Roche Basel-Kaiserau (#30) | 33 | CH, DE | -:--,-- |
| -- | Team België/nederland (#31) | 49 | BE, CH | -:--,-- |
| -- | Brasil X Holland (#32) | 31 | NL, CH | -:--,-- |
| -- | Maurice & Florian (#33) | 22 | DE | -:--,-- |
| -- | Dubai Police (#34) | 28 | AE, DE | -:--,-- |
| -- | TFA Team Hamburg (#35) | 24 | DE | -:--,-- |
| -- | Firewolves Regensburg (#36) | 32 | DE | -:--,-- |
| -- | R & R Team (#37) | 40 | CZ | -:--,-- |
| -- | Team Sonnenberg &Zeuner-Christ (#38) | 52 | DE | -:--,-- |
| -- | FireSports Dortmund Old Guys (#39) | 42 | DE | -:--,-- |
| -- | HAIX Wild 50s G+DK (#40) | 59 | DE | -:--,-- |
| -- | FireSports Dortmund (#41) | 29 | DE | -:--,-- |
| -- | Angriffstrupp auf Abwegen (#42) | 32 | DE | -:--,-- |
| -- | Red Lions Firesports BW R+R (#43) | 27 | DE | -:--,-- |
| -- | Central Bohemia Team (#44) | 30 | CZ | -:--,-- |
| -- | TFA Team Berlin (#45) | 30 | DE | -:--,-- |
| -- | Red Rionländer Firesports (#46) | 29 | DE | -:--,-- |
| -- | Team Poland Syl & Lukasz (#47) | 41 | PL | -:--,-- |
| -- | Gold Michel (#48) | 27 | DE | -:--,-- |
| -- | Eltenfiresport - Vlady & Hansi (#49) | 32 | DE | -:--,-- |
| -- | Team David a Marek (#50) | 46 | CZ | -:--,-- |
| -- | Lukas and Michal (#51) | 29 | CZ | -:--,-- |
| -- | Czech young boys (#52) | 29 | CZ | -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | tandem - women | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 04.06.2026 - 11:11 | ||||
| -- | Feuerwehr Peine - Old Ladies (#3) | 48 | DE | -:--,-- |
| -- | 112% Motivation (#4) | 22 | DE | -:--,-- |
| -- | Die verrückten Hühner (#5) | 29 | DE | -:--,-- |
| -- | Slavic blood (#6) | 40 | DE, HU | -:--,-- |
| -- | Ronja (#7) | 24 | DE | -:--,-- |
| -- | Die wilden Hühner (#8) | 30 | DE | -:--,-- |
| -- | Team GB by HAIX UK (#9) | 36 | GB | -:--,-- |
| -- | Team Kuchen Sahneschnittchen (#10) | 22 | DE | -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | tandem - mixed | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 04.06.2026 - 11:11 | ||||
| -- | Red Lions Firesports BW A+R (#11) | 21 | DE | -:--,-- |
| -- | Stiftung Wadenkrampf (#12) | 20 | DE | -:--,-- |
| -- | Meister Eder&Pumuckl (#13) | 45 | DE, IE | -:--,-- |
| -- | Team Kiki a Marek (#14) | 33 | CZ | -:--,-- |
| -- | GUGL (#15) | 30 | DE, CH | -:--,-- |
| -- | Team Feuerwehr Essen (#16) | 23 | DE | -:--,-- |
| -- | HanseFighters (#17) | 32 | DE | -:--,-- |
| -- | Team Aarhus (#18) | 23 | DK | -:--,-- |
| -- | Bozpo team Slovakia (#19) | 30 | SK | -:--,-- |
| -- | Husti & Humpel (#20) | 31 | DE | -:--,-- |
| -- | Team Rheinland Mix (#21) | 24 | DE | -:--,-- |
| -- | Straight Outta Hydrants (#22) | 28 | DE | -:--,-- |
| -- | The Canadian Beavers (#23) | 40 | CA | -:--,-- |
| -- | OZ HASIČ / SDH Cítoliby (#24) | 25 | SK, CZ | -:--,-- |
| -- | The Canadian Cheetahs (#26) | 34 | CA | -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | relay - men | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 06.06.2026 - 11:13 | ||||
| -- | TFA Team Berlin (#1) | 30 | DE | -:--,-- |
| -- | Elten Firesport (#2) | 32 | DE, PL | -:--,-- |
| -- | Uraha Lions (#3) | 20 | DE | -:--,-- |
| -- | Berufsfeuerwehr Roche Basel-Kaiseraugst, (#4) | 33 | CH, DE | -:--,-- |
| -- | FireSports Dortmund (#5) | 26 | DE | -:--,-- |
| -- | FSC Wedemark (#6) | 21 | DE | -:--,-- |
| -- | Estonian Firefighters (#7) | 42 | EE | -:--,-- |
| -- | HAIX Wild 50s (#8) | 55 | GB, DE | -:--,-- |
| -- | Team Poland SYL (#9) | 40 | PL, CZ | -:--,-- |
| -- | Team DEVA (#10) | 26 | CZ, SK | -:--,-- |
| -- | Czech team (#11) | 29 | CZ | -:--,-- |
| -- | Team Poland (#12) | 23 | PL | -:--,-- |
| -- | FireRhino czech mix Team (#20) | 25 | CZ | -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | relay - women | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 06.06.2026 - 11:13 | ||||
| -- | Team International (#14) | 30 | HU, CH, CZ, GB | -:--,-- |
| no results | ||||
| rank | relay - mixed | age | country | result |
|---|---|---|---|---|
| effective: 06.06.2026 - 11:13 | ||||
| -- | Feuerwehr Peine (#13) | 26 | DE | -:--,-- |
| -- | Sauerland-Waden (#15) | 23 | DE | -:--,-- |
| -- | Team Gerrit Lindlein (#16) | 29 | DE | -:--,-- |
| -- | Team Rheinland Mix (#17) | 24 | DE | -:--,-- |
| -- | Nord-Ost-Express (#18) | 22 | DE | -:--,-- |
| -- | Bavarian Heat Squad (#19) | 28 | DE | -:--,-- |
| -- | Flamingo Czechoslovakia MIX (#21) | 21 | CZ, SK | -:--,-- |
| -- | Team Brad Dicks (#22) | 34 | CA | -:--,-- |
| no results | ||||
no data available
no data available
no data available
